DATA | CENA |
---|---|
2022-11-09 | 285,23 |
2022-08-16 | 263,65 |
2022-05-12 | 259,19 |
2022-03-03 | 257,28 |
2021-11-04 | 252,30 |
2021-05-05 | 229,43 |
2021-02-09 | 227,86 |
2020-10-30 | 228,89 |
2020-08-01 | 227,34 |
2020-05-05 | 225,43 |
2020-03-10 | 227,00 |
2019-12-30 | 234,99 |
2019-07-30 | 234,21 |
2019-04-30 | 233,54 |
2019-01-24 | 225,85 |
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!