DATA | CENA |
---|---|
2022-11-09 | 315,20 |
2022-08-16 | 301,26 |
2022-05-12 | 294,45 |
2022-03-03 | 293,78 |
2021-11-04 | 289,16 |
2021-05-05 | 271,16 |
2021-02-09 | 265,33 |
2020-10-30 | 273,35 |
2020-08-01 | 265,13 |
2020-05-05 | 265,13 |
2020-03-10 | 265,00 |
2019-12-30 | 273,28 |
2019-07-30 | 269,53 |
2019-04-30 | 265,39 |
2019-01-24 | 255,57 |
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!