Notowania cen metali, węgla, CO2 i paliw
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.

Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2019-06-06 | 5790,25 | 0,1% | -7,0% | -2,7% | -19,7% |
Miedź 3M | USD/t | 2019-06-06 | 5808,00 | 0,0% | -6,9% | -2,6% | -19,6% |
Ołów spot | USD/t | 2019-06-06 | 1911,50 | 0,4% | 1,3% | -4,8% | -24,1% |
Ołów 3M | USD/t | 2019-06-06 | 1890,00 | 1,3% | -0,5% | -6,5% | -25,2% |
Aluminium spot | USD/t | 2019-06-06 | 1745,75 | 0,2% | -1,3% | -6,3% | -25,5% |
Aluminium 3M | USD/t | 2019-06-06 | 1776,00 | 0,3% | -1,3% | -3,8% | -24,3% |
Cyna spot | USD/t | 2019-06-06 | 19381,00 | 0,4% | -0,2% | -0,7% | -8,0% |
Cyna 3M | USD/t | 2019-06-06 | 19250,00 | 0,4% | -0,4% | -1,2% | -8,2% |
Nikiel spot | USD/t | 2019-06-06 | 11594,00 | -0,5% | -4,5% | 9,3% | -25,5% |
Nikiel 3M | USD/t | 2019-06-06 | 11666,00 | -0,5% | -4,2% | 9,1% | -25,4% |
Cynk spot | USD/t | 2019-06-06 | 2641,50 | 2,4% | -8,0% | 4,9% | -17,8% |
Cynk 3M | USD/t | 2019-06-06 | 2503,00 | 1,7% | -9,7% | 1,5% | -21,6% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2019-06-06 | 23,98 | -1,1% | -5,3% | -4,1% | 48,7% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2019-06-06 | 64,25 | -0,1% | -10,6% | -25,5% | -26,2% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2019-06-06 | 578,30 | 0,2% | -12,5% | 4,4% | -17,0% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2019-06-06 | 533,09 | 0,5% | -13,5% | 6,4% | -16,4% |
Olej reduk. 1 proc. | USD/t | 2019-06-06 | 373,84 | 1,1% | -6,1% | 15,0% | -10,2% |
Olej reduk. 3,5 proc. | USD/t | 2019-06-06 | 347,34 | 1,2% | -11,2% | 7,0% | -16,2% |
Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się