Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-10-27 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,10 | 1,49 |
Polska | 5-letnie | 0,47 | 0,50 | 0,48 | 0,62 | 0,76 | 1,72 |
Polska | 10-letnie | 1,22 | 1,24 | 1,27 | 1,30 | 1,37 | 1,98 |
Węgry | 3-letnie | 1,27 | 1,27 | 1,25 | 1,34 | 0,96 | 0,41 |
Węgry | 5-letnie | 1,76 | 1,75 | 1,71 | 1,74 | 1,25 | 0,98 |
Węgry | 10-letnie | 2,33 | 2,30 | 2,22 | 2,41 | 2,08 | 1,97 |
Czechy | 2-letnie | 0,02 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,12 | 1,30 |
Czechy | 5-letnie | 0,58 | 0,59 | 0,58 | 0,56 | 0,68 | 1,07 |
Czechy | 10-letnie | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 0,87 | 0,95 | 1,39 |
Turcja | 2-letnie | 13,80 | 13,71 | 13,35 | 12,56 | 10,30 | 12,62 |
Turcja | 5-letnie | 13,73 | 13,52 | 13,09 | 11,56 | 11,56 | 13,03 |
Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
Irlandia | 2-letnie | -0,64 | -0,63 | -0,64 | -0,57 | -0,55 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,60 | -0,60 | -0,63 | -0,54 | -0,42 | -0,37 |
Irlandia | 10-letnie | -0,23 | -0,22 | -0,26 | -0,17 | -0,07 | 0,05 |
Włochy | 2-letnie | -0,36 | -0,34 | -0,33 | -0,21 | -0,07 | -0,20 |
Włochy | 5-letnie | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,27 | 0,49 | 0,33 |
Włochy | 10-letnie | 0,74 | 0,76 | 0,72 | 0,89 | 1,00 | 0,95 |
Portugalia | 2-letnie | -0,56 | -0,55 | -0,60 | -0,58 | -0,44 | -0,52 |
Portugalia | 5-letnie | -0,34 | -0,31 | -0,34 | -0,22 | -0,16 | -0,18 |
Portugalia | 10-letnie | 0,16 | 0,17 | 0,14 | 0,27 | 0,36 | 0,22 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,55 | -0,55 | -0,56 | -0,50 | -0,39 | -0,39 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,29 | -0,28 | -0,37 | -0,30 | -0,21 | -0,18 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,19 | 0,20 | 0,16 | 0,25 | 0,35 | 0,27 |
Niemcy | 2-letnie | -0,76 | -0,76 | -0,79 | -0,71 | -0,65 | -0,65 |
Niemcy | 5-letnie | -0,77 | -0,77 | -0,81 | -0,72 | -0,64 | -0,60 |
Niemcy | 10-letnie | -0,58 | -0,57 | -0,63 | -0,53 | -0,45 | -0,36 |
Francja | 2-letnie | -0,69 | -0,68 | -0,70 | -0,65 | -0,61 | -0,61 |
Francja | 5-letnie | -0,65 | -0,65 | -0,69 | -0,60 | -0,51 | -0,40 |
Francja | 10-letnie | -0,30 | -0,30 | -0,34 | -0,25 | -0,15 | -0,06 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,03 | -0,03 | -0,07 | -0,07 | -0,09 | 0,52 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,03 | -0,03 | -0,09 | -0,09 | -0,10 | 0,48 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,28 | 0,28 | 0,17 | 0,19 | 0,14 | 0,68 |
Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,15 | -0,11 | -0,23 |
Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,12 | -0,10 | -0,26 |
Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | -0,14 |
USA | 2-letnie | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,15 | 1,62 |
USA | 5-letnie | 0,35 | 0,35 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 1,62 |
USA | 10-letnie | 0,80 | 0,80 | 0,79 | 0,65 | 0,62 | 1,79 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.