Tabela kursów średnich NBP nr 216: A: NBP: 2020
Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2020-11-04

Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1252 | -0,48 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8996 | -0,19 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,7680 | -0,56 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,5030 | -0,22 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9510 | -0,74 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5901 | -0,73 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8566 | -0,49 |
euro | 1 EUR | 4,5532 | -0,37 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2501 | -0,68 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,2595 | -0,19 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0585 | -0,34 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1368 | 0,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,7181 | -0,36 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1692 | -0,47 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6114 | -0,37 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,7780 | -0,61 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4132 | -0,48 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4391 | -0,32 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,6023 | -0,35 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9355 | -0,36 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3280 | -0,36 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4584 | -0,41 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1419 | -0,44 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5135 | 0,90 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0806 | -0,12 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1814 | -2,32 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2399 | -1,60 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6775 | -0,41 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9356 | -0,48 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0493 | 0,41 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6775 | -0,04 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,2156 | -0,67 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3420 | -0,96 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5800 | -0,82 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,4973 | -0,57 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/