Oprocentowanie depozytów - LIBID
Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID* - 2020-11-09

2020-11-09
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) |
---|---|---|
m1 | -0,7009 | 0,0049 |
m2 | -0,6680 | 0,0450 |
m3 | -0,6664 | 0,0800 |
m6 | -0,6501 | 0,1168 |
m12 | -0,5979 | 0,2075 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki
londyńskie (London Interbank Bid Rate).