Oprocentowanie depozytów - LIBID
Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID* - 2020-11-17

2020-11-17
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) |
---|---|---|
m1 | -0,7016 | 0,0245 |
m2 | -0,6739 | 0,0599 |
m3 | -0,6713 | 0,1060 |
m6 | -0,6426 | 0,1330 |
m12 | -0,5930 | 0,2138 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki
londyńskie (London Interbank Bid Rate).