Oprocentowanie depozytów - LIBID
Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID* - 2020-11-20

2020-11-20
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) |
---|---|---|
m1 | -0,7033 | 0,0251 |
m2 | -0,6703 | 0,0489 |
m3 | -0,6689 | 0,0799 |
m6 | -0,6439 | 0,1238 |
m12 | -0,5939 | 0,2115 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki
londyńskie (London Interbank Bid Rate).