Oprocentowanie depozytów - LIBID
Stopy procentowe depozytów pożyczanych przez banki londyńskie - LIBID* - 2021-01-04

2021-01-04
LIBID (w %) | (EUR) | (USD) |
---|---|---|
m1 | -0,7146 | 0,0148 |
m2 | -0,6763 | 0,0654 |
m3 | -0,6876 | 0,1123 |
m6 | -0,6601 | 0,1309 |
m12 | -0,6189 | 0,2156 |
*LIBID - stopa procentowa depozytów pożyczanych przez banki
londyńskie (London Interbank Bid Rate).