Giełdy w Azji: Nikkei 225 zyskał 1,28 proc., a w Chinach jeszcze świętowanie
Na giełdach w Azji indeksy rosną. W Japonii Nikkei 225 zyskał 1,28 proc.. W Chinach wolne - *** SCI z 10.02. W Hongkongu indeks Hang Seng na plusie o 1,69 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI wyżej o 0,52 proc. W Indiach indeks Sensex zyskuje 0,18 proc.

Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 30467,75 | 1,28 | 3,67 | 6,83 | 28,62 | 11,02 |
SCI | Chiny | 3655,09 | 1,43 | 3,92 | 3,50 | 25,96 | 5,24 |
Hang Seng | Hongkong | 30684,11 | 1,69 | 4,76 | 8,51 | 10,28 | 12,68 |
KOSPI | Korea Płd. | 3163,25 | 0,52 | 1,37 | 2,51 | 40,99 | 10,08 |
Sensex | Indie | 52247,12 | 0,18 | 1,79 | 6,55 | 26,64 | 9,42 |
Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się