Notowania metali bazowych, węgla i paliw
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.

Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2021-08-06 | 9446,00 | -0,3% | 1,8% | 21,9% | 45,8% |
Miedź 3M | USD/t | 2021-08-06 | 9468,00 | -0,2% | 1,7% | 21,9% | 46,1% |
Ołów spot | USD/t | 2021-08-06 | 2297,60 | -4,3% | 0,2% | 16,3% | 17,9% |
Ołów 3M | USD/t | 2021-08-06 | 2274,50 | -3,7% | -0,8% | 14,1% | 15,7% |
Aluminium spot | USD/t | 2021-08-06 | 2569,75 | -0,6% | 2,5% | 30,2% | 47,5% |
Aluminium 3M | USD/t | 2021-08-06 | 2578,00 | -0,4% | 1,9% | 30,2% | 45,0% |
Cyna spot | USD/t | 2021-08-06 | 35750,00 | -0,4% | 9,1% | 74,0% | 100,4% |
Cyna 3M | USD/t | 2021-08-06 | 34750,00 | 0,4% | 9,7% | 71,0% | 94,8% |
Nikiel spot | USD/t | 2021-08-06 | 19194,75 | -1,4% | 6,8% | 16,0% | 33,0% |
Nikiel 3M | USD/t | 2021-08-06 | 19214,00 | -1,3% | 6,8% | 15,7% | 32,7% |
Cynk spot | USD/t | 2021-08-06 | 2974,75 | -1,5% | 2,0% | 9,0% | 24,0% |
Cynk 3M | USD/t | 2021-08-06 | 2983,50 | -1,5% | 1,7% | 8,5% | 23,7% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2021-08-06 | 56,66 | 1,2% | 4,9% | 73,2% | 111,9% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2021-08-06 | 98,50 | 1,6% | 13,5% | 42,8% | 65,7% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2021-08-06 | 600,97 | -1,1% | -3,8% | 36,4% | 70,4% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2021-08-06 | 566,97 | -1,2% | -3,9% | 35,6% | 55,9% |
Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się