Giełdy w Azji: w Nikkei 225 wzrósł o 0,87 proc., w Chinach SCI wyżej o 1,07 proc.
Na giełdach w Azji główne wskaźniki zyskują. W Japonii Nikkei 225 zwyżkował o 0,87 proc. W Chinach SCI zyskuje 1,07 proc. W Hongkongu indeks Hang Seng rośnie o 1,79 proc. W Korei Południowej wskaźnik KOSPI wyżej o 1,61 proc.W Indiach indeks Sensex zyskuje 0,32 proc.

Indeks | Kraj | Wartość (pkt.) | 1D (%) | 1W (%) | 1M (%) | 1Y (%) | YTD (%) |
Nikkei 225 | Japonia | 27732,10 | 0,87 | 1,12 | 0,67 | 20,65 | 1,05 |
SCI | Chiny | 3514,51 | 1,07 | 1,96 | -1,01 | 3,81 | 1,19 |
Hang Seng | Hongkong | 25559,01 | 1,79 | -0,73 | -6,45 | 0,03 | -6,14 |
KOSPI | Korea Płd. | 3139,86 | 1,61 | -0,10 | -3,52 | 34,77 | 9,27 |
Sensex | Indie | 55731,12 | 0,32 | 0,27 | 5,20 | 43,64 | 16,71 |
Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się