Notowania metali bazowych, węgla i paliw
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.

Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2021-09-29 | 9174,00 | -1,2% | -2,7% | 18,4% | 39,5% |
Miedź 3M | USD/t | 2021-09-29 | 9155,00 | -1,2% | -2,7% | 17,9% | 39,2% |
Ołów spot | USD/t | 2021-09-29 | 2157,00 | -1,6% | -11,8% | 9,2% | 18,3% |
Ołów 3M | USD/t | 2021-09-29 | 2140,00 | -1,3% | -6,8% | 7,3% | 16,0% |
Aluminium spot | USD/t | 2021-09-29 | 2894,60 | -1,1% | 8,2% | 46,7% | 65,5% |
Aluminium 3M | USD/t | 2021-09-29 | 2911,50 | -1,1% | 9,9% | 47,1% | 63,3% |
Cyna spot | USD/t | 2021-09-29 | 36825,00 | -0,7% | 7,7% | 79,2% | 111,5% |
Cyna 3M | USD/t | 2021-09-29 | 35450,00 | -1,0% | 5,5% | 74,4% | 103,0% |
Nikiel spot | USD/t | 2021-09-29 | 18357,50 | -1,2% | -3,6% | 10,9% | 27,3% |
Nikiel 3M | USD/t | 2021-09-29 | 18342,00 | -1,2% | -3,5% | 10,4% | 26,9% |
Cynk spot | USD/t | 2021-09-29 | 3041,40 | -0,9% | 1,7% | 11,4% | 26,2% |
Cynk 3M | USD/t | 2021-09-29 | 3054,00 | -0,8% | 1,7% | 11,0% | 26,0% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 08:01:30 | 62,55 | -0,5% | 2,9% | 91,2% | 130,5% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2021-09-29 | 149,25 | 2,9% | 36,9% | 116,3% | 147,9% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2021-09-29 | 691,75 | 0,7% | 11,1% | 57,0% | 122,4% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2021-09-29 | 654,49 | 1,0% | 11,1% | 56,6% | 110,4% |
Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się