Notowania metali bazowych, węgla i paliw
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.

Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2021-11-11 | 9810,50 | 1,1% | 2,1% | 26,6% | 42,9% |
Miedź 3M | USD/t | 2021-11-11 | 9633,50 | 1,1% | 0,9% | 24,0% | 39,9% |
Ołów spot | USD/t | 2021-11-11 | 2396,50 | 1,4% | 5,1% | 21,3% | 29,2% |
Ołów 3M | USD/t | 2021-11-11 | 2366,00 | 1,2% | 6,2% | 18,7% | 26,2% |
Aluminium spot | USD/t | 2021-11-11 | 2657,20 | 3,8% | -12,7% | 34,6% | 40,0% |
Aluminium 3M | USD/t | 2021-11-11 | 2660,00 | 3,2% | -13,2% | 34,4% | 38,7% |
Cyna spot | USD/t | 2021-11-11 | 38973,00 | 1,1% | 4,0% | 89,7% | 114,1% |
Cyna 3M | USD/t | 2021-11-11 | 37708,00 | 1,1% | 3,6% | 85,5% | 107,2% |
Nikiel spot | USD/t | 2021-11-11 | 19883,00 | 0,0% | 3,9% | 20,1% | 24,8% |
Nikiel 3M | USD/t | 2021-11-11 | 19759,00 | 0,0% | 3,3% | 18,9% | 23,7% |
Cynk spot | USD/t | 2021-11-11 | 3293,00 | -0,7% | 2,0% | 20,7% | 26,3% |
Cynk 3M | USD/t | 2021-11-11 | 3279,00 | -0,4% | 1,5% | 19,2% | 25,0% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2021-11-11 | 63,70 | 0,9% | 7,7% | 94,7% | 142,6% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2021-11-10 | 105,00 | -4,3% | -22,5% | 52,2% | 94,3% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2021-11-11 | 740,25 | -0,5% | -2,1% | 68,1% | 100,5% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2021-11-11 | 691,50 | -0,6% | -2,8% | 65,4% | 98,4% |
Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się