Notowania metali bazowych, węgla i paliw
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.

Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2021-12-30 | 9724,00 | 0,0% | 2,2% | 25,5% | 24,1% |
Miedź 3M | USD/t | 2021-12-30 | 9691,50 | 0,1% | 2,6% | 24,8% | 23,5% |
Ołów spot | USD/t | 2021-12-30 | 2326,75 | 0,5% | 0,4% | 17,8% | 17,5% |
Ołów 3M | USD/t | 2021-12-30 | 2297,00 | 0,5% | 0,9% | 15,2% | 15,1% |
Aluminium spot | USD/t | 2021-12-30 | 2828,25 | 0,7% | 7,3% | 43,3% | 41,5% |
Aluminium 3M | USD/t | 2021-12-30 | 2818,00 | 0,3% | 7,4% | 42,4% | 40,9% |
Cyna spot | USD/t | 2021-12-30 | 39727,00 | 0,0% | -0,4% | 93,4% | 93,3% |
Cyna 3M | USD/t | 2021-12-30 | 39197,00 | 0,1% | 0,5% | 92,9% | 92,8% |
Nikiel spot | USD/t | 2021-12-30 | 20698,00 | 1,0% | 3,5% | 25,0% | 23,8% |
Nikiel 3M | USD/t | 2021-12-30 | 20587,00 | 1,0% | 3,5% | 23,9% | 22,7% |
Cynk spot | USD/t | 2021-12-30 | 3580,00 | 0,8% | 8,9% | 31,2% | 29,5% |
Cynk 3M | USD/t | 2021-12-30 | 3532,50 | 0,6% | 10,4% | 28,4% | 26,9% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2021-12-30 | 80,16 | -0,2% | 5,8% | 143,4% | 147,3% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2021-12-23 | 123,00 | -4,1% | 9,2% | 78,3% | 78,3% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2021-12-30 | 711,23 | -0,5% | 10,8% | 61,5% | 61,5% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2021-12-30 | 665,25 | -0,4% | 11,1% | 59,2% | 59,2% |
Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się