Notowania metali bazowych, węgla i paliw
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.

Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2022-10-04 | 7800,00 | 2,6% | 1,4% | -19,9% | -15,7% |
Miedź 3M | USD/t | 2022-10-04 | 7718,00 | 2,8% | 1,1% | -20,6% | -16,6% |
Ołów spot | USD/t | 2022-10-04 | 1958,50 | 5,1% | 3,9% | -16,2% | -10,4% |
Ołów 3M | USD/t | 2022-10-04 | 1936,50 | 4,0% | 2,5% | -16,0% | -9,8% |
Aluminium spot | USD/t | 2022-10-04 | 2343,40 | 6,0% | 2,0% | -16,5% | -19,1% |
Aluminium 3M | USD/t | 2022-10-04 | 2348,00 | 5,8% | 2,3% | -16,4% | -19,5% |
Cyna spot | USD/t | 2022-10-04 | 20254,00 | 0,8% | -4,9% | -48,6% | -43,2% |
Cyna 3M | USD/t | 2022-10-04 | 20207,00 | 0,7% | -4,5% | -48,0% | -41,3% |
Nikiel spot | USD/t | 2022-10-04 | 21934,00 | 3,7% | 7,1% | 5,0% | 22,4% |
Nikiel 3M | USD/t | 2022-10-04 | 22055,00 | 3,7% | 7,4% | 6,3% | 23,0% |
Cynk spot | USD/t | 2022-10-04 | 3076,51 | 2,6% | -3,0% | -14,3% | 2,4% |
Cynk 3M | USD/t | 2022-10-04 | 3047,00 | 2,9% | -2,8% | -13,8% | 1,0% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2022-10-04 | 66,92 | 1,5% | -14,1% | -17,0% | 4,9% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2022-09-28 | 278,00 | 1,7% | -9,2% | 126,0% | 91,7% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2022-10-04 | 1048,47 | 3,3% | -8,8% | 47,4% | 44,1% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2022-10-04 | 1024,15 | 5,0% | -3,6% | 54,0% | 49,3% |
Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się