Rentowności obligacji wybranych państw
Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.

W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2022-10-05 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 7,35 | 7,38 | 6,89 | 6,98 | 7,69 | 1,01 |
Polska | 5-letnie | 7,15 | 7,25 | 7,12 | 6,57 | 6,97 | 1,70 |
Polska | 10-letnie | 6,87 | 6,99 | 6,88 | 6,06 | 6,54 | 2,27 |
Węgry | 3-letnie | 11,71 | 11,88 | 11,80 | 11,45 | 8,43 | 2,48 |
Węgry | 5-letnie | 10,11 | 10,32 | 10,34 | 9,94 | 8,40 | 2,90 |
Węgry | 10-letnie | 9,56 | 9,85 | 9,56 | 8,92 | 8,03 | 3,49 |
Czechy | 2-letnie | 5,88 | 5,90 | 5,89 | 6,07 | 6,35 | 2,11 |
Czechy | 5-letnie | 5,49 | 5,61 | 5,46 | 5,29 | 5,31 | 2,21 |
Czechy | 10-letnie | 5,15 | 5,32 | 5,25 | 4,79 | 4,57 | 2,17 |
Turcja | 2-letnie | 14,80 | 14,67 | 13,77 | 14,03 | 22,72 | 17,40 |
Turcja | 5-letnie | 9,97 | 9,77 | 9,88 | 13,51 | 18,60 | 17,99 |
Turcja | 10-letnie | 11,52 | 11,62 | 11,43 | 12,45 | 18,44 | 17,69 |
Irlandia | 2-letnie | 1,64 | 1,70 | 2,12 | 1,17 | 0,68 | -0,64 |
Irlandia | 5-letnie | 1,96 | 2,02 | 2,46 | 1,64 | 1,34 | -0,46 |
Irlandia | 10-letnie | 2,43 | 2,48 | 2,85 | 2,18 | 1,97 | 0,16 |
Włochy | 2-letnie | 2,55 | 2,67 | 3,30 | 2,15 | 1,09 | -0,48 |
Włochy | 5-letnie | 3,54 | 3,64 | 4,24 | 3,14 | 2,36 | 0,05 |
Włochy | 10-letnie | 4,18 | 4,25 | 4,76 | 3,84 | 3,25 | 0,83 |
Portugalia | 2-letnie | 1,89 | 1,94 | 2,20 | 1,04 | 0,94 | -0,70 |
Portugalia | 5-letnie | 2,30 | 2,38 | 2,76 | 1,89 | 1,62 | -0,42 |
Portugalia | 10-letnie | 2,92 | 2,97 | 3,33 | 2,61 | 2,40 | 0,33 |
Hiszpania | 2-letnie | 1,92 | 1,93 | 2,33 | 1,28 | 0,89 | -0,59 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,36 | 2,43 | 2,87 | 1,93 | 1,71 | -0,33 |
Hiszpania | 10-letnie | 3,03 | 3,08 | 3,44 | 2,71 | 2,41 | 0,44 |
Niemcy | 2-letnie | 1,57 | 1,62 | 1,98 | 1,10 | 0,62 | -0,70 |
Niemcy | 5-letnie | 1,71 | 1,77 | 2,17 | 1,31 | 1,04 | -0,57 |
Niemcy | 10-letnie | 1,87 | 1,92 | 2,23 | 1,53 | 1,33 | -0,21 |
Francja | 2-letnie | 1,66 | 1,68 | 1,93 | 0,95 | 0,54 | -0,69 |
Francja | 5-letnie | 2,09 | 2,16 | 2,54 | 1,69 | 1,48 | -0,35 |
Francja | 10-letnie | 2,46 | 2,51 | 2,84 | 2,15 | 1,92 | 0,14 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,92 | 4,05 | 4,65 | 3,15 | 1,81 | 0,41 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 4,11 | 4,23 | 4,70 | 2,85 | 1,85 | 0,63 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,88 | 3,96 | 4,51 | 2,92 | 2,20 | 1,01 |
Japonia | 2-letnie | -0,07 | -0,06 | -0,04 | -0,08 | -0,06 | -0,11 |
Japonia | 5-letnie | 0,04 | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,01 | -0,08 |
Japonia | 10-letnie | 0,25 | 0,22 | 0,25 | 0,24 | 0,22 | 0,06 |
USA | 2-letnie | 4,09 | 4,09 | 4,13 | 3,39 | 2,82 | 0,28 |
USA | 5-letnie | 3,85 | 3,85 | 3,95 | 3,29 | 2,82 | 0,97 |
USA | 10-letnie | 3,63 | 3,63 | 3,73 | 3,19 | 2,81 | 1,53 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.
Treść artykułu jest dostępna dla zalogowanych użytkowników posiadających aktywny abonament Strefy Premium. Zaloguj się