Ceny produkcji przemysłowej w lutym 2021 r. wzrosły rdr o 2,0 proc., w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,8 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.
Ekonomiści w przeprowadzonej przez PAP Biznes ankiecie prognozowali, że ceny producentów w ujęciu rocznym w lutym wzrosły o 1,3 proc., a w ujęciu miesięcznym wzrosły o 0,5 proc.
Poniżej tabela ze szczegółami:
luty | luty | styczeń | styczeń | |
rdr | mdm | rdr | mdm | |
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA | 2,0 | 0,8 | 1,0* | 1,0* |
górnictwo i wydobywanie | 15,5 | 2,7 | 11,3* | 3,0* |
przetwórstwo przemysłowe | 1,5 | 0,8 | 0,4* | 1,1* |
wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1,2 | 0,1 | 1,8* | 0,2* |
dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja | 3,1 | 0,1 | 3,4* | 0,3* |
PRODUKCJA BUDOWLANA | 2,4 | 0,2 | 2,4* | 0,3* |
* - dane skorygowane