Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0587 USD i 143,07 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela:
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,0587 |
Japonia | JPY | 143,07 |
W. Brytania | GBP | 0,86085 |
Dania | DKK | 7,4369 |
Szwecja | SEK | 10,8931 |
Norwegia | NOK | 10,3366 |
Czechy | CZK | 24,351 |
Polska | PLN | 4,6950 |
Węgry | HUF | 412,13 |
Szwajcaria | CHF | 0,9893 |
Kanada | CAD | 1,4198 |
Australia | AUD | 1,5542 |
Wymyślił nowe polskie auto elektryczne. Pytamy czy to się może udać - zobaczcie.