Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2019-07-10
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1235 | 0,00 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,8066 | -0,02 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,6359 | -0,15 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4871 | -0,06 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9011 | 0,06 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,5140 | -0,05 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,7968 | 0,08 |
euro | 1 EUR | 4,2729 | 0,22 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,3110 | 0,00 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 3,8410 | 0,33 |
funt szterling | 1 GBP | 4,7508 | 0,07 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1479 | -1,00 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,4939 | -0,06 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1671 | 0,00 |
korona duńska | 1 DKK | 0,5725 | 0,21 |
korona islandzka | 100 ISK | 3,0112 | 0,22 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4401 | 0,25 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4020 | 0,17 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5780 | 0,23 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9029 | 0,09 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,1847 | 0,22 |
lira turecka | 1 TRY | 0,6631 | -0,30 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,0662 | -0,16 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5530 | -0,11 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0740 | -0,13 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1985 | -1,15 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2680 | 0,22 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 1,0016 | 0,04 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9198 | 0,11 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0597 | 0,17 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6940 | -0,02 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,5546 | 0,17 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3225 | 0,25 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5531 | 0,05 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,2617 | 0,21 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.