NOTOWANIA INDEKSÓW GPW

INDEKS KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX DATA
mWIG40 4 715,57 +5,61 0,12 4 712,65 4 710,25 4 739,84 15:44 06-06
MWIG40TR 6 727,06 +8,01 0,12 6 738,50 6 722,44 6 761,22 15:44 06-06
NCINDEX 331,45 -0,40 -0,12 332,15 330,91 332,75 15:40 06-06
sWIG80 21 414,78 +52,15 0,24 21 376,24 21 356,46 21 434,98 15:44 06-06
SWIG80TR 30 524,45 +82,65 0,27 30 469,52 30 441,33 30 553,25 15:44 06-06
TBSP.Index 1 855,39 +2,90 0,16 1 855,39 1 855,39 1 855,39 10:15 06-06
WIG 65 868,40 +185,36 0,28 65 719,15 65 638,59 66 266,87 15:44 06-06
WIG140 1 268,65 +3,82 0,30 1 265,52 1 263,91 1 276,57 15:44 06-06
WIG20 2 035,53 +15,46 0,77 2 017,83 2 016,18 2 042,84 15:59 06-06
WIG20TR 3 920,37 +13,80 0,35 3 905,91 3 901,68 3 949,56 15:44 06-06
WIG30 2 495,71 +16,69 0,67 2 479,40 2 475,89 2 505,70 15:59 06-06
WIG30TR 4 743,28 +13,12 0,28 4 730,88 4 724,19 4 781,06 15:44 06-06
WIG-Banki 7 566,32 +128,77 1,73 7 449,56 7 440,14 7 608,06 15:44 06-06
WIG-Budownictwo 5 034,37 +16,66 0,33 5 044,22 5 020,02 5 068,11 15:44 06-06
WIG-CEE 1 848,20 +7,10 0,39 1 835,55 1 835,55 1 848,20 15:15 06-06
WIG-Chemia 10 156,76 +262,00 2,65 9 988,74 9 988,74 10 212,62 15:44 06-06
WIG-Energia 2 258,50 -17,19 -0,76 2 271,67 2 237,10 2 291,14 15:44 06-06
WIG-ESG 10 747,00 +30,20 0,28 10 724,64 10 707,12 10 821,40 15:44 06-06
WIG.GAMES5 18 770,03 +83,12 0,44 18 669,91 18 612,15 18 853,64 15:44 06-06
WIG-Górnictwo 3 969,43 -36,15 -0,90 4 022,52 3 933,32 4 032,78 15:44 06-06
WIG-GRY 14 942,41 +58,47 0,39 14 791,80 14 791,80 15 036,81 15:44 06-06
WIG-Informatyka 4 578,20 -52,29 -1,13 4 625,98 4 578,20 4 643,29 15:44 06-06
WIG-Leki 2 937,93 -21,45 -0,72 2 951,99 2 918,31 2 961,14 15:44 06-06
WIG-Media 7 535,86 +56,09 0,75 7 500,98 7 465,93 7 550,08 15:44 06-06
WIG-Motoryzacja 8 001,73 -26,94 -0,34 8 064,56 7 990,44 8 100,74 15:44 06-06
WIG.MS-BAS 10 588,14 -82,90 -0,78 10 658,35 10 488,73 10 710,96 15:44 06-06
WIG.MS-FIN 10 595,16 +210,61 2,03 10 365,16 10 365,16 10 644,39 15:44 06-06
WIG.MS-PET 7 486,23 +112,40 1,52 7 380,76 7 380,76 7 502,71 15:44 06-06
WIG-Nieruchomości 3 321,68 -12,07 -0,36 3 351,04 3 317,47 3 351,04 15:44 06-06
WIG-Odzież 7 086,45 +21,02 0,30 7 200,52 7 053,65 7 200,52 15:44 06-06
WIG-Paliwa 6 079,73 +22,95 0,38 6 020,96 6 008,23 6 111,13 15:44 06-06
WIG-Poland 67 572,72 +234,26 0,35 67 641,55 67 572,72 67 641,55 15:15 06-06
WIGTECH 12 766,42 -56,81 -0,44 12 802,23 12 757,13 12 852,25 15:44 06-06
WIGTECHTR 13 889,55 -61,80 -0,44 13 928,51 13 879,44 13 982,93 15:44 06-06
WIG-Ukraine 328,80 +1,48 0,45 329,93 328,80 329,93 15:15 06-06

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!