PARTNERZY PORTALU

NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
2018-12-18 MOV (MOV) 21,10 -0,40 -1,86 21,85 20,85 21,85 151 728 3 562 17:00 06-01
2023-03-22 RAE (RAE) 0,53 +0,02 3,53 0,51 0,50 0,53 22 360 21 782 17:00 06-01
2023-04-13 GEA (GEA) 3,21 -0,01 -0,16 3,22 3,14 3,23 484 372 75 996 17:00 06-01
2023-04-18 ONO (ONO) 1,58 +0,03 1,61 1,55 1,51 1,58 142 040 46 240 17:00 06-01
3RGAMES (3RG) 0,49 -0,00 -0,61 0,49 0,47 0,50 138 734 144 423 16:47 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
AB SA (ABE) 48,30 +0,30 0,62 48,60 48,30 49,40 297 630 3 051 17:00 06-01
AC SA (ACG) 31,70 -0,30 -0,94 32,00 31,70 32,00 10 676 168 12:53 06-01
Action SA (ACT) 18,20 +0,04 0,22 18,10 18,00 18,32 1 040 954 28 558 17:00 06-01
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,77 +0,01 1,84 0,77 0,77 0,77 62 40 09:00 06-01
AGORA SA (AGO) 7,98 +0,14 1,79 7,98 7,84 8,00 272 286 17 227 17:00 06-01
Agroton Group of Companies (AGT) 3,47 +0,14 4,20 3,45 3,35 3,64 27 988 3 917 17:00 06-01
AIGAMES (ALG) 1,30 0,00 0,00 1,29 1,26 1,30 6 300 2 435 16:04 06-01
Ailleron SA (ALL) 20,00 0,00 0,00 19,85 19,80 21,10 981 800 24 211 17:00 06-01
Alior Bank SA (ALR) 41,59 +1,16 2,87 40,60 40,10 41,86 17 116 068 208 408 17:01 06-01
ALLEGRO (ALE) 35,00 -0,52 -1,46 35,52 34,42 35,70 217 135 264 3 121 159 17:04 06-01
ALTA SA (AAT) 1,71 +0,02 1,18 1,72 1,71 1,72 1 386 403 16:09 06-01
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 1,86 +0,05 2,76 1,83 1,75 1,86 172 958 46 766 16:47 06-01
Alumetal SA (AML) 82,10 -0,40 -0,48 82,30 82,10 82,50 1 804 842 10 980 17:00 06-01
Ambra SA (AMB) 26,20 +0,50 1,95 26,00 26,00 26,40 214 024 4 080 17:00 06-01
Amica Wronki SA (AMC) 79,10 -1,40 -1,74 80,60 79,10 81,80 649 662 4 073 17:03 06-01
AMPLI SA (APL) 1,08 0,00 0,00 1,08 1,08 1,08 1 374 636 15:00 06-01
AmRest Holdings NV (EAT) 22,95 +0,75 3,38 22,05 22,05 23,00 5 062 646 111 829 17:00 06-01
ANSWEAR (ANR) 34,00 -2,20 -6,08 36,60 33,80 36,60 1 303 742 18 829 17:03 06-01
Apator SA (APT) 17,00 +0,10 0,59 16,90 16,85 17,05 187 696 5 540 17:00 06-01
Aplisens SA (APN) 19,40 +0,90 4,86 18,60 18,50 19,50 90 316 2 396 16:46 06-01
Archicom S.A. (ARH) 21,10 -0,80 -3,65 21,90 20,10 21,90 133 434 3 150 17:00 06-01
Arctic Paper SA (ATC) 22,65 +0,60 2,72 22,30 22,10 22,90 4 143 192 91 105 17:00 06-01
Artman SA (ART) 11,50 +0,15 1,32 11,50 11,25 11,50 8 726 382 17:00 06-01
AS Silvano Fashion Group (SFG) 5,39 -0,28 -4,94 5,39 5,39 5,39 1 692 157 12:30 06-01
ASBIS (ASB) 28,86 +0,50 1,76 28,36 28,32 29,32 4 701 562 81 573 17:04 06-01
Asseco Poland SA (ACP) 83,60 +1,25 1,52 83,05 82,70 84,45 8 715 508 52 132 17:03 06-01
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 49,00 -1,40 -2,78 50,40 48,00 50,40 305 338 3 131 17:00 06-01
ASSECOBS (ABS) 41,60 +0,50 1,22 41,10 40,50 41,70 136 050 1 653 17:00 06-01
Astarta Holding N.V. (AST) 32,45 +2,00 6,57 31,60 31,05 32,85 536 142 8 420 17:00 06-01
ATAL S.A. (1AT) 46,10 -0,70 -1,50 46,80 45,40 46,80 750 440 8 166 16:46 06-01
Atende SA (ATD) 3,44 +0,11 3,30 3,35 3,34 3,45 69 300 10 218 16:06 06-01
Atlanta Poland SA (ATP) 9,20 +0,15 1,66 9,05 9,05 9,45 82 476 4 461 16:20 06-01
ATM Grupa SA (ATG) 3,60 +0,08 2,27 3,67 3,52 3,67 34 206 4 725 16:44 06-01
ATREM (ATR) 5,68 +0,14 2,53 5,50 5,38 5,70 78 652 7 141 16:49 06-01
Auto Partner S.A. (APR) 17,06 -0,08 -0,47 17,00 17,00 17,56 1 868 396 54 618 17:00 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 83,50 +0,90 1,09 82,40 80,30 83,60 17 750 402 107 690 17:04 06-01
Bank Millennium SA (MIL) 4,65 +0,20 4,40 4,50 4,50 4,66 4 857 076 530 998 17:00 06-01
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 9,28 -0,01 -0,11 9,29 9,14 9,30 108 284 5 859 17:00 06-01
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 98,68 +2,42 2,51 96,94 96,78 98,92 154 296 896 785 802 17:02 06-01
BBI Development S.A. (BBD) 4,30 -0,34 -7,33 4,64 4,18 4,64 45 038 5 313 17:00 06-01
Benefit Systems SA (BFT) 1 380,00 +50,00 3,76 1 345,00 1 290,00 1 390,00 4 079 340 1 532 17:00 06-01
BEST SA (BST) 20,00 -0,40 -1,96 20,00 20,00 20,00 9 040 226 16:49 06-01
Betacom SA (BCM) 8,70 +0,25 2,96 8,45 8,45 8,70 66 374 3 881 17:00 06-01
BIGCHEESE (BCS) 48,30 +0,30 0,62 47,90 45,50 48,30 1 096 298 11 623 17:00 06-01
Bioton SA (BIO) 3,56 -0,02 -0,56 3,58 3,53 3,63 223 674 31 161 17:00 06-01
BNPPL (BNP) 51,20 0,00 0,00 50,60 50,60 51,20 205 462 2 019 17:00 06-01
BOGDANKA (LWB) 39,20 +0,78 2,03 38,02 38,02 39,42 5 596 770 72 078 17:00 06-01
BOOMBIT (BBT) 13,15 -0,35 -2,59 13,45 12,60 13,45 71 562 2 758 17:00 06-01
Boryszew SA (BRS) 7,09 -0,06 -0,84 7,36 7,04 7,36 1 219 774 85 362 17:00 06-01
BOWIM (BOW) 8,95 -0,03 -0,33 9,00 8,91 9,00 83 520 4 658 17:00 06-01
British Automotive Holding S.A. (BAH) 0,50 -0,00 -0,79 0,51 0,50 0,51 12 306 12 288 17:00 06-01
BUDIMEX SA (BDX) 345,00 +8,50 2,53 338,00 331,00 346,50 13 887 306 20 326 17:03 06-01
BUMECH (BMC) 28,42 -1,28 -4,31 29,70 28,28 30,28 4 416 062 76 070 17:04 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Capital Partners SA (CPA) 1,28 +0,03 2,40 1,28 1,28 1,28 512 200 11:00 05-30
CAPTORTX (CTX) 161,00 0,00 0,00 158,00 158,00 161,00 16 122 51 17:00 06-01
CAVATINA (CAV) 17,45 0,00 0,00 17,45 17,45 17,45 280 8 09:43 06-01
CCC SA (CCC) 44,20 -1,51 -3,30 46,00 43,80 46,48 15 545 024 173 952 17:01 06-01
CCENERGY (CCE) 0,40 0,00 0,00 0,40 0,40 0,40 1 600 2 000 15:00 06-01
CDRED (CDR) 124,00 +2,80 2,31 121,60 121,10 124,20 56 149 120 228 307 17:02 06-01
CDRL (CDL) 19,20 0,00 0,00 19,20 19,20 19,20 76 2 09:00 06-01
Celtic Property Developments SA (CPD) 7,60 0,00 0,00 7,60 7,60 7,60 9 120 600 15:17 05-31
CEZ a.s. (CEZ) 199,00 +3,90 2,00 192,90 189,40 199,00 102 348 267 16:45 06-01
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,21 -0,01 -6,25 0,22 0,21 0,22 22 568 53 000 17:00 06-01
Ciech SA (CIE) 46,70 +0,50 1,08 46,60 46,00 47,30 7 072 742 75 319 17:01 06-01
CIGAMES (CIG) 5,16 -0,03 -0,58 5,24 5,11 5,33 5 012 250 482 423 17:01 06-01
CITYSERV (CTS) 6,30 -0,30 -4,55 6,80 6,30 6,80 10 736 805 16:47 06-01
CLNPHARMA (CLN) 16,00 0,00 0,00 15,76 15,60 16,34 576 386 17 913 17:04 06-01
Coal Energy SA (CLE) 1,60 -0,01 -0,87 1,62 1,60 1,63 82 268 25 460 17:00 06-01
Cognor S.A. (COG) 6,97 -0,14 -1,97 7,25 6,87 7,45 8 110 956 575 523 17:04 06-01
ComArch SA (CMR) 147,00 +1,00 0,68 146,50 143,00 147,00 433 010 1 493 17:00 06-01
Comp SA (CMP) 58,60 +0,60 1,03 58,00 57,00 58,60 619 210 5 334 16:37 06-01
Comperia.pl (CPL) 8,90 +0,20 2,30 8,70 8,70 8,90 24 780 1 424 13:10 06-01
COMPREMUM (CPR) 2,40 +0,08 3,45 2,32 2,32 2,40 518 300 108 084 16:28 06-01
CPGROUP (CPG) 10,20 0,00 0,00 10,40 10,20 10,40 776 38 10:58 06-01
CYFRPLSAT (CPS) 15,64 +0,20 1,26 15,50 15,41 15,75 22 911 032 734 276 17:00 06-01
Czerwona Torebka (CZT) 0,71 0,00 0,00 0,71 0,71 0,71 7 526 5 300 11:00 05-30
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
DADELO (DAD) 15,00 0,00 0,00 14,40 14,40 15,05 144 866 4 861 16:08 06-01
Decora SA (DCR) 39,70 -0,30 -0,75 40,50 39,50 40,90 98 716 1 241 17:00 06-01
Dekpol SA (DEK) 36,60 -0,10 -0,27 36,70 36,60 36,70 371 872 5 080 16:48 06-01
Delko SA (DEL) 10,15 -0,05 -0,49 10,20 9,90 10,20 104 712 5 225 17:04 06-01
DEVELIA (DVL) 3,73 -0,14 -3,50 3,86 3,66 3,86 874 168 117 455 17:00 06-01
DIGITANET (DIG) 12,30 0,00 0,00 12,30 12,30 12,30 24 1 09:00 06-01
DINOPL (DNP) 442,00 +25,90 6,22 422,70 419,10 443,50 219 271 968 252 352 17:00 06-01
Dom Development SA (DOM) 138,00 -0,20 -0,14 138,00 137,60 141,00 1 028 646 3 725 17:02 06-01
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,78 +0,03 4,00 0,75 0,75 0,78 8 566 5 685 17:00 06-01
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 8,85 -0,05 -0,56 8,60 8,60 8,85 22 110 1 266 09:58 06-01
Drozapol-Profil SA (DPL) 5,20 +0,02 0,39 5,18 5,10 5,20 20 616 2 005 13:05 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Echo Investment SA (ECH) 4,03 -0,07 -1,71 4,06 4,03 4,15 544 124 66 460 16:13 06-01
ED Invest SA (EDI) 3,94 +0,08 2,07 3,78 3,74 4,00 45 808 5 884 16:32 06-01
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 7,40 +0,65 9,63 6,75 6,75 7,40 14 918 1 008 16:31 06-01
Elektrotim SA (ELT) 11,92 +0,48 4,20 11,60 11,50 11,96 2 491 610 106 971 17:03 06-01
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 9,25 0,00 0,00 9,25 9,25 9,25 92 5 16:24 06-01
ENEA (ENA) 6,52 +0,11 1,72 6,44 6,36 6,53 8 255 498 641 258 17:03 06-01
ENEL-MED S.A. (ENE) 14,80 -0,30 -1,99 14,80 14,80 14,80 10 448 353 16:03 06-01
Energa SA (ENG) 7,96 +0,02 0,25 7,98 7,90 8,00 134 070 8 411 16:32 06-01
Energoinstal S.A. (ENI) 0,66 -0,04 -5,07 0,66 0,66 0,66 1 310 1 000 11:00 06-01
ENTER (ENT) 48,70 -0,10 -0,20 49,40 47,70 49,40 857 132 8 791 17:00 06-01
Erbud SA (ERB) 38,80 +0,10 0,26 39,00 38,30 40,20 23 816 303 15:25 06-01
Eurocash SA (EUR) 17,82 +1,14 6,83 16,90 16,80 17,82 9 447 292 269 785 17:00 06-01
EUROHOLD (EHG) 3,68 -0,02 -0,54 3,68 3,68 3,68 132 18 10:37 06-01
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,36 0,00 0,00 1,37 1,25 1,38 49 204 18 951 12:07 06-01
Eurotel SA (ETL) 49,20 -0,70 -1,40 49,90 48,70 51,40 557 992 5 615 17:00 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 71,00 -0,40 -0,56 71,40 71,00 71,40 59 790 421 16:48 06-01
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 25,50 0,00 0,00 25,20 25,10 25,50 27 506 544 16:29 06-01
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 15,50 0,00 0,00 15,50 15,50 15,50 186 6 09:38 06-01
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 12,80 +0,10 0,79 12,90 12,55 12,90 3 244 127 17:00 05-31
FEERUM (FEE) 7,05 -0,05 -0,70 7,30 7,05 7,40 361 904 24 980 17:02 06-01
Ferro SA (FRO) 30,00 +0,90 3,09 29,40 29,00 30,00 635 136 10 662 16:48 06-01
Ferrum SA (FER) 3,66 +0,10 2,81 3,54 3,54 3,66 16 632 2 297 16:14 06-01
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 65,60 -0,20 -0,30 66,00 64,60 66,00 71 120 542 17:00 06-01
FMG (FMG) 50,00 +13,40 36,61 38,60 37,40 50,00 1 200 758 12 887 15:57 06-01
Fon SA (FON) 5,15 +0,05 0,98 5,10 5,10 5,15 1 246 121 16:31 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
GAMEOPS (GOP) 17,00 +0,15 0,89 17,15 16,40 17,15 149 412 4 496 16:48 06-01
GAMFACTOR (GIF) 6,02 -0,02 -0,33 6,00 6,00 6,16 23 604 1 950 16:35 06-01
Getin Holding SA (GTN) 0,40 -0,00 -0,75 0,40 0,40 0,40 155 826 194 800 17:00 06-01
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 7,18 +0,08 1,13 7,00 7,00 7,18 49 268 3 437 15:16 06-01
GIGROUP (GIG) 1,52 +0,05 3,05 1,48 1,46 1,52 16 244 5 397 11:34 06-01
Global Cosmed Group (GLC) 2,10 -0,01 -0,47 2,12 2,08 2,13 37 270 8 869 16:38 06-01
Globe Trade Centre SA (GTC) 5,54 -0,26 -4,48 5,78 5,54 5,80 120 528 10 778 17:00 06-01
GOBARTO (GOB) 17,60 0,00 0,00 17,60 17,60 17,60 313 068 8 894 15:19 06-01
GPW (GPW) 38,20 +0,10 0,26 38,10 38,02 38,30 1 644 520 21 552 17:00 06-01
GREENX (GRX) 2,18 +0,01 0,23 2,20 2,17 2,23 1 305 430 297 543 17:00 06-01
Grupa Azoty SA (ATT) 25,60 +0,12 0,47 26,02 25,32 26,38 9 140 578 178 282 17:03 06-01
Grupa KĘTY SA (KTY) 568,00 -0,50 -0,09 569,00 564,50 570,00 16 221 470 14 273 17:00 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Harper Hygienics SA (HRP) 4,86 +0,06 1,25 4,86 4,70 4,86 22 840 2 378 15:47 06-01
Helio SA (HEL) 11,90 -0,20 -1,65 12,60 11,90 12,60 3 804 156 12:46 06-01
HERKULES (HRS) 1,23 +0,05 4,24 1,18 1,15 1,24 114 646 47 764 17:00 06-01
HUUUGE (HUG) 27,90 -0,05 -0,18 27,95 27,70 28,50 4 830 684 86 323 17:00 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
IFIRMA (IFI) 24,50 -0,50 -2,00 24,80 23,80 24,80 104 052 2 153 16:40 06-01
IMMOBILE (GKI) 2,70 +0,03 1,12 2,70 2,59 2,70 19 450 3 691 16:48 06-01
Immofinanz AG (IIA) 70,00 +1,40 2,04 70,00 70,00 70,00 6 020 43 09:41 06-01
Impera Capital S.A. (IMP) 1,60 0,00 0,00 1,60 1,60 1,60 12 4 14:54 06-01
INC S.A. (INC) 1,93 -0,02 -1,03 1,98 1,93 2,00 18 798 4 803 15:54 06-01
Industrial Milk Company SA (IMC) 16,00 -0,30 -1,84 16,70 15,80 16,70 63 108 1 959 10:36 06-01
ING Bank Śląski SA (ING) 166,80 +3,40 2,08 162,60 162,60 166,80 2 168 288 6 558 17:02 06-01
Inpro SA (INP) 6,70 0,00 0,00 6,70 6,70 6,70 26 2 09:01 06-01
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 33,60 +0,10 0,30 33,50 33,40 33,60 4 216 63 16:38 06-01
Inter Cars SA (CAR) 530,00 +4,00 0,76 530,00 529,00 537,00 2 417 158 2 274 17:03 06-01
Interbud-Lublin SA (ITB) 1,02 -0,20 -16,39 1,04 1,02 1,04 4 936 2 400 15:00 06-01
Intersport SA (IPO) 0,82 +0,02 2,24 0,80 0,80 0,82 1 928 1 183 16:00 06-01
Introl S.A. (INL) 6,28 +0,02 0,32 6,22 6,08 6,28 40 574 3 273 15:47 06-01
Invar&Biuro System SA (IBS) 61,40 -0,60 -0,97 61,00 56,60 62,00 36 978 312 16:41 06-01
Investment Friends S.A. (IFR) 2,14 -0,06 -2,73 2,14 2,14 2,14 172 40 09:00 06-01
Ipopema Securities SA (IPE) 2,51 -0,12 -4,56 2,60 2,51 2,63 22 368 4 335 16:16 06-01
Izo-Blok SA (IZB) 39,40 +1,40 3,68 39,40 39,40 39,40 9 140 116 15:00 06-01
IZOLACJA (IZO) 2,89 +0,07 2,48 2,76 2,76 2,89 592 107 17:00 06-01
IZOSTAL (IZS) 2,81 -0,04 -1,40 2,85 2,76 2,85 149 440 26 774 16:31 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 39,34 +0,89 2,31 38,40 38,35 39,43 35 950 420 461 253 17:04 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
K2HOLDING (K2H) 36,90 +0,60 1,65 36,50 35,40 36,90 28 606 395 17:00 06-01
KCI S.A. (KCI) 1,05 -0,01 -0,94 1,06 1,05 1,06 1 930 912 14:54 06-01
Kernel Holding SA (KER) 15,96 -0,34 -2,09 16,50 15,95 16,50 638 280 19 733 17:04 06-01
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 108,55 +3,95 3,78 106,60 106,35 108,95 113 313 824 526 104 17:04 06-01
KGL S.A. (KGL) 14,05 +0,90 6,84 13,35 13,35 14,05 96 142 3 495 17:00 06-01
KINOPOL S.A. (KPL) 14,40 +0,05 0,35 14,30 14,30 14,45 17 870 624 13:47 06-01
Komputronik SA (KOM) 6,60 0,00 0,00 6,64 6,44 6,64 231 214 17 933 17:00 06-01
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 6,60 +0,10 1,54 6,60 6,60 6,60 1 320 100 15:00 05-31
KPPD (KPD) 71,00 -0,20 -0,28 71,20 71,00 71,80 3 558 25 16:13 06-01
KRAKCHEM (KCH) 0,47 0,00 0,00 0,47 0,47 0,47 1 316 1 400 09:00 06-01
Kredyt Inkaso SA (KRI) 10,50 -0,70 -6,25 11,00 10,50 12,80 52 814 2 175 16:30 06-01
Krka d.d. (KRK) 504,00 +2,00 0,40 508,00 504,00 510,00 559 864 553 17:00 06-01
Kruk SA (KRU) 382,00 +12,00 3,24 368,40 368,40 384,20 8 825 710 11 637 17:01 06-01
KSG Agro SA (KSG) 2,16 -0,10 -4,42 2,15 2,10 2,17 464 982 109 927 17:00 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
LABOPRINT (LAB) 14,90 0,00 0,00 14,90 14,90 14,90 2 026 68 09:10 06-01
LARQ (LRQ) 1,23 -0,01 -0,81 1,32 1,23 1,32 2 364 961 14:45 06-01
Lena Lighting SA (LEN) 3,71 -0,04 -1,07 3,75 3,70 3,81 50 818 6 808 15:36 06-01
Libet SA (LBT) 1,99 +0,08 4,19 1,90 1,90 2,06 484 768 120 369 15:16 06-01
LIVECHAT (LVC) 139,20 +7,20 5,45 133,00 132,60 139,20 3 934 290 14 455 17:00 06-01
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 19,70 -0,30 -1,50 19,70 19,60 19,90 640 576 16 254 16:48 06-01
LPP SA (LPP) 12 470,00 +470,00 3,92 12 000,00 11 810,00 12 770,00 71 247 296 2 905 17:01 06-01
LSI Software SA (LSI) 12,30 +0,30 2,50 12,00 12,00 12,30 16 000 666 12:02 06-01
LUBAWA SA (LBW) 3,27 +0,11 3,42 3,17 3,16 3,29 1 672 716 260 189 17:04 06-01
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 2,24 -0,01 -0,22 2,24 2,20 2,24 3 524 794 14:51 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Mabion SA (MAB) 17,00 -0,40 -2,30 17,32 16,96 17,77 1 337 724 38 982 17:01 06-01
Makarony Polskie SA (MAK) 10,75 -0,10 -0,92 10,85 10,75 11,30 124 994 5 749 16:20 06-01
MANGATA (MGT) 102,00 0,00 0,00 103,00 102,00 105,00 20 696 101 17:00 06-01
MANYDEV (MAN) 0,79 -0,02 -2,47 0,82 0,79 0,82 752 472 15:03 06-01
MARVIPOL (MVP) 6,34 +0,06 0,96 6,30 6,30 6,38 34 236 2 712 16:22 06-01
MAXCOM (MXC) 8,70 -0,06 -0,68 8,74 8,70 8,74 16 844 968 15:50 06-01
MBANK (MBK) 356,80 +4,00 1,13 351,00 349,50 361,30 29 956 956 42 303 17:01 06-01
MBWS (MBW) 10,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 40 2 09:01 06-01
MCI Management SA (MCI) 21,50 0,00 0,00 21,70 21,10 21,70 46 678 1 092 17:00 06-01
MDI Energia S.A (MDI) 1,47 -0,02 -1,35 1,51 1,47 1,51 8 282 2 774 14:55 06-01
Medicalgorithmics SA (MDG) 17,98 +0,04 0,22 18,16 17,50 18,24 2 188 758 61 293 17:01 06-01
Mennica Polska SA (MNC) 15,90 +0,10 0,63 16,00 15,90 16,00 22 566 708 17:00 06-01
Mercator Medical S.A. (MRC) 42,60 +0,02 0,05 42,60 42,24 42,84 432 306 5 071 17:00 06-01
Mercor SA (MCR) 20,50 0,00 0,00 20,80 20,20 20,80 31 534 777 17:00 06-01
Mex Polska S.A. (MEX) 4,13 +0,05 1,23 4,11 3,71 4,13 72 038 8 954 16:48 06-01
MFO SA (MFO) 33,90 -0,50 -1,45 34,40 33,90 34,40 12 146 179 12:01 06-01
Milkiland N.V. (MLK) 0,89 -0,00 -0,45 0,90 0,86 0,91 11 636 6 627 17:00 06-01
Miraculum SA (MIR) 1,34 +0,01 0,75 1,31 1,31 1,34 6 650 2 497 13:39 06-01
Mirbud SA (MRB) 7,24 +0,27 3,87 6,97 6,97 7,29 2 164 918 151 023 17:00 06-01
MLP Group (MLG) 84,80 +2,20 2,66 82,60 82,60 84,80 6 254 37 16:31 06-01
MLSYSTEM (MLS) 70,00 -0,20 -0,28 70,10 69,00 70,40 334 258 2 385 17:04 06-01
MOJ SA (MOJ) 1,91 -0,01 -0,52 1,84 1,84 1,91 3 638 955 17:00 06-01
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 35,18 +0,16 0,46 35,50 34,76 35,50 150 810 2 155 16:31 06-01
MOLECURE (MOC) 20,55 +0,65 3,27 19,92 19,88 20,55 126 348 3 124 17:00 06-01
Monnari Trade SA (MON) 5,10 0,00 0,00 5,20 5,10 5,22 30 588 2 969 17:00 06-01
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 20,70 +0,10 0,49 20,80 20,60 20,80 15 758 382 15:37 06-01
Mostostal Warszawa SA (MSW) 5,78 +0,10 1,76 5,58 5,58 5,86 34 976 3 083 16:49 06-01
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 3,17 +0,36 12,63 2,82 2,82 3,24 6 286 818 1 015 551 17:04 06-01
MUZA SA (MZA) 10,80 +0,50 4,85 11,10 10,80 11,30 104 514 4 801 15:05 05-31
M.W. Trade SA (MWT) 5,20 0,00 0,00 5,20 5,20 5,20 104 10 09:20 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
NANOGROUP (NNG) 1,18 +0,01 0,85 1,17 1,17 1,18 4 578 1 956 15:30 06-01
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 5,98 +0,30 5,28 5,76 5,70 5,98 665 004 56 720 17:00 06-01
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 0,99 0,00 0,00 0,99 0,99 0,99 254 128 15:00 06-01
Neuca SA (NEU) 722,00 +3,00 0,42 716,00 715,00 734,00 1 811 980 1 251 17:00 06-01
Newag SA (NWG) 19,00 +0,35 1,88 18,60 18,45 19,00 146 672 3 943 17:00 06-01
NEXITY (NXG) 2,88 0,00 0,00 2,90 2,82 2,91 4 458 775 16:23 06-01
NOVATURAS (NTU) 16,95 +1,35 8,65 15,80 15,45 16,95 10 644 339 12:10 05-30
NOVAVISGR (NVG) 1,65 +0,02 0,92 1,72 1,58 1,72 47 812 15 008 17:00 06-01
NOVITA SA (NVT) 143,00 -1,00 -0,69 143,00 137,00 143,00 31 288 113 11:07 06-01
NTCAPITAL (NTC) 0,53 -0,15 -21,89 0,65 0,53 0,67 777 380 664 916 17:00 05-31
NTT System SA (NTT) 4,99 -0,01 -0,20 4,93 4,88 4,99 11 010 1 124 13:31 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,95 -0,65 -6,13 10,00 9,55 10,00 249 562 12 620 17:00 06-01
OEX (OEX) 38,00 +1,80 4,97 36,20 36,20 38,30 73 386 988 17:00 06-01
ONDE (OND) 11,28 +0,28 2,55 11,00 11,00 11,36 194 130 8 633 17:01 06-01
OPONEO.PL (OPN) 44,60 -0,20 -0,45 44,10 41,50 44,60 323 526 3 669 17:00 06-01
OPTEAM (OPM) 7,74 -0,02 -0,26 7,52 7,50 7,76 11 448 743 16:48 06-01
Orange Polska SA (OPL) 7,25 +0,03 0,47 7,22 7,15 7,30 13 399 270 925 515 17:01 06-01
Orco Property Group SA (OPG) 2,52 +0,20 8,62 2,34 2,32 2,52 2 702 580 13:55 05-31
Orzeł Biały S.A. (OBL) 30,60 -1,00 -3,16 30,60 30,60 30,60 428 7 15:00 06-01
OT Logistics S.A. (OTS) 46,90 +0,40 0,86 47,70 46,20 47,80 877 856 9 343 17:00 06-01
Ovostar Union N.V. (OVO) 45,00 +2,00 4,65 44,00 43,00 45,00 182 260 2 050 17:00 06-01
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
P.A. Nova SA (NVA) 15,10 -0,40 -2,58 15,50 15,10 15,50 38 230 1 254 12:21 06-01
Pamapol SA (PMP) 3,37 -0,01 -0,15 3,35 3,29 3,37 35 996 5 379 17:00 06-01
PATENTUS (PAT) 1,43 0,00 0,00 1,43 1,43 1,43 3 146 1 100 11:58 06-01
PBG SA (PBG) 0,02 +0,00 6,67 0,02 0,02 0,02 14 368 448 969 12:45 05-31
PBS Finanse SA (PBF) 0,63 +0,04 6,78 0,60 0,60 0,63 10 708 8 868 15:00 06-01
PCCEXOL (PCX) 3,26 +0,02 0,46 3,28 3,26 3,30 162 242 24 757 17:00 06-01
PCCROKITA (PCR) 104,00 +1,00 0,97 102,20 102,00 105,20 900 436 4 348 17:00 06-01
PCFGROUP (PCF) 39,80 +0,80 2,05 39,00 39,00 40,75 282 060 3 534 17:00 06-01
PEKABEX (PBX) 21,00 0,00 0,00 21,00 20,80 21,40 327 998 7 782 17:00 06-01
PEPCO (PCO) 40,58 +0,58 1,45 40,02 39,62 41,10 18 804 646 231 677 17:00 06-01
PGE (PGE) 6,97 +0,25 3,75 6,75 6,73 6,99 26 769 668 1 944 895 17:04 06-01
