SPÓŁKA | KURS | ZMIANA | ZMIANA % | OTWARCIE | MIN | MAX | OBRÓT | WOLUMEN | DATA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
3RGAMES (3RG) | 0,49 | -0,02 | -3,73 | 0,51 | 0,48 | 0,53 | 196 440 | 193 086 | 16:28 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
AB SA (ABE) | 40,35 | +0,65 | 1,64 | 40,20 | 40,00 | 40,45 | 97 424 | 1 207 | 17:00 08-12 |
AC SA (ACG) | 23,00 | -0,10 | -0,43 | 23,10 | 23,00 | 23,10 | 28 978 | 628 | 16:23 08-12 |
Action SA (ACT) | 13,88 | +0,18 | 1,31 | 13,80 | 13,72 | 13,96 | 1 189 004 | 42 904 | 17:00 08-12 |
Adiuvo Investment S.A. (ADV) | 1,35 | -0,02 | -1,10 | 1,37 | 1,34 | 1,37 | 34 368 | 12 629 | 17:04 08-12 |
AGORA SA (AGO) | 5,99 | +0,27 | 4,72 | 5,70 | 5,56 | 6,08 | 545 452 | 46 382 | 17:00 08-12 |
Agroton Group of Companies (AGT) | 3,50 | +0,10 | 2,94 | 3,53 | 3,40 | 3,53 | 9 308 | 1 345 | 15:43 08-12 |
AIGAMES (ALG) | 2,23 | +0,29 | 14,95 | 1,95 | 1,90 | 2,28 | 277 866 | 65 923 | 17:00 08-12 |
Ailleron SA (ALL) | 12,15 | +0,40 | 3,40 | 11,75 | 11,65 | 12,15 | 87 856 | 3 700 | 17:00 08-12 |
Alior Bank SA (ALR) | 28,66 | +0,35 | 1,24 | 28,52 | 28,06 | 29,22 | 18 246 960 | 318 200 | 17:03 08-12 |
ALLEGRO (ALE) | 28,28 | -0,23 | -0,79 | 28,60 | 27,90 | 28,67 | 119 310 096 | 2 106 822 | 17:01 08-12 |
ALTA SA (AAT) | 1,68 | 0,00 | 0,00 | 1,68 | 1,64 | 1,68 | 26 012 | 7 749 | 17:00 08-12 |
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) | 1,29 | -0,01 | -0,77 | 1,28 | 1,28 | 1,36 | 308 | 114 | 17:00 08-12 |
Alumetal SA (AML) | 69,70 | +0,70 | 1,01 | 69,00 | 68,60 | 69,70 | 121 818 | 880 | 17:00 08-12 |
Ambra SA (AMB) | 20,90 | +0,30 | 1,46 | 20,75 | 20,50 | 20,90 | 166 104 | 4 006 | 17:00 08-12 |
Amica Wronki SA (AMC) | 71,00 | +2,00 | 2,90 | 69,50 | 69,30 | 71,00 | 548 630 | 3 916 | 17:00 08-12 |
AMPLI SA (APL) | 1,12 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 282 | 126 | 11:00 08-12 |
AmRest Holdings NV (EAT) | 21,25 | +0,25 | 1,19 | 21,00 | 20,65 | 21,45 | 3 153 682 | 74 616 | 17:01 08-12 |
ANSWEAR (ANR) | 18,22 | -0,18 | -0,98 | 18,40 | 18,22 | 18,40 | 140 932 | 3 832 | 16:48 08-12 |
Apator SA (APT) | 14,88 | +0,10 | 0,68 | 14,78 | 14,70 | 14,88 | 27 540 | 931 | 15:48 08-12 |
Aplisens SA (APN) | 14,30 | 0,00 | 0,00 | 14,30 | 14,30 | 14,30 | 400 | 14 | 09:32 08-12 |
Archicom S.A. (ARH) | 18,20 | -0,05 | -0,27 | 18,20 | 18,20 | 18,30 | 7 114 | 195 | 15:13 08-12 |
Arctic Paper SA (ATC) | 21,50 | +0,80 | 3,86 | 20,40 | 20,30 | 21,65 | 11 312 998 | 268 923 | 17:01 08-12 |
Arteria SA (ARR) | 8,02 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | 8,02 | 17 932 | 1 118 | 11:33 08-12 |
Artman SA (ART) | 8,08 | +0,20 | 2,54 | 7,80 | 7,80 | 8,20 | 194 280 | 12 126 | 16:48 08-12 |
AS Silvano Fashion Group (SFG) | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 638 | 76 | 10:39 08-11 |
ASBIS (ASB) | 16,00 | -0,05 | -0,31 | 16,05 | 16,00 | 16,36 | 2 139 648 | 66 089 | 17:02 08-12 |
Asseco Poland SA (ACP) | 74,40 | +1,20 | 1,64 | 73,45 | 73,00 | 74,90 | 4 503 716 | 30 422 | 17:00 08-12 |
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) | 49,40 | -0,10 | -0,20 | 49,40 | 48,60 | 49,40 | 106 304 | 1 085 | 17:00 08-12 |
ASSECOBS (ABS) | 39,20 | +0,50 | 1,29 | 39,20 | 38,50 | 39,20 | 67 544 | 867 | 17:00 08-12 |
Astarta Holding N.V. (AST) | 23,40 | +0,60 | 2,63 | 23,00 | 23,00 | 23,65 | 196 124 | 4 176 | 17:00 08-12 |
ATAL S.A. (1AT) | 32,60 | +0,40 | 1,24 | 33,00 | 32,10 | 33,00 | 175 426 | 2 701 | 16:20 08-12 |
Atende SA (ATD) | 2,84 | +0,07 | 2,53 | 2,85 | 2,80 | 2,85 | 13 300 | 2 350 | 14:12 08-12 |
Atlanta Poland SA (ATP) | 8,04 | -0,20 | -2,43 | 8,04 | 8,04 | 8,04 | 210 | 13 | 15:56 08-12 |
Atlas Estates Limited (ATL) | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 644 | 140 | 12:21 08-12 |
ATM Grupa SA (ATG) | 3,35 | -0,01 | -0,30 | 3,37 | 3,30 | 3,37 | 3 648 | 549 | 14:20 08-12 |
ATREM (ATR) | 4,67 | +0,03 | 0,65 | 4,66 | 4,59 | 4,67 | 63 528 | 6 850 | 17:03 08-12 |
Auto Partner S.A. (APR) | 13,70 | +0,70 | 5,38 | 13,20 | 13,16 | 13,72 | 19 109 234 | 712 647 | 17:03 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) | 60,00 | +0,60 | 1,01 | 59,40 | 59,30 | 60,10 | 1 291 804 | 10 797 | 17:00 08-12 |
Bank Millennium SA (MIL) | 4,05 | +0,10 | 2,53 | 4,00 | 3,95 | 4,16 | 5 331 474 | 655 213 | 17:00 08-12 |
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) | 8,53 | +0,43 | 5,31 | 8,20 | 8,15 | 8,57 | 387 074 | 23 041 | 17:00 08-12 |
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) | 74,02 | +0,42 | 0,57 | 72,78 | 72,78 | 74,86 | 75 617 160 | 508 619 | 17:04 08-12 |
BBI Development S.A. (BBD) | 5,88 | -0,02 | -0,34 | 5,60 | 5,58 | 5,88 | 19 564 | 1 727 | 17:01 08-12 |
Benefit Systems SA (BFT) | 604,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 | 598,00 | 610,00 | 120 612 | 100 | 17:00 08-12 |
Berling SA (BRG) | 4,30 | -0,18 | -4,02 | 4,30 | 4,30 | 4,30 | 602 | 70 | 15:00 08-12 |
BEST SA (BST) | 19,60 | 0,00 | 0,00 | 19,60 | 19,60 | 19,60 | 4 312 | 110 | 16:39 08-12 |
Betacom SA (BCM) | 7,60 | -0,30 | -3,80 | 7,60 | 7,30 | 7,60 | 25 286 | 1 717 | 17:00 08-12 |
BIGCHEESE (BCS) | 43,50 | +0,20 | 0,46 | 43,30 | 43,20 | 43,90 | 293 332 | 3 374 | 17:02 08-12 |
Bioton SA (BIO) | 4,10 | +0,05 | 1,11 | 4,02 | 4,02 | 4,10 | 315 446 | 38 847 | 17:00 08-12 |
BNPPL (BNP) | 59,60 | 0,00 | 0,00 | 59,60 | 58,60 | 59,60 | 180 684 | 1 517 | 16:39 08-12 |
BOGDANKA (LWB) | 52,00 | +1,35 | 2,67 | 50,95 | 50,50 | 52,75 | 11 436 842 | 109 918 | 17:00 08-12 |
BOOMBIT (BBT) | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 13,18 | 12 164 | 464 | 14:05 08-12 |
Boryszew SA (BRS) | 4,99 | +0,08 | 1,63 | 4,90 | 4,90 | 5,00 | 177 450 | 17 946 | 17:00 08-12 |
BOWIM (BOW) | 11,12 | -0,48 | -4,14 | 11,60 | 10,96 | 11,80 | 1 870 672 | 83 101 | 17:02 08-12 |
British Automotive Holding S.A. (BAH) | 0,62 | -0,01 | -0,95 | 0,63 | 0,61 | 0,66 | 414 366 | 330 855 | 17:00 08-12 |
BUDIMEX SA (BDX) | 258,00 | -2,00 | -0,77 | 253,00 | 253,00 | 259,00 | 851 116 | 1 653 | 17:00 08-12 |
BUMECH (BMC) | 73,00 | -0,20 | -0,27 | 73,20 | 71,10 | 76,80 | 24 091 606 | 162 986 | 17:03 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
Capital Partners SA (CPA) | 1,26 | -0,02 | -1,56 | 1,37 | 1,26 | 1,37 | 34 972 | 12 860 | 15:01 08-12 |
CAPTORTX (CTX) | 159,50 | +1,50 | 0,95 | 157,50 | 147,50 | 159,50 | 725 834 | 2 312 | 17:00 08-12 |
CAVATINA (CAV) | 21,80 | +0,30 | 1,40 | 21,40 | 21,40 | 21,80 | 50 942 | 1 182 | 10:03 08-12 |
CCC SA (CCC) | 43,97 | +0,47 | 1,08 | 43,50 | 42,80 | 44,22 | 23 830 998 | 272 977 | 17:00 08-12 |
CCENERGY (CCE) | 0,60 | +0,01 | 1,69 | 0,59 | 0,59 | 0,60 | 9 954 | 8 334 | 15:24 08-12 |
CDRED (CDR) | 94,00 | -1,61 | -1,68 | 96,40 | 93,19 | 96,40 | 53 805 888 | 285 226 | 17:03 08-12 |
CDRL (CDL) | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 360 | 10 | 14:25 08-12 |
Celtic Property Developments SA (CPD) | 7,52 | +0,02 | 0,27 | 7,52 | 7,52 | 7,60 | 30 156 | 1 997 | 15:47 08-12 |
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT) | 18,80 | -0,05 | -0,27 | 18,60 | 18,60 | 18,80 | 13 414 | 359 | 15:17 08-10 |
CEZ a.s. (CEZ) | 207,20 | +1,20 | 0,58 | 206,00 | 206,00 | 210,00 | 92 038 | 220 | 14:31 08-12 |
CFI Systemy Informatyczne (CFI) | 0,26 | +0,01 | 2,80 | 0,25 | 0,24 | 0,26 | 53 008 | 106 104 | 16:49 08-12 |
Ciech SA (CIE) | 38,88 | +0,78 | 2,05 | 38,00 | 37,78 | 38,90 | 1 686 232 | 21 873 | 17:00 08-12 |
CIGAMES (CIG) | 2,12 | +0,06 | 2,91 | 2,05 | 2,02 | 2,13 | 4 711 462 | 1 139 108 | 17:00 08-12 |
CITYSERV (CTS) | 8,20 | +0,14 | 1,74 | 8,20 | 8,20 | 8,20 | 426 | 26 | 14:55 08-12 |
CLNPHARMA (CLN) | 17,66 | -0,34 | -1,89 | 18,00 | 17,50 | 18,00 | 327 630 | 9 196 | 17:00 08-12 |
Coal Energy SA (CLE) | 1,32 | -0,02 | -1,79 | 1,33 | 1,29 | 1,34 | 149 452 | 56 905 | 17:01 08-12 |
Cognor S.A. (COG) | 4,45 | +0,10 | 2,30 | 4,37 | 4,30 | 4,59 | 2 699 382 | 302 868 | 17:00 08-12 |
ComArch SA (CMR) | 187,40 | -1,60 | -0,85 | 189,80 | 185,60 | 190,20 | 153 046 | 407 | 16:41 08-12 |
Comp SA (CMP) | 50,00 | -0,40 | -0,79 | 50,00 | 50,00 | 50,40 | 33 302 | 333 | 17:01 08-12 |
Comperia.pl (CPL) | 3,66 | -0,02 | -0,54 | 3,68 | 3,58 | 3,68 | 46 100 | 6 355 | 16:47 08-12 |
COMPREMUM (CPR) | 2,62 | -0,06 | -2,24 | 2,68 | 2,62 | 2,68 | 42 820 | 8 118 | 14:19 08-12 |
CPGROUP (CPG) | 9,82 | 0,00 | 0,00 | 9,98 | 9,82 | 9,98 | 256 | 13 | 14:25 08-12 |
CYFRPLSAT (CPS) | 20,86 | +0,62 | 3,06 | 20,20 | 20,10 | 20,86 | 12 256 556 | 297 342 | 17:00 08-12 |
Czerwona Torebka (CZT) | 0,59 | 0,00 | 0,00 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 296 | 250 | 11:03 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
DADELO (DAD) | 11,70 | -0,10 | -0,85 | 11,80 | 11,70 | 11,80 | 15 640 | 666 | 16:15 08-12 |
Decora SA (DCR) | 33,60 | -0,10 | -0,30 | 33,70 | 33,00 | 33,70 | 181 544 | 2 720 | 17:00 08-12 |
Dekpol SA (DEK) | 23,90 | +0,90 | 3,91 | 23,00 | 22,90 | 24,90 | 68 914 | 1 483 | 17:00 08-12 |
Delko SA (DEL) | 14,70 | -0,05 | -0,34 | 14,65 | 14,65 | 14,85 | 26 552 | 905 | 16:49 08-12 |
DEVELIA (DVL) | 2,64 | +0,01 | 0,38 | 2,60 | 2,60 | 2,67 | 81 298 | 15 370 | 17:00 08-12 |
DIGITANET (DIG) | 12,00 | -0,20 | -1,64 | 12,50 | 12,00 | 12,50 | 796 | 32 | 17:00 08-12 |
DIGITREE (DTR) | 8,85 | +0,10 | 1,14 | 8,85 | 8,80 | 8,85 | 57 860 | 3 269 | 15:36 08-12 |
DINOPL (DNP) | 364,50 | +9,90 | 2,79 | 354,00 | 352,60 | 364,50 | 145 262 064 | 200 892 | 17:04 08-12 |
Dom Development SA (DOM) | 90,00 | -2,50 | -2,70 | 92,00 | 89,60 | 92,00 | 165 780 | 918 | 17:00 08-12 |
Dom Maklerski IDM SA (IDM) | 0,85 | +0,05 | 5,59 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 596 | 350 | 15:07 08-11 |
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) | 7,90 | -0,10 | -1,25 | 8,00 | 7,90 | 8,00 | 160 | 10 | 13:52 08-12 |
Drozapol-Profil SA (DPL) | 6,34 | +0,06 | 0,96 | 6,26 | 6,16 | 6,34 | 42 846 | 3 407 | 16:28 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
Echo Investment SA (ECH) | 3,14 | +0,01 | 0,32 | 3,15 | 3,14 | 3,15 | 11 558 | 1 837 | 17:00 08-12 |
ED Invest SA (EDI) | 3,28 | -0,08 | -2,38 | 3,29 | 3,28 | 3,29 | 5 150 | 784 | 11:30 08-12 |
EKO Export SA (EEX) | 1,47 | +0,01 | 0,34 | 1,46 | 1,43 | 1,50 | 5 884 | 2 016 | 17:00 08-12 |
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) | 6,10 | 0,00 | 0,00 | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 62 | 5 | 15:54 08-12 |
Elektrotim SA (ELT) | 7,86 | -0,12 | -1,50 | 7,98 | 7,78 | 7,98 | 283 520 | 18 022 | 17:01 08-12 |
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) | 12,20 | 0,00 | 0,00 | 12,20 | 12,20 | 12,20 | 24 | 1 | 09:08 08-12 |
ENEA (ENA) | 8,80 | +0,01 | 0,11 | 8,79 | 8,75 | 8,84 | 1 915 700 | 108 873 | 17:02 08-12 |
ENEL-MED S.A. (ENE) | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 | 15,80 | 15,80 | 316 | 10 | 09:00 08-11 |
Energa SA (ENG) | 6,68 | +0,02 | 0,30 | 6,70 | 6,66 | 6,76 | 236 286 | 17 686 | 17:02 08-12 |
ENERGOAPARATURA SA (ENP) | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 1,91 | 1,91 | 1 508 | 395 | 11:00 08-10 |
Energoinstal S.A. (ENI) | 0,64 | -0,01 | -1,54 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 5 760 | 4 500 | 15:00 08-12 |
ENTER (ENT) | 23,30 | +0,40 | 1,75 | 23,20 | 22,00 | 23,30 | 239 696 | 5 254 | 17:00 08-12 |
Erbud SA (ERB) | 33,90 | +0,40 | 1,19 | 33,90 | 33,90 | 34,60 | 50 164 | 732 | 15:39 08-12 |
ERG SA (ERG) | 55,00 | -1,00 | -1,79 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 11 000 | 100 | 09:32 08-12 |
Eurocash SA (EUR) | 12,13 | +0,03 | 0,25 | 12,22 | 12,10 | 12,35 | 1 935 366 | 79 087 | 17:00 08-12 |
EUROHOLD (EHG) | 5,30 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 5,16 | 5,43 | 1 168 | 111 | 17:00 08-12 |
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) | 1,55 | -0,08 | -4,91 | 1,63 | 1,55 | 1,63 | 2 474 | 796 | 12:36 08-12 |
Eurotel SA (ETL) | 39,50 | -0,10 | -0,25 | 39,60 | 39,20 | 39,70 | 45 722 | 582 | 17:00 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) | 71,80 | +2,60 | 3,76 | 70,00 | 69,80 | 71,80 | 44 446 | 317 | 16:48 08-12 |
Fabryka Maszyn Famur SA (FMF) | 3,07 | 0,00 | 0,00 | 3,07 | 3,07 | 3,13 | 500 068 | 80 971 | 17:00 08-12 |
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) | 33,20 | +1,20 | 3,75 | 32,00 | 32,00 | 33,20 | 92 458 | 1 424 | 17:00 08-12 |
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) | 16,10 | 0,00 | 0,00 | 16,10 | 16,10 | 16,10 | 32 | 1 | 09:25 08-12 |
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) | 15,40 | -0,30 | -1,91 | 15,50 | 15,00 | 15,50 | 65 620 | 2 167 | 17:00 08-12 |
Fast Finance SA (FFI) | 0,62 | +0,05 | 7,83 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 4 | 3 | 15:00 08-08 |
FEERUM (FEE) | 6,20 | +0,10 | 1,64 | 6,20 | 6,10 | 6,20 | 110 | 9 | 16:40 08-12 |
Ferro SA (FRO) | 26,60 | +0,90 | 3,50 | 25,90 | 25,90 | 26,60 | 181 800 | 3 456 | 17:00 08-12 |
Ferrum SA (FER) | 3,86 | 0,00 | 0,00 | 3,80 | 3,80 | 3,86 | 7 224 | 950 | 10:56 08-12 |
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) | 62,60 | +0,60 | 0,97 | 61,80 | 61,80 | 62,60 | 65 780 | 529 | 17:00 08-12 |
FMG (FMG) | 22,20 | -2,60 | -10,48 | 22,20 | 22,20 | 22,20 | 4 796 | 108 | 15:16 08-10 |
Fon SA (FON) | 4,70 | -0,01 | -0,11 | 4,70 | 4,70 | 4,70 | 132 | 14 | 15:01 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
GAMEOPS (GOP) | 9,18 | -0,12 | -1,29 | 9,30 | 8,74 | 9,30 | 135 192 | 7 392 | 17:00 08-12 |
GAMFACTOR (GIF) | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 7,38 | 6,86 | 7,48 | 284 392 | 19 722 | 17:00 08-12 |
Getin Holding SA (GTN) | 1,21 | +0,01 | 0,83 | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 202 244 | 84 232 | 17:00 08-12 |
Getin Noble Bank SA (GNB) | 0,17 | -0,00 | -2,48 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 1 059 226 | 3 058 825 | 17:04 08-12 |
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) | 6,68 | -0,02 | -0,30 | 6,74 | 6,62 | 6,76 | 29 740 | 2 239 | 13:15 08-12 |
GIGROUP (GIG) | 1,44 | -0,02 | -1,50 | 1,45 | 1,44 | 1,45 | 2 308 | 800 | 17:00 08-12 |
Global Cosmed Group (GLC) | 2,74 | +0,04 | 1,48 | 2,74 | 2,68 | 2,74 | 13 740 | 2 518 | 17:03 08-12 |
Globe Trade Centre SA (GTC) | 6,70 | -0,10 | -1,47 | 6,80 | 6,70 | 6,80 | 9 866 | 731 | 13:30 08-12 |
GOBARTO (GOB) | 7,20 | 0,00 | 0,00 | 7,20 | 7,20 | 7,20 | 2 880 | 200 | 10:07 08-12 |
GPW (GPW) | 36,10 | -0,30 | -0,82 | 36,40 | 36,02 | 36,96 | 4 697 370 | 64 256 | 17:00 08-12 |
GREENX (GRX) | 0,88 | +0,06 | 7,44 | 0,83 | 0,82 | 0,92 | 5 742 306 | 3 260 299 | 17:00 08-12 |
Grupa Azoty SA (ATT) | 43,46 | -0,84 | -1,90 | 44,30 | 43,42 | 44,30 | 1 474 772 | 16 890 | 17:01 08-12 |
Grupa KĘTY SA (KTY) | 573,00 | +14,00 | 2,50 | 550,00 | 550,00 | 575,00 | 17 508 674 | 15 387 | 17:00 08-12 |
Grupa Żywiec SA (ZWC) | 490,00 | +1,00 | 0,20 | 490,00 | 488,00 | 490,00 | 5 864 | 6 | 15:19 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
Harper Hygienics SA (HRP) | 6,38 | +0,01 | 0,16 | 6,36 | 6,14 | 6,41 | 31 382 | 2 493 | 16:20 08-12 |
Helio SA (HEL) | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 28 | 1 | 09:02 08-12 |
HERKULES (HRS) | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 1,37 | 1,37 | 1,37 | 82 | 30 | 09:00 08-12 |
HUUUGE (HUG) | 22,92 | +0,40 | 1,78 | 22,90 | 22,52 | 23,50 | 4 706 514 | 101 877 | 17:00 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
IFIRMA (IFI) | 20,70 | +0,50 | 2,48 | 20,30 | 20,30 | 20,80 | 7 434 | 180 | 15:40 08-12 |
IMMOBILE (GKI) | 1,83 | +0,03 | 1,39 | 1,84 | 1,80 | 1,84 | 70 | 19 | 17:00 08-12 |
Immofinanz AG (IIA) | 73,90 | +1,90 | 2,64 | 72,00 | 72,00 | 73,90 | 13 632 | 94 | 11:45 08-12 |
Impera Capital S.A. (IMP) | 1,92 | -0,04 | -2,04 | 1,90 | 1,88 | 1,92 | 17 544 | 4 625 | 16:40 08-12 |
INC S.A. (INC) | 1,80 | -0,04 | -2,07 | 1,84 | 1,79 | 1,84 | 9 998 | 2 773 | 17:00 08-12 |
Industrial Milk Company SA (IMC) | 16,85 | +0,15 | 0,90 | 16,65 | 16,20 | 16,85 | 23 876 | 722 | 16:13 08-12 |
ING Bank Śląski SA (ING) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 163,00 | 163,00 | 166,00 | 2 846 316 | 8 629 | 17:00 08-12 |
Inpro SA (INP) | 5,25 | 0,00 | 0,00 | 5,30 | 5,25 | 5,30 | 3 686 | 351 | 11:58 08-12 |
INSTAL KRAKÓW SA (INK) | 30,50 | 0,00 | 0,00 | 30,50 | 30,30 | 30,50 | 175 272 | 2 875 | 17:03 08-12 |
Inter Cars SA (CAR) | 406,00 | 0,00 | 0,00 | 404,00 | 402,00 | 410,00 | 598 248 | 733 | 17:00 08-12 |
Inter Groclin Auto SA (GCN) | 1,59 | -0,01 | -0,88 | 1,59 | 1,59 | 1,60 | 35 506 | 11 134 | 17:00 08-12 |
Interbud-Lublin SA (ITB) | 1,00 | -0,05 | -4,76 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3 344 | 1 672 | 15:00 08-12 |
Intersport SA (IPO) | 0,93 | -0,00 | -0,21 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 16 792 | 9 026 | 17:04 08-12 |
Introl S.A. (INL) | 4,18 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 4,15 | 4,30 | 17 018 | 2 033 | 16:37 08-12 |
Invar&Biuro System SA (IBS) | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 13,40 | 13,40 | 13,40 | 268 | 10 | 10:29 08-10 |
Investment Friends S.A. (IFR) | 2,93 | +0,03 | 1,03 | 2,81 | 2,76 | 2,93 | 3 526 | 634 | 15:02 08-12 |
Ipopema Securities SA (IPE) | 2,16 | -0,03 | -1,37 | 2,10 | 2,10 | 2,18 | 5 812 | 1 344 | 15:14 08-12 |
ITMTRADE (ITM) | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 3 548 | 11 013 | 15:00 08-10 |
Izo-Blok SA (IZB) | 35,80 | -2,20 | -5,79 | 35,80 | 35,80 | 35,80 | 72 | 1 | 15:00 08-12 |
IZOLACJA (IZO) | 2,43 | +0,01 | 0,41 | 2,43 | 2,42 | 2,43 | 542 | 112 | 17:00 08-12 |
IZOSTAL (IZS) | 2,66 | +0,01 | 0,38 | 2,64 | 2,61 | 2,66 | 6 216 | 1 180 | 17:00 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) | 50,38 | +1,66 | 3,41 | 48,91 | 48,90 | 51,64 | 79 059 032 | 779 778 | 17:04 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
K2HOLDING (K2H) | 34,80 | -0,50 | -1,42 | 35,20 | 34,70 | 35,30 | 346 602 | 4 948 | 17:04 08-12 |
KCI S.A. (KCI) | 0,75 | +0,01 | 1,63 | 0,73 | 0,72 | 0,75 | 44 750 | 30 377 | 16:46 08-12 |
Kernel Holding SA (KER) | 25,58 | +0,38 | 1,51 | 25,18 | 24,70 | 25,58 | 644 988 | 12 901 | 17:00 08-12 |
KGHM Polska Miedź SA (KGH) | 113,55 | -2,35 | -2,03 | 115,30 | 111,95 | 115,75 | 91 616 496 | 404 150 | 17:03 08-12 |
KGL S.A. (KGL) | 11,95 | +0,10 | 0,84 | 11,95 | 11,95 | 11,95 | 29 708 | 1 243 | 13:43 08-12 |
KINOPOL S.A. (KPL) | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 12,15 | 12,05 | 12,15 | 203 238 | 8 397 | 17:00 08-12 |
Komputronik SA (KOM) | 3,52 | +0,06 | 1,73 | 3,46 | 3,40 | 3,55 | 9 726 | 1 410 | 17:00 08-12 |
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) | 6,35 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 12 | 1 | 15:00 08-11 |
KPPD (KPD) | 95,00 | -0,20 | -0,21 | 96,00 | 95,00 | 97,80 | 85 074 | 443 | 15:42 08-12 |
KRAKCHEM (KCH) | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 462 | 431 | 11:24 08-12 |
Kredyt Inkaso SA (KRI) | 14,60 | -0,10 | -0,68 | 14,60 | 12,70 | 14,60 | 6 350 | 242 | 17:01 08-12 |
Krka d.d. (KRK) | 458,00 | -2,00 | -0,43 | 461,00 | 458,00 | 469,00 | 4 620 | 5 | 09:49 08-12 |
Kruk SA (KRU) | 281,20 | +2,60 | 0,93 | 278,80 | 275,00 | 285,00 | 5 423 210 | 9 639 | 17:04 08-12 |
Krynicki Recykling SA (KRC) | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 22,80 | 22,80 | 22,80 | 79 800 | 1 750 | 15:56 08-12 |
KSG Agro SA (KSG) | 2,38 | +0,02 | 0,63 | 2,39 | 2,36 | 2,39 | 19 790 | 4 152 | 17:00 08-12 |
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z | |||||||||
LABOPRINT (LAB) | 16,20 | -0,20 | -1,22 | 16,80 | 15,70 | 16,80 | 5 460 | 172 | 10:13 08-12 |
LARQ (LRQ) | 1,09 | -0,06 | -5,22 | 1,15 | 1,06 | 1,15 | 130 540 | 60 052 | 16:32 08-12 |
Lena Lighting SA (LEN) | 3,70 | +0,06 | 1,65 | 3,70 | 3,68 | 3,75 | 16 362 | 2 211 | 13:01 08-12 |
Libet SA (LBT) | 1,27 | -0,01 | -0,78 | 1,28 | 1,27 | 1,28 | 22 | 9 | 14:26 08-12 |
LIVECHAT (LVC) | 101,00 | 0,00 | 0,00 | 102,40 | 101,00 | 102,40 | 1 208 512 | 5 927 | 17:00 08-12 |
