NOTOWANIA CEN AKCJI GPW


SPÓŁKI GIEŁDOWE

SPÓŁKA KURS ZMIANA ZMIANA % OTWARCIE MIN MAX OBRÓT WOLUMEN DATA
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
2018-12-18 MOV (MOV) 18,36 -0,34 -1,82 18,60 18,22 18,60 91 540 2 477 16:44 03-21
3RGAMES (3RG) 0,43 -0,00 -0,93 0,43 0,42 0,43 101 642 120 041 17:00 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
AB SA (ABE) 51,00 0,00 0,00 50,50 50,50 51,50 767 850 7 461 17:00 03-21
AC SA (ACG) 32,40 +0,40 1,25 33,00 32,20 33,00 27 460 418 16:44 03-21
Action SA (ACT) 17,58 +0,32 1,85 17,28 17,14 17,66 1 383 552 39 696 17:00 03-21
Adiuvo Investment S.A. (ADV) 0,87 +0,05 6,10 0,83 0,80 0,87 594 369 17:00 03-21
AGORA SA (AGO) 5,31 -0,32 -5,68 5,66 5,31 5,66 281 390 25 953 17:00 03-21
Agroton Group of Companies (AGT) 3,25 +0,13 4,00 3,13 3,13 3,25 892 142 15:28 03-21
AIGAMES (ALG) 1,45 -0,03 -2,03 1,46 1,45 1,46 30 460 10 502 15:45 03-21
Ailleron SA (ALL) 20,60 0,00 0,00 20,80 20,00 20,80 319 932 7 795 16:48 03-21
Alior Bank SA (ALR) 34,70 +0,77 2,27 34,40 34,20 35,26 26 478 220 380 936 17:02 03-21
ALLEGRO (ALE) 26,12 -0,98 -3,62 27,20 25,86 27,28 188 816 736 3 593 176 17:04 03-21
ALTA SA (AAT) 1,69 0,00 0,00 1,68 1,68 1,80 43 502 12 729 17:00 03-21
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA (ALI) 1,75 +0,05 2,94 1,76 1,65 1,76 5 344 1 556 15:18 03-21
Alumetal SA (AML) 82,10 +1,70 2,11 81,50 80,50 82,20 421 340 2 579 17:00 03-21
Ambra SA (AMB) 22,85 +0,25 1,11 22,60 22,05 22,85 3 247 358 72 136 17:00 03-21
Amica Wronki SA (AMC) 80,20 -0,60 -0,74 80,00 79,60 80,80 223 890 1 402 16:48 03-21
AMPLI SA (APL) 1,14 +0,01 0,88 1,14 1,14 1,14 4 2 11:00 03-17
AmRest Holdings NV (EAT) 18,38 -0,22 -1,18 18,60 18,24 18,92 2 129 080 57 668 17:03 03-21
ANSWEAR (ANR) 29,40 +0,50 1,73 29,55 28,50 29,80 180 142 3 080 16:46 03-21
Apator SA (APT) 13,98 -0,02 -0,14 14,02 13,70 14,02 113 906 4 095 16:32 03-21
Aplisens SA (APN) 15,90 0,00 0,00 15,90 15,90 15,90 64 2 09:02 03-21
Archicom S.A. (ARH) 18,45 -0,35 -1,86 18,90 18,45 18,90 17 052 458 15:26 03-21
Arctic Paper SA (ATC) 20,90 -0,35 -1,65 21,40 20,85 21,50 1 620 150 38 142 17:02 03-21
Artman SA (ART) 11,50 +0,20 1,77 11,30 10,70 11,50 634 604 28 529 17:00 03-21
AS Silvano Fashion Group (SFG) 6,35 +0,35 5,83 6,30 6,30 6,35 40 174 3 176 17:00 03-21
ASBIS (ASB) 27,20 +0,42 1,57 26,94 26,42 27,80 11 845 900 216 378 17:04 03-21
Asseco Poland SA (ACP) 75,00 +2,00 2,74 73,00 73,00 75,30 15 808 736 105 894 17:00 03-21
Asseco South Eastern Europe SA (ASE) 48,40 +1,10 2,33 48,00 47,60 49,00 39 014 402 17:00 03-21
ASSECOBS (ABS) 38,40 -0,60 -1,54 39,30 38,00 39,30 12 816 167 16:11 03-21
Astarta Holding N.V. (AST) 24,10 +0,70 2,99 23,80 23,50 24,10 610 486 12 757 17:00 03-21
ATAL S.A. (1AT) 40,00 +1,50 3,90 39,00 39,00 40,70 369 060 4 607 17:03 03-21
Atende SA (ATD) 2,62 -0,01 -0,38 2,65 2,55 2,66 90 316 17 421 17:01 03-21
Atlanta Poland SA (ATP) 9,12 -0,18 -1,94 9,30 9,10 9,30 12 306 669 16:33 03-21
ATM Grupa SA (ATG) 3,04 -0,07 -2,25 3,11 3,03 3,15 185 192 30 213 17:00 03-21
ATREM (ATR) 4,67 -0,04 -0,85 4,69 4,63 4,73 23 560 2 524 16:49 03-21
Auto Partner S.A. (APR) 18,68 +0,24 1,30 18,50 18,36 18,78 1 509 862 40 660 17:00 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW) 81,10 +0,60 0,75 81,50 81,10 83,80 8 844 386 53 706 17:00 03-21
Bank Millennium SA (MIL) 4,06 +0,13 3,26 4,00 4,00 4,12 15 960 224 1 965 587 17:00 03-21
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS) 9,03 +0,39 4,51 8,80 8,65 9,04 545 176 30 579 17:01 03-21
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO) 82,66 +3,78 4,79 80,00 79,88 83,16 136 842 560 834 186 17:01 03-21
BBI Development S.A. (BBD) 4,19 +0,28 7,16 4,20 3,94 4,20 6 576 783 17:00 03-21
Benefit Systems SA (BFT) 1 095,00 -10,00 -0,90 1 090,00 1 080,00 1 110,00 2 247 760 1 027 17:00 03-21
BEST SA (BST) 21,00 0,00 0,00 21,00 21,00 21,00 42 1 11:52 03-20
Betacom SA (BCM) 8,20 +0,10 1,23 8,20 8,20 8,20 16 1 09:00 03-21
BIGCHEESE (BCS) 47,90 +0,20 0,42 47,50 47,20 48,60 514 638 5 366 17:00 03-21
Bioton SA (BIO) 3,44 -0,02 -0,43 3,43 3,40 3,47 192 008 27 979 17:00 03-21
BNPPL (BNP) 49,70 -1,30 -2,55 51,40 49,30 52,60 643 034 6 351 17:01 03-21
BOGDANKA (LWB) 40,00 +0,14 0,35 40,50 39,32 41,72 8 189 200 100 858 17:02 03-21
BOOMBIT (BBT) 14,40 -0,14 -0,96 14,56 14,30 14,64 59 164 2 047 17:03 03-21
Boryszew SA (BRS) 7,07 +0,43 6,48 6,60 6,60 7,10 1 905 636 137 222 17:00 03-21
BOWIM (BOW) 10,86 +0,14 1,31 10,66 10,66 10,94 265 296 12 306 17:00 03-21
British Automotive Holding S.A. (BAH) 0,47 -0,00 -0,11 0,46 0,45 0,47 56 048 61 605 16:00 03-21
BUDIMEX SA (BDX) 305,50 +4,50 1,50 302,00 302,00 311,00 6 982 394 11 350 17:00 03-21
BUMECH (BMC) 34,00 -0,80 -2,30 35,38 33,84 35,80 3 137 864 45 222 17:01 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Capital Partners SA (CPA) 1,05 -0,01 -0,94 1,05 1,05 1,05 17 850 8 500 15:00 03-21
CAPTORTX (CTX) 146,00 +2,50 1,74 143,00 140,00 149,50 699 692 2 436 17:00 03-21
CAVATINA (CAV) 19,05 -0,20 -1,04 19,25 18,70 19,25 128 266 3 427 14:58 03-21
CCC SA (CCC) 36,70 -0,08 -0,22 37,10 36,23 37,57 8 664 442 117 491 17:00 03-21
CCENERGY (CCE) 0,39 -0,02 -4,65 0,41 0,39 0,41 1 966 2 520 15:00 03-21
CDRED (CDR) 116,46 -14,26 -10,91 125,50 114,90 127,70 307 164 960 1 283 726 17:04 03-21
CDRL (CDL) 17,50 -0,65 -3,58 18,15 17,50 18,35 1 232 34 16:04 03-21
Celtic Property Developments SA (CPD) 11,10 +0,10 0,91 10,50 10,50 11,10 4 222 201 16:03 03-20
Centrum Nowoczesnych Technologii SA (CNT) 14,30 0,00 0,00 14,30 14,30 14,30 172 6 16:14 03-21
CEZ a.s. (CEZ) 207,80 +5,80 2,87 202,00 202,00 208,00 124 974 304 16:13 03-21
CFI Systemy Informatyczne (CFI) 0,22 +0,01 4,76 0,22 0,22 0,23 16 896 37 769 16:07 03-21
Ciech SA (CIE) 52,80 +0,05 0,09 52,75 52,25 53,15 2 399 562 22 738 17:00 03-21
CIGAMES (CIG) 2,54 +0,07 2,84 2,49 2,49 2,65 2 239 992 434 965 17:00 03-21
CITYSERV (CTS) 5,90 -0,10 -1,67 6,00 5,90 6,00 476 40 16:46 03-21
CLNPHARMA (CLN) 15,08 +0,48 3,29 14,72 14,40 15,20 1 473 336 50 214 17:00 03-21
Coal Energy SA (CLE) 1,32 +0,04 3,44 1,28 1,27 1,32 75 934 29 343 17:00 03-21
Cognor S.A. (COG) 8,56 +0,28 3,38 8,25 8,16 8,67 3 546 252 209 264 17:00 03-21
ComArch SA (CMR) 140,00 -0,80 -0,57 144,00 139,40 145,40 1 265 004 4 479 17:00 03-21
Comp SA (CMP) 46,40 +1,20 2,65 45,00 45,00 46,40 129 722 1 419 17:00 03-21
Comperia.pl (CPL) 8,70 0,00 0,00 8,45 8,45 8,70 5 398 318 17:00 03-21
COMPREMUM (CPR) 2,58 +0,11 4,24 2,56 2,42 2,58 149 426 29 993 16:46 03-21
CPGROUP (CPG) 8,64 -0,32 -3,57 8,96 8,64 8,96 174 10 13:27 03-21
CYFRPLSAT (CPS) 16,42 +0,28 1,73 16,19 16,10 16,42 10 786 546 331 627 17:01 03-21
Czerwona Torebka (CZT) 0,71 -0,01 -0,70 0,71 0,71 0,71 1 136 800 11:00 03-20
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
DADELO (DAD) 11,10 +0,60 5,71 10,55 10,55 11,15 13 426 621 14:48 03-21
Decora SA (DCR) 35,90 +0,60 1,70 35,90 34,70 35,90 192 876 2 719 17:00 03-21
Dekpol SA (DEK) 31,70 0,00 0,00 31,70 31,70 31,70 2 410 38 15:36 03-21
Delko SA (DEL) 11,65 +0,45 4,02 11,00 10,85 11,65 238 474 10 513 17:01 03-21
DEVELIA (DVL) 3,03 -0,08 -2,42 3,13 3,03 3,14 190 502 30 935 17:00 03-21
DIGITANET (DIG) 13,00 0,00 0,00 13,00 13,00 13,00 5 720 220 14:11 03-21
DIGITREE (DTR) 12,30 -0,60 -4,65 12,80 12,30 12,80 7 938 322 16:34 03-21
DINOPL (DNP) 414,10 +3,80 0,93 409,30 408,00 421,20 307 026 304 370 564 17:00 03-21
Dom Development SA (DOM) 118,60 -1,40 -1,17 120,00 118,60 122,80 658 798 2 739 17:00 03-21
Dom Maklerski IDM SA (IDM) 0,81 0,00 0,00 0,81 0,81 0,81 486 302 09:03 03-21
Doradztwo Gospodarcze DGA SA (DGA) 7,55 +0,35 4,86 7,55 7,55 7,55 30 2 09:00 03-21
Drozapol-Profil SA (DPL) 6,72 -0,02 -0,30 6,82 6,66 6,82 22 298 1 655 17:00 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Echo Investment SA (ECH) 3,23 +0,03 0,78 3,20 3,20 3,24 242 278 37 605 17:00 03-21
ED Invest SA (EDI) 4,00 0,00 0,00 4,00 3,85 4,00 10 816 1 365 12:58 03-21
EKO Export SA (EEX) 1,52 +0,02 1,00 1,51 1,51 1,61 26 840 8 708 17:00 03-21
Elektrociepłownia Będzin SA (BDZ) 5,65 +0,05 0,89 5,65 5,65 5,65 2 374 210 16:42 03-21
Elektrotim SA (ELT) 8,70 -0,10 -1,14 8,60 8,52 8,80 328 292 18 980 17:00 03-21
EMC Instytut Medyczny SA (EMC) 9,70 +0,20 2,11 9,50 9,50 9,80 2 548 134 16:35 03-21
ENEA (ENA) 6,53 +0,24 3,73 6,36 6,36 6,57 6 367 134 489 863 17:02 03-21
ENEL-MED S.A. (ENE) 13,10 -1,20 -8,39 14,50 13,10 14,50 28 386 1 068 17:00 03-21
Energa SA (ENG) 6,90 0,00 0,00 6,90 6,86 6,92 54 316 3 941 17:00 03-21
ENERGOAPARATURA SA (ENP) 1,89 +0,03 1,61 1,89 1,89 1,89 1 834 485 15:00 03-21
Energoinstal S.A. (ENI) 0,65 -0,03 -4,41 0,65 0,65 0,65 4 550 3 500 15:02 03-21
ENTER (ENT) 33,50 -1,00 -2,90 34,40 33,50 34,40 189 932 2 815 17:00 03-21
Erbud SA (ERB) 34,95 +0,45 1,30 34,70 34,50 35,40 9 560 138 13:21 03-21
Eurocash SA (EUR) 13,98 +0,31 2,27 13,64 13,64 14,05 2 016 320 72 618 17:00 03-21
EUROHOLD (EHG) 3,82 -0,82 -17,65 4,22 3,80 4,23 135 500 17 188 17:00 03-21
Europejskie Centrum Odszkodowań SA (EUC) 1,20 -0,07 -5,51 1,30 1,19 1,37 282 590 112 425 17:04 03-21
Eurotel SA (ETL) 76,00 0,00 0,00 76,00 75,40 76,20 42 504 280 17:00 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA (SKA) 69,40 -2,40 -3,34 71,80 69,40 71,80 35 896 256 16:41 03-21
Fabryka Maszyn Famur SA (FMF) 3,75 +0,07 1,90 3,70 3,66 3,78 4 627 702 624 963 17:00 03-21
Fabryka Mebli FORTE SA (FTE) 27,30 +1,30 5,00 26,40 26,40 27,60 793 132 14 749 17:04 03-21
Fabryka Obrabiarek RAFAMET SA (RAF) 13,30 +0,10 0,76 13,30 13,30 13,30 6 650 250 14:57 03-17
Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych FASING SA (FSG) 13,00 +0,35 2,77 12,65 12,65 13,30 15 342 606 15:20 03-21
Fast Finance SA (FFI) 0,80 +0,14 21,21 0,75 0,75 0,80 312 201 15:15 03-21
FEERUM (FEE) 6,00 0,00 0,00 6,00 6,00 6,00 60 5 16:42 03-21
Ferro SA (FRO) 24,20 +0,80 3,42 23,50 23,20 24,20 148 214 3 112 16:49 03-21
Ferrum SA (FER) 3,46 0,00 0,00 3,46 3,46 3,46 174 25 14:34 03-21
Firma Oponiarska DĘBICA SA (DBC) 63,00 +2,40 3,96 61,00 60,60 63,00 207 386 1 679 17:04 03-21
FMG (FMG) 33,40 +4,80 16,78 30,40 29,00 33,40 177 656 2 775 16:10 03-21
Fon SA (FON) 4,48 0,00 0,00 4,36 4,32 4,48 3 336 384 11:21 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
GAMEOPS (GOP) 14,00 +0,05 0,36 14,00 13,70 15,10 204 952 7 414 17:00 03-21
GAMFACTOR (GIF) 5,38 -0,08 -1,47 5,46 5,38 5,62 42 392 3 916 16:36 03-21
Getin Holding SA (GTN) 0,61 +0,00 0,66 0,60 0,60 0,62 87 740 72 175 16:20 03-21
Giełda Praw Majątkowych Vindexus SA (VIN) 6,50 +0,16 2,52 6,44 6,30 6,60 102 650 7 910 16:28 03-21
GIGROUP (GIG) 1,56 +0,06 3,87 1,50 1,43 1,56 36 896 12 381 15:42 03-21
Global Cosmed Group (GLC) 2,05 0,00 0,00 2,08 2,04 2,10 8 360 2 039 16:46 03-21
Globe Trade Centre SA (GTC) 6,12 +0,02 0,33 6,04 5,94 6,12 7 334 609 17:00 03-21
GOBARTO (GOB) 7,85 -0,25 -3,09 7,85 7,85 7,85 4 208 268 11:00 03-21
GPW (GPW) 36,52 +0,72 2,01 36,20 36,20 36,82 2 863 194 39 025 17:00 03-21
GREENX (GRX) 1,78 +0,04 2,42 1,73 1,73 1,79 4 052 372 1 150 323 17:04 03-21
Grupa Azoty SA (ATT) 34,02 +0,56 1,67 33,78 33,74 34,90 3 242 506 47 028 17:00 03-21
Grupa KĘTY SA (KTY) 501,00 -12,00 -2,34 513,00 500,00 513,00 12 491 286 12 358 17:01 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Harper Hygienics SA (HRP) 4,96 +0,11 2,27 4,86 4,86 4,96 46 700 4 716 14:30 03-21
Helio SA (HEL) 12,00 +0,30 2,56 11,70 11,70 12,00 24 958 1 055 16:08 03-21
HERKULES (HRS) 0,98 +0,02 2,07 0,96 0,96 0,98 18 134 9 359 17:00 03-21
HUUUGE (HUG) 28,50 +0,40 1,42 27,60 27,60 28,88 6 776 828 119 449 17:00 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
IFIRMA (IFI) 21,30 +0,20 0,95 21,40 21,30 21,40 10 818 253 17:00 03-21
IMMOBILE (GKI) 2,05 0,00 0,00 2,05 2,03 2,05 2 198 536 17:00 03-21
Impera Capital S.A. (IMP) 1,84 +0,04 2,22 1,80 1,79 1,84 23 274 6 454 12:50 03-21
INC S.A. (INC) 2,24 +0,03 1,36 2,21 2,19 2,24 37 968 8 607 13:15 03-21
Industrial Milk Company SA (IMC) 15,45 +0,30 1,98 15,20 15,15 15,45 87 392 2 868 16:48 03-21
ING Bank Śląski SA (ING) 160,00 +1,60 1,01 158,60 158,60 164,80 1 966 992 6 055 17:01 03-21
Inpro SA (INP) 5,30 0,00 0,00 5,30 5,30 5,30 22 2 09:00 03-21
INSTAL KRAKÓW SA (INK) 31,00 +0,10 0,32 31,10 31,00 31,10 82 466 1 330 14:31 03-21
Inter Cars SA (CAR) 565,00 -1,00 -0,18 575,00 564,00 578,00 2 031 266 1 791 17:00 03-21
Intersport SA (IPO) 0,75 -0,00 -0,27 0,74 0,74 0,75 1 042 698 12:54 03-21
Introl S.A. (INL) 5,90 0,00 0,00 5,90 5,86 5,96 43 300 3 670 16:45 03-21
Invar&Biuro System SA (IBS) 63,00 0,00 0,00 64,00 63,00 65,00 5 642 44 15:16 03-21
Investment Friends S.A. (IFR) 2,45 +0,05 2,08 2,46 2,45 2,46 500 102 14:02 03-21
Ipopema Securities SA (IPE) 2,36 +0,01 0,43 2,36 2,34 2,36 29 168 6 207 17:00 03-21
IZOLACJA (IZO) 3,58 +0,12 3,47 3,46 3,13 3,58 34 676 5 363 16:43 03-21
IZOSTAL (IZS) 2,59 +0,04 1,57 2,55 2,55 2,65 115 548 22 178 15:46 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Jastrzębska Spółka Węglowa SA (JSW) 47,50 +0,79 1,69 47,00 46,50 48,20 62 019 224 652 428 17:04 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
K2HOLDING (K2H) 30,60 -0,30 -0,97 30,90 30,20 30,90 14 986 246 17:00 03-21
KCI S.A. (KCI) 1,08 0,00 0,00 1,07 1,06 1,08 28 966 13 630 16:02 03-21
Kernel Holding SA (KER) 18,43 -0,14 -0,75 18,57 18,43 18,57 2 478 358 67 093 17:00 03-21
KGHM Polska Miedź SA (KGH) 118,90 +1,55 1,32 118,00 117,25 122,50 185 302 032 770 778 17:04 03-21
KGL S.A. (KGL) 10,00 -0,20 -1,96 10,70 9,74 10,70 950 48 16:39 03-21
KINOPOL S.A. (KPL) 12,50 +0,55 4,60 12,00 12,00 12,60 364 636 14 890 17:00 03-21
Komputronik SA (KOM) 6,96 -0,32 -4,40 7,28 6,82 7,28 305 834 22 033 17:00 03-21
Korporacja Gospodarcza EFEKT SA (EFK) 6,90 +0,20 2,99 6,90 6,90 6,90 1 324 96 11:00 03-20
KPPD (KPD) 74,00 -2,00 -2,63 76,00 74,00 76,00 9 424 63 11:21 03-21
KRAKCHEM (KCH) 0,50 -0,00 -0,40 0,50 0,47 0,50 21 846 22 736 15:59 03-21
Kredyt Inkaso SA (KRI) 9,40 +0,25 2,73 9,15 8,90 9,40 5 126 274 16:47 03-21
Krka d.d. (KRK) 500,00 +2,00 0,40 499,00 492,00 500,00 8 960 9 13:38 03-21
Kruk SA (KRU) 305,20 +3,80 1,26 304,00 300,80 308,20 13 489 742 22 137 17:01 03-21
KSG Agro SA (KSG) 1,95 -0,01 -0,71 1,96 1,86 1,96 84 786 22 055 17:00 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
LABOPRINT (LAB) 13,40 0,00 0,00 13,40 13,40 13,40 54 2 09:00 03-21
LARQ (LRQ) 1,34 +0,02 1,13 1,33 1,33 1,34 18 634 7 002 09:08 03-21
Lena Lighting SA (LEN) 3,90 0,00 0,00 3,92 3,90 3,95 14 618 1 852 16:25 03-21
Libet SA (LBT) 1,66 +0,04 2,47 1,70 1,65 1,71 34 986 10 301 16:12 03-21
LIVECHAT (LVC) 148,80 -1,80 -1,20 150,40 147,20 153,00 12 361 460 40 996 17:04 03-21
LOKUM Deweloper S.A. (LKD) 14,10 -0,50 -3,42 14,15 13,70 14,15 2 752 99 16:09 03-21
LPP SA (LPP) 9 305,00 +15,00 0,16 9 290,00 9 165,00 9 365,00 36 633 408 1 977 17:00 03-21
LSI Software SA (LSI) 12,90 +0,75 6,17 12,25 12,15 13,00 146 378 5 866 16:37 03-21
LUBAWA SA (LBW) 2,95 +0,03 0,85 2,92 2,88 3,05 4 896 358 823 828 17:03 03-21
Lubelskie Zakłady Przemysłu Skórzanego Protektor SA (PRT) 2,19 +0,02 0,92 2,18 2,12 2,19 56 958 13 280 16:44 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mabion SA (MAB) 18,18 +0,16 0,89 18,00 17,90 18,45 780 702 21 441 17:04 03-21
Makarony Polskie SA (MAK) 10,40 +0,20 1,96 10,20 10,20 10,50 49 868 2 405 16:27 03-21
MANGATA (MGT) 109,00 +3,00 2,83 107,50 105,50 109,50 100 828 467 17:00 03-21
MANYDEV (MAN) 0,82 +0,02 2,50 0,78 0,78 0,82 140 88 14:35 03-21
MARVIPOL (MVP) 6,50 +0,20 3,17 6,32 6,32 6,52 148 186 11 472 17:01 03-21
MAXCOM (MXC) 9,18 -0,02 -0,22 9,20 9,08 9,20 21 382 1 167 10:51 03-21
MBANK (MBK) 288,00 +14,20 5,19 276,00 275,60 288,00 16 429 468 29 086 17:00 03-21
MBWS (MBW) 10,95 0,00 0,00 10,95 10,95 10,95 44 2 09:01 03-21
MCI Management SA (MCI) 17,10 +0,15 0,88 17,05 16,80 17,15 79 782 2 332 17:00 03-21
MDI Energia S.A (MDI) 1,55 -0,05 -3,13 1,60 1,49 1,60 68 830 22 651 17:00 03-21
Medicalgorithmics SA (MDG) 16,54 +0,34 2,10 16,40 16,04 16,70 896 784 27 356 17:04 03-21
Mennica Polska SA (MNC) 17,00 0,00 0,00 17,20 16,95 17,60 33 690 965 16:48 03-21
Mercator Medical S.A. (MRC) 43,10 -0,37 -0,85 43,40 43,00 44,20 716 060 8 266 17:00 03-21
Mercor SA (MCR) 17,95 +0,30 1,70 17,95 17,80 18,00 85 486 2 381 16:36 03-21
Mex Polska S.A. (MEX) 3,15 +0,21 7,14 3,00 3,00 3,25 445 222 72 940 16:47 03-21
MFO SA (MFO) 38,80 +1,20 3,19 37,70 36,80 38,80 341 782 4 562 16:48 03-21
Milkiland N.V. (MLK) 0,80 -0,02 -2,33 0,82 0,80 0,82 6 926 4 248 16:07 03-21
Miraculum SA (MIR) 1,49 +0,04 2,41 1,42 1,42 1,49 24 516 8 588 17:00 03-21
Mirbud SA (MRB) 6,34 -0,10 -1,55 6,42 6,19 6,43 1 286 062 101 819 17:00 03-21
MLP Group (MLG) 71,00 -0,60 -0,84 73,00 71,00 74,60 65 432 454 17:03 03-21
MLSYSTEM (MLS) 55,80 +0,30 0,54 55,50 55,00 56,15 410 090 3 709 17:03 03-21
MOJ SA (MOJ) 1,96 +0,04 2,08 1,96 1,96 1,96 4 218 1 076 11:28 03-21
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság (MOL) 30,40 +0,42 1,40 30,00 29,26 30,40 16 158 267 16:15 03-21
MOLECURE (MOC) 20,50 -0,35 -1,68 20,85 19,44 21,00 697 224 17 230 17:04 03-21
Monnari Trade SA (MON) 4,90 -0,06 -1,21 4,89 4,86 4,95 322 188 32 895 16:27 03-21
MOSTOSTAL Płock SA (MSP) 19,00 +0,10 0,53 18,90 18,55 19,20 7 768 205 16:36 03-21
Mostostal Warszawa SA (MSW) 5,88 -0,02 -0,34 5,70 5,68 5,88 23 094 2 024 12:20 03-21
Mostostal Zabrze - Holding SA (MSZ) 2,46 -0,02 -0,61 2,47 2,44 2,50 131 918 26 752 17:00 03-21
MUZA SA (MZA) 7,35 0,00 0,00 7,30 7,30 7,35 21 180 1 443 14:50 03-21
M.W. Trade SA (MWT) 5,50 -0,12 -2,14 5,62 5,20 5,62 8 344 789 16:43 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
NANOGROUP (NNG) 1,27 0,00 0,00 1,23 1,23 1,28 5 754 2 303 15:05 03-21
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SA (06N) 3,85 0,00 0,00 3,84 3,80 3,85 148 424 19 443 17:00 03-21
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava SA (08N) 1,01 0,00 0,00 1,01 1,01 1,01 46 23 11:25 03-21
Neuca SA (NEU) 611,00 -7,00 -1,13 619,00 608,00 619,00 450 660 368 17:04 03-21
Newag SA (NWG) 17,95 +0,25 1,41 17,70 17,60 18,00 84 316 2 367 17:00 03-21
NEXITY (NXG) 2,99 -0,04 -1,32 3,03 2,99 3,03 11 362 1 900 13:50 03-21
NOVAVISGR (NVG) 1,32 0,00 0,00 1,34 1,27 1,35 16 104 6 104 16:02 03-21
NOVITA SA (NVT) 102,50 0,00 0,00 100,00 100,00 102,50 2 006 10 17:00 03-21
NTCAPITAL (NTC) 0,74 +0,02 2,78 0,74 0,71 0,74 15 784 10 826 17:00 03-21
NTT System SA (NTT) 4,74 -0,14 -2,87 4,88 4,72 4,89 46 588 4 820 17:00 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Odlewnie Polskie SA (ODL) 9,34 +0,12 1,30 9,22 9,06 9,34 25 648 1 388 17:01 03-21
OEX (OEX) 35,90 +0,90 2,57 35,00 35,00 36,90 39 732 557 15:50 03-21
ONDE (OND) 13,60 +0,28 2,10 13,36 13,36 13,90 469 418 17 303 17:00 03-21
OPONEO.PL (OPN) 38,50 -0,50 -1,28 38,10 37,90 38,50 90 394 1 180 17:00 03-21
OPTEAM (OPM) 8,10 0,00 0,00 7,97 7,97 8,12 18 162 1 119 16:07 03-21
Orange Polska SA (OPL) 6,61 +0,11 1,75 6,46 6,45 6,64 15 311 384 1 165 177 17:00 03-21
Orco Property Group SA (OPG) 2,48 -0,04 -1,59 2,52 2,35 2,52 42 440 8 764 16:39 03-21
Orzeł Biały S.A. (OBL) 23,70 +0,20 0,85 23,70 23,70 23,70 48 1 15:00 03-20
OT Logistics S.A. (OTS) 28,50 -0,40 -1,38 28,90 28,00 28,90 87 534 1 531 16:42 03-21
Ovostar Union N.V. (OVO) 42,00 +0,60 1,45 41,80 41,80 42,00 46 954 561 17:00 03-21
0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
P.A. Nova SA (NVA) 11,20 -0,10 -0,88 11,30 11,10 11,30 152 550 6 821 16:39 03-21
Pamapol SA (PMP) 3,63 0,00 0,00 3,73 3,63 3,73 11 914 1 639 16:18 03-21
PATENTUS (PAT) 1,64 +0,07 4,14 1,57 1,52 1,67 387 862 120 535 17:00 03-21
PBS Finanse SA (PBF) 0,46 0,00 0,00 0,46 0,46 0,46 6 6 11:00 03-21
PCCEXOL (PCX) 3,66 -0,32 -7,92 3,82 3,57 3,82 2 784 210 379 274 17:01 03-21
PCCROKITA (PCR) 131,20 +13,20 11,19 130,00 127,00 135,80 10 519 222 40 112 17:04 03-21
PCFGROUP (PCF) 37,35 +1,35 3,75 37,00 35,25 37,40 245 132 3 338 16:49 03-21
PEKABEX (PBX) 16,60 0,00 0,00 17,15 16,60 17,15 33 382 993 17:00 03-21
PEPCO (PCO) 41,00 +0,60 1,49 40,22 40,22 41,50 26 230 904 318 848 17:00 03-21
PGE (PGE) 6,21 +0,23 3,84 6,05 6,00 6,25 26 121 954 2 114 630 17:03 03-21
PGFGROUP (PGV) 1,11 +0,01 0,91 1,14 1,05 1,19 160 882 71 785 17:00 03-21
PKP Cargo SA (PKP) 16,18 +0,14 0,87 16,00 15,88 16,25 3 198 096 99 318 17:00 03-21
