KURSY ŚREDNIE WALUT NBP

Notowania kursów średnich walut podawane przez Narodowy Bank Polski.

TABELA A

063/A/NBP/2023 z dnia 2023-03-30

KRAJ SYMBOL PRZELICZNIK KURS ZMIANA ZMIANA PROC. AKTUALIZACJA
Australia (dolar) AUD 1 2,8881 zmiana +0,0048 +0,17 2023-03-30
Brazylia (real) BRL 1 0,8381 zmiana +0,0009 +0,11 2023-03-30
Bułgaria (lew) BGN 1 2,3929 zmiana -0,0025 -0,10 2023-03-30
Chile (peso) CLP 100 0,5425 0,0000 0,00 2023-03-30
Chiny (yuan) CNY 1 0,6260 zmiana -0,0018 -0,29 2023-03-30
Czechy (korona) CZK 1 0,1990 zmiana +0,0012 +0,61 2023-03-30
Dania (korona) DKK 1 0,6282 zmiana -0,0006 -0,10 2023-03-30
EUGiW (euro) EUR 1 4,6801 zmiana -0,0049 -0,10 2023-03-30
Filipiny (peso) PHP 1 0,0791 zmiana -0,0003 -0,38 2023-03-30
Hong Kong (dolar) HKD 1 0,5483 zmiana -0,0026 -0,47 2023-03-30
Indie (rupia) INR 100 5,2388 zmiana -0,0138 -0,26 2023-03-30
Indonezja (rupia) IDR 10000 2,8606 zmiana -0,0101 -0,35 2023-03-30
Islandia (korona) ISK 100 3,1601 zmiana +0,0010 +0,03 2023-03-30
Izrael (n. szekel) ILS 1 1,2035 zmiana -0,0090 -0,74 2023-03-30
Japonia (jen) JPY 100 3,2475 zmiana -0,0292 -0,89 2023-03-30
Kanada (dolar) CAD 1 3,1797 zmiana +0,0012 +0,04 2023-03-30
Korea Południowa (won) KRW 100 0,3317 zmiana -0,0001 -0,03 2023-03-30
Malezja (ringgit) MYR 1 0,9740 zmiana -0,0042 -0,43 2023-03-30
Meksyk (peso) MXN 1 0,2386 0,0000 0,00 2023-03-30
MFW (XDR-SDR) XDR 1 5,8049 zmiana -0,0061 -0,10 2023-03-30
Norwegia (korona) NOK 1 0,4131 zmiana -0,0028 -0,67 2023-03-30
Nowa Zelandia (dolar) NZD 1 2,6876 zmiana -0,0078 -0,29 2023-03-30
RPA (rand) ZAR 1 0,2387 zmiana +0,0005 +0,21 2023-03-30
Rumunia (lej) RON 1 0,9457 zmiana -0,0011 -0,12 2023-03-30
Singapur (dolar) SGD 1 3,2421 zmiana -0,0105 -0,32 2023-03-30
Szwajcaria (frank) CHF 1 4,6980 zmiana -0,0032 -0,07 2023-03-30
Szwecja (korona) SEK 1 0,4139 zmiana -0,0014 -0,34 2023-03-30
Tajlanida (baht) THB 1 0,1258 zmiana -0,0007 -0,55 2023-03-30
Turcja (lira) TRY 1 0,2247 zmiana -0,0013 -0,58 2023-03-30
Ukraina (hrywna) UAH 1 0,1258 0,0000 0,00 2023-03-30
USA (dolar) USD 1 4,3043 zmiana -0,0204 -0,47 2023-03-30
Węgry (forint) HUF 100 1,2284 zmiana -0,0024 -0,19 2023-03-30
Wielka Brytania (funt szterling) GBP 1 5,3177 zmiana -0,0125 -0,23 2023-03-30

TABELA B

013/B/NBP/2023 z dnia 2023-03-29

KRAJ SYMBOL PRZELICZNIK KURS ZMIANA ZMIANA PROC. AKTUALIZACJA
Afganistan (afgani) AFN 100 4,9817 zmiana -0,0365 -0,73 2023-03-29
Albania (lek) ALL 100 4,1232 zmiana +0,0180 +0,44 2023-03-29
Algieria (dinar) DZD 100 3,1854 zmiana -0,0193 -0,60 2023-03-29
Angola (kwanza) AOA 1 0,0085 0,0000 0,00 2023-03-29
Antyle Holenderskie (gulden) ANG 1 2,3988 zmiana -0,0146 -0,60 2023-03-29
Arabia Saudyjska (rial) SAR 1 1,1512 zmiana -0,0066 -0,57 2023-03-29
Argentyna (peso) ARS 1 0,0208 zmiana -0,0004 -1,89 2023-03-29
Armenia (dram) AMD 100 1,1076 zmiana -0,0085 -0,76 2023-03-29
Aruba (florin) AWG 1 2,3885 zmiana -0,0148 -0,62 2023-03-29
Azerbejdżan (manat) AZN 1 2,5431 zmiana -0,0155 -0,61 2023-03-29
Bahamy (dolar) BSD 1 4,3247 zmiana -0,0220 -0,51 2023-03-29
Bahrajn (dinar) BHD 1 11,4646 zmiana -0,0685 -0,59 2023-03-29
Bangladesz (taka) BDT 100 4,0456 zmiana -0,0925 -2,24 2023-03-29
Barbados (dolar) BBD 1 2,1411 zmiana -0,0131 -0,61 2023-03-29
Belize (dolar) BZD 1 2,1448 zmiana -0,0130 -0,60 2023-03-29
Benin (frank CFA) XOF 100 0,7134 zmiana +0,0007 +0,10 2023-03-29
Białoruś (rubel) BYN 1 1,2955 0,0000 0,00 2023-03-29
(bolivar soberano (Wenezuela)) (bolivar soberano (Wenezuela)) VES 1 0,1773 zmiana -0,0023 -1,28 2023-03-29
Boliwia (boliwiano) BOB 1 0,6243 zmiana -0,0029 -0,46 2023-03-29
Bośnia i Hercegowina (wymienialna marka) BAM 1 2,3886 zmiana -0,0026 -0,11 2023-03-29
Botswana (pula) BWP 1 0,3286 zmiana +0,0015 +0,46 2023-03-29
Brunei (dolar) BND 1 3,2511 zmiana -0,0066 -0,20 2023-03-29
Burundi (frank) BIF 100 0,2078 zmiana -0,0013 -0,62 2023-03-29
Czad (frank CFA) XAF 100 0,7001 zmiana +0,0016 +0,23 2023-03-29
Dominikana (peso) DOP 1 0,0788 zmiana -0,0005 -0,63 2023-03-29
Dżibuti (frank) DJF 100 2,4281 zmiana -0,0148 -0,61 2023-03-29
Egipt (funt) EGP 1 0,1399 zmiana -0,0009 -0,64 2023-03-29
Erytrea (nakfa) ERN 1 0,2868 zmiana -0,0017 -0,59 2023-03-29
Etiopia (birr) ETB 1 0,0802 zmiana -0,0006 -0,74 2023-03-29
Fidżi (dolar) FJD 1 1,9533 zmiana -0,0111 -0,57 2023-03-29
Gambia (dalasi) GMD 1 0,0679 zmiana -0,0004 -0,59 2023-03-29
Ghana (cedi) GHS 1 0,3641 zmiana +0,0105 +2,97 2023-03-29
Gibraltar (funt) GIP 1 5,3302 zmiana -0,0083 -0,16 2023-03-29
Gruzja (lari) GEL 1 1,6887 zmiana -0,0004 -0,02 2023-03-29
Gujana (dolar) GYD 100 2,0488 zmiana -0,0126 -0,61 2023-03-29
Gwatemala (quetzal) GTQ 1 0,5546 zmiana -0,0031 -0,56 2023-03-29
Gwinea (frank) GNF 100 0,0503 zmiana -0,0003 -0,59 2023-03-29
Haiti (gourde) HTG 1 0,0278 zmiana -0,0003 -1,07 2023-03-29
Honduras (lempira) HNL 1 0,1753 zmiana -0,0011 -0,62 2023-03-29
Irak (dinar) IQD 100 0,3298 zmiana +0,0318 +10,67 2023-03-29
Iran (rial) IRR 100 0,0103 zmiana -0,0001 -0,96 2023-03-29
Jamajka (dolar) JMD 1 0,0286 zmiana -0,0002 -0,69 2023-03-29
Jemen (rial) YER 100 1,7277 zmiana -0,0109 -0,63 2023-03-29
Jordania (dinar) JOD 1 6,0943 zmiana -0,0332 -0,54 2023-03-29
Kambodża (riel) KHR 100 0,1067 zmiana -0,0005 -0,47 2023-03-29
Katar (rial) QAR 1 1,1618 zmiana -0,0233 -1,97 2023-03-29
Kazachstan (tenge) KZT 100 0,9687 zmiana +0,0321 +3,43 2023-03-29
Kenia (szyling) KES 100 3,2752 zmiana -0,0527 -1,58 2023-03-29
Kirgistan (som) KGS 1 0,0494 zmiana -0,0003 -0,60 2023-03-29
Kolumbia (peso) COP 100 0,0924 zmiana +0,0020 +2,21 2023-03-29
Komory (frank) KMF 100 0,9499 zmiana -0,0007 -0,07 2023-03-29
Kongo, Demokrat. Rep. (frank) CDF 100 0,2073 zmiana -0,0013 -0,62 2023-03-29
Kostaryka (colon) CRC 100 0,8002 zmiana -0,0057 -0,71 2023-03-29
Kuba (peso) CUP 1 4,3247 zmiana -0,0220 -0,51 2023-03-29
Kuwejt (dinar) KWD 1 14,1072 zmiana -0,0862 -0,61 2023-03-29
Laos (kip) LAK 100 0,0256 zmiana -0,0002 -0,78 2023-03-29
(leone (Sierra Leone)) (leone (Sierra Leone)) SLE 1 0,1997 zmiana -0,0038 -1,87 2023-03-29
Lesotho (loti) LSL 1 0,2380 zmiana +0,0032 +1,36 2023-03-29
Liban (funt) LBP 100 0,0288 zmiana -0,0002 -0,69 2023-03-29
Liberia (dolar) LRD 1 0,0263 zmiana -0,0005 -1,87 2023-03-29
Libia (dinar) LYD 1 0,9046 zmiana -0,0021 -0,23 2023-03-29
Macedonia (denar) MKD 100 7,6006 zmiana -0,0092 -0,12 2023-03-29
Madagaskar (ariary) MGA 100 0,1002 zmiana -0,0004 -0,40 2023-03-29
Makau (pataca) MOP 1 0,5343 zmiana -0,0036 -0,67 2023-03-29
Malawi (kwacha) MWK 100 0,4209 zmiana -0,0029 -0,68 2023-03-29
Malediwy (rupia) MVR 1 0,2796 zmiana -0,0017 -0,60 2023-03-29
Maroko (dirham) MAD 1 0,4220 zmiana -0,0015 -0,35 2023-03-29
Mauretania (ouguiya) MRU 1 0,1262 zmiana -0,0002 -0,16 2023-03-29
Mauritius (rupia) MUR 1 0,0940 zmiana +0,0005 +0,53 2023-03-29
Mołdawia (lej) MDL 1 0,2345 zmiana +0,0006 +0,26 2023-03-29
Mongolia (tugrik) MNT 100 0,1225 zmiana -0,0008 -0,65 2023-03-29
Mozambik (metical) MZN 1 0,0674 zmiana -0,0007 -1,03 2023-03-29
Myanmar (kyat) MMK 100 0,2059 zmiana -0,0012 -0,58 2023-03-29
Namibia (dolar) NAD 1 0,2380 zmiana +0,0032 +1,36 2023-03-29
Nepal (rupia) NPR 100 3,2822 zmiana -0,0069 -0,21 2023-03-29
Nigeria (naira) NGN 100 0,9391 zmiana -0,0056 -0,59 2023-03-29
Nikaragua (kordoba) NIO 1 0,1182 zmiana -0,0007 -0,59 2023-03-29
Nowa Kaledonia (frank CFP) XPF 100 3,9261 zmiana +0,0019 +0,05 2023-03-29
Oman (rial) OMR 1 11,2436 zmiana -0,0680 -0,60 2023-03-29
Pakistan (rupia) PKR 1 0,0152 zmiana -0,0002 -1,30 2023-03-29
Panama (balboa) PAB 1 4,3247 zmiana -0,0220 -0,51 2023-03-29
Papua - Nowa Gwinea (kina) PGK 1 1,2113 zmiana -0,0072 -0,59 2023-03-29
Paragwaj (guarani) PYG 100 0,0602 zmiana -0,0003 -0,50 2023-03-29
Peru (n. sol) PEN 1 1,1481 zmiana -0,0036 -0,31 2023-03-29
Południowy Sudan (funt) SSP 100 0,5146 zmiana -0,0255 -4,72 2023-03-29
Republika Zielonego Przylądka (escudo) CVE 1 0,0423 0,0000 0,00 2023-03-29
Rosja (rubel) RUB 1 0,0561 zmiana -0,0002 -0,36 2023-03-29
Rwanda (frank) RWF 100 0,3935 zmiana -0,0039 -0,98 2023-03-29
Salwador (colon) SVC 1 0,4938 zmiana -0,0030 -0,60 2023-03-29
Samoa Zachodnie (tala) WST 1 1,5990 zmiana -0,0068 -0,42 2023-03-29
Serbia (dinar) RSD 1 0,0399 zmiana -0,0001 -0,25 2023-03-29
Seszele (rupia) SCR 1 0,3224 zmiana -0,0094 -2,83 2023-03-29
Somalia (szyling) SOS 100 0,7605 zmiana -0,0046 -0,60 2023-03-29
Sri Lanka (rupia) LKR 100 1,3322 zmiana -0,0334 -2,45 2023-03-29
Suazi (lilangeni) SZL 1 0,2380 zmiana +0,0032 +1,36 2023-03-29
Sudan (funt) SDG 1 0,0076 zmiana -0,0001 -1,30 2023-03-29
Surinam (dolar) SRD 1 0,1216 zmiana -0,0018 -1,46 2023-03-29
Syria (funt) SYP 1 0,0017 0,0000 0,00 2023-03-29
Tadżykistan (somoni) TJS 1 0,3962 zmiana -0,0025 -0,63 2023-03-29
Tajwan (n. dolar) TWD 1 0,1420 zmiana -0,0005 -0,35 2023-03-29
Tanzania (szyling) TZS 100 0,1847 zmiana -0,0012 -0,65 2023-03-29
Trynidad (dolar) TTD 1 0,6369 zmiana -0,0036 -0,56 2023-03-29
Tunezja (dinar) TND 1 1,3987 zmiana -0,0148 -1,05 2023-03-29
Turkmenistan (nowy manat) TMT 1 1,2378 zmiana -0,0076 -0,61 2023-03-29
Uganda (szyling) UGX 100 0,1140 zmiana -0,0012 -1,04 2023-03-29
Urugwaj (peso) UYU 1 0,1114 zmiana +0,0006 +0,54 2023-03-29
Uzbekistan (sum) UZS 100 0,0379 zmiana -0,0003 -0,79 2023-03-29
Vanuatu (vatu) VUV 100 3,6026 zmiana -0,0220 -0,61 2023-03-29
Wietnam (dong) VND 10000 1,8401 zmiana -0,0092 -0,50 2023-03-29
Wschodnie Karaiby (dolar) XCD 1 1,5935 zmiana -0,0123 -0,77 2023-03-29
Wyspy Salomona (dolar) SBD 1 0,5087 zmiana -0,0032 -0,63 2023-03-29
Wyspy Świetego Tomasza i Książęca (dobra) STN 1 0,1893 zmiana -0,0001 -0,05 2023-03-29
Wyspy Tonga (pa'anga) TOP 1 1,8230 zmiana -0,0121 -0,66 2023-03-29
Zambia (kwacha) ZMW 1 0,2032 zmiana -0,0050 -2,40 2023-03-29
Zimbabwe (dolar) ZWL 1 0,0047 zmiana -0,0001 -2,08 2023-03-29
Zjedn. Emiraty Arabskie (dirham) AED 1 1,1772 zmiana -0,0072 -0,61 2023-03-29

NEWSLETTER

Zamów newsletter z najciekawszymi i najlepszymi tekstami portalu.

Polityka prywatności portali Grupy PTWP

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!