Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-11-05 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,00 | 0,01 | -0,01 | 0,03 | 0,11 | 1,41 |
Polska | 5-letnie | 0,32 | 0,36 | 0,40 | 0,57 | 0,65 | 1,73 |
Polska | 10-letnie | 1,14 | 1,17 | 1,16 | 1,33 | 1,27 | 1,97 |
Węgry | 3-letnie | 1,22 | 1,24 | 1,26 | 1,35 | 0,97 | 0,38 |
Węgry | 5-letnie | 1,62 | 1,65 | 1,73 | 1,72 | 1,28 | 0,91 |
Węgry | 10-letnie | 2,18 | 2,21 | 2,27 | 2,30 | 2,07 | 1,92 |
Czechy | 2-letnie | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,07 | 0,09 | 1,27 |
Czechy | 5-letnie | 0,57 | 0,57 | 0,58 | 0,51 | 0,64 | 1,06 |
Czechy | 10-letnie | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0,85 | 0,91 | 1,42 |
Turcja | 2-letnie | 14,89 | 14,86 | 13,99 | 12,57 | 11,07 | 11,98 |
Turcja | 5-letnie | 14,17 | 14,18 | 13,97 | 11,56 | 11,56 | 12,57 |
Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
Irlandia | 2-letnie | -0,68 | -0,67 | -0,65 | -0,57 | -0,59 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,64 | -0,63 | -0,60 | -0,56 | -0,52 | -0,37 |
Irlandia | 10-letnie | -0,28 | -0,26 | -0,24 | -0,17 | -0,16 | 0,05 |
Włochy | 2-letnie | -0,38 | -0,35 | -0,32 | -0,27 | -0,08 | -0,19 |
Włochy | 5-letnie | 0,11 | 0,16 | 0,15 | 0,18 | 0,45 | 0,35 |
Włochy | 10-letnie | 0,69 | 0,73 | 0,77 | 0,78 | 0,95 | 1,00 |
Portugalia | 2-letnie | -0,63 | -0,61 | -0,58 | -0,57 | -0,46 | -0,54 |
Portugalia | 5-letnie | -0,44 | -0,42 | -0,36 | -0,25 | -0,22 | -0,18 |
Portugalia | 10-letnie | 0,07 | 0,08 | 0,15 | 0,22 | 0,30 | 0,23 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,59 | -0,58 | -0,56 | -0,52 | -0,43 | -0,42 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,36 | -0,35 | -0,29 | -0,32 | -0,26 | -0,17 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,09 | 0,11 | 0,18 | 0,22 | 0,28 | 0,31 |
Niemcy | 2-letnie | -0,79 | -0,79 | -0,79 | -0,71 | -0,71 | -0,65 |
Niemcy | 5-letnie | -0,82 | -0,81 | -0,81 | -0,73 | -0,73 | -0,60 |
Niemcy | 10-letnie | -0,64 | -0,62 | -0,63 | -0,54 | -0,55 | -0,35 |
Francja | 2-letnie | -0,71 | -0,72 | -0,71 | -0,66 | -0,62 | -0,59 |
Francja | 5-letnie | -0,71 | -0,70 | -0,67 | -0,62 | -0,59 | -0,40 |
Francja | 10-letnie | -0,36 | -0,34 | -0,33 | -0,26 | -0,24 | -0,04 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,07 | -0,04 | -0,06 | -0,04 | -0,07 | 0,55 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,07 | -0,04 | -0,07 | -0,06 | -0,13 | 0,50 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,21 | 0,27 | 0,21 | 0,25 | 0,08 | 0,73 |
Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,11 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,23 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,11 | -0,26 |
Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | -0,12 |
USA | 2-letnie | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 1,62 |
USA | 5-letnie | 0,31 | 0,33 | 0,37 | 0,34 | 0,22 | 1,66 |
USA | 10-letnie | 0,73 | 0,76 | 0,82 | 0,78 | 0,55 | 1,86 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.