Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-11-23 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,13 | 1,40 |
Polska | 5-letnie | 0,41 | 0,40 | 0,42 | 0,49 | 0,75 | 1,81 |
Polska | 10-letnie | 1,19 | 1,18 | 1,20 | 1,27 | 1,35 | 2,06 |
Węgry | 3-letnie | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,26 | 1,10 | 0,26 |
Węgry | 5-letnie | 1,48 | 1,48 | 1,48 | 1,72 | 1,56 | 0,90 |
Węgry | 10-letnie | 2,15 | 2,17 | 2,10 | 2,25 | 2,26 | 1,94 |
Czechy | 2-letnie | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,10 | 1,52 |
Czechy | 5-letnie | 0,72 | 0,70 | 0,69 | 0,59 | 0,69 | 1,21 |
Czechy | 10-letnie | 1,22 | 1,19 | 1,17 | 1,04 | 1,00 | 1,50 |
Turcja | 2-letnie | 13,43 | 13,37 | 13,48 | 13,40 | 12,91 | 11,53 |
Turcja | 5-letnie | 11,71 | 11,82 | 12,35 | 13,04 | 11,56 | 11,87 |
Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
Irlandia | 2-letnie | -0,65 | -0,63 | -0,62 | -0,63 | -0,60 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,60 | -0,59 | -0,57 | -0,62 | -0,51 | -0,34 |
Irlandia | 10-letnie | -0,27 | -0,26 | -0,23 | -0,24 | -0,16 | 0,07 |
Włochy | 2-letnie | -0,40 | -0,39 | -0,42 | -0,33 | -0,16 | 0,02 |
Włochy | 5-letnie | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,39 | 0,57 |
Włochy | 10-letnie | 0,63 | 0,64 | 0,67 | 0,73 | 0,91 | 1,20 |
Portugalia | 2-letnie | -0,66 | -0,67 | -0,60 | -0,58 | -0,47 | -0,47 |
Portugalia | 5-letnie | -0,43 | -0,42 | -0,38 | -0,32 | -0,20 | -0,08 |
Portugalia | 10-letnie | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 0,16 | 0,33 | 0,39 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,59 | -0,58 | -0,57 | -0,55 | -0,47 | -0,37 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,38 | -0,38 | -0,34 | -0,36 | -0,26 | -0,08 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,18 | 0,29 | 0,43 |
Niemcy | 2-letnie | -0,75 | -0,74 | -0,73 | -0,78 | -0,68 | -0,64 |
Niemcy | 5-letnie | -0,76 | -0,75 | -0,74 | -0,80 | -0,69 | -0,58 |
Niemcy | 10-letnie | -0,58 | -0,57 | -0,55 | -0,61 | -0,50 | -0,35 |
Francja | 2-letnie | -0,68 | -0,67 | -0,67 | -0,70 | -0,60 | -0,59 |
Francja | 5-letnie | -0,67 | -0,66 | -0,64 | -0,68 | -0,56 | -0,39 |
Francja | 10-letnie | -0,35 | -0,34 | -0,31 | -0,33 | -0,20 | -0,04 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,07 | -0,03 | 0,57 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,08 | -0,03 | 0,53 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,30 | 0,32 | 0,34 | 0,19 | 0,23 | 0,73 |
Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,10 | -0,21 |
Japonia | 5-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,08 | -0,22 |
Japonia | 10-letnie | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | -0,11 |
USA | 2-letnie | 0,16 | 0,16 | 0,18 | 0,14 | 0,14 | 1,58 |
USA | 5-letnie | 0,37 | 0,37 | 0,41 | 0,33 | 0,27 | 1,59 |
USA | 10-letnie | 0,82 | 0,83 | 0,90 | 0,79 | 0,65 | 1,74 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.