Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-11-25 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,13 | 1,40 |
Polska | 5-letnie | 0,45 | 0,43 | 0,42 | 0,50 | 0,75 | 1,79 |
Polska | 10-letnie | 1,24 | 1,22 | 1,20 | 1,24 | 1,36 | 2,05 |
Węgry | 3-letnie | 0,99 | 0,99 | 1,04 | 1,27 | 1,13 | 0,21 |
Węgry | 5-letnie | 1,48 | 1,47 | 1,50 | 1,75 | 1,61 | 0,87 |
Węgry | 10-letnie | 2,16 | 2,14 | 2,14 | 2,30 | 2,30 | 1,89 |
Czechy | 2-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,09 | 1,51 |
Czechy | 5-letnie | 0,74 | 0,74 | 0,70 | 0,59 | 0,68 | 1,20 |
Czechy | 10-letnie | 1,23 | 1,22 | 1,19 | 1,07 | 1,01 | 1,51 |
Turcja | 2-letnie | 13,88 | 13,79 | 13,40 | 13,71 | 12,85 | 11,53 |
Turcja | 5-letnie | 11,89 | 11,93 | 12,26 | 13,52 | 11,56 | 11,92 |
Turcja | 10-letnie | 12,80 | 12,80 | 12,60 | 13,77 | 11,12 | 18,68 |
Irlandia | 2-letnie | -0,64 | -0,65 | -0,63 | -0,63 | -0,59 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,59 | -0,61 | -0,59 | -0,60 | -0,51 | -0,34 |
Irlandia | 10-letnie | -0,25 | -0,26 | -0,25 | -0,22 | -0,15 | 0,07 |
Włochy | 2-letnie | -0,42 | -0,41 | -0,39 | -0,34 | -0,13 | -0,01 |
Włochy | 5-letnie | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,13 | 0,42 | 0,54 |
Włochy | 10-letnie | 0,61 | 0,62 | 0,64 | 0,76 | 0,94 | 1,18 |
Portugalia | 2-letnie | -0,67 | -0,67 | -0,67 | -0,55 | -0,48 | -0,48 |
Portugalia | 5-letnie | -0,43 | -0,43 | -0,43 | -0,31 | -0,18 | -0,09 |
Portugalia | 10-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,17 | 0,35 | 0,40 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,58 | -0,58 | -0,57 | -0,55 | -0,46 | -0,38 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,37 | -0,38 | -0,37 | -0,28 | -0,24 | -0,11 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,20 | 0,33 | 0,41 |
Niemcy | 2-letnie | -0,74 | -0,75 | -0,72 | -0,76 | -0,68 | -0,64 |
Niemcy | 5-letnie | -0,75 | -0,76 | -0,74 | -0,77 | -0,68 | -0,59 |
Niemcy | 10-letnie | -0,56 | -0,58 | -0,56 | -0,57 | -0,49 | -0,36 |
Francja | 2-letnie | -0,67 | -0,68 | -0,67 | -0,68 | -0,60 | -0,60 |
Francja | 5-letnie | -0,65 | -0,67 | -0,66 | -0,65 | -0,55 | -0,39 |
Francja | 10-letnie | -0,33 | -0,34 | -0,33 | -0,30 | -0,19 | -0,04 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | 0,53 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,02 | 0,01 | 0,01 | -0,03 | -0,04 | 0,50 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,33 | 0,32 | 0,32 | 0,28 | 0,21 | 0,71 |
Japonia | 2-letnie | -0,15 | -0,13 | -0,13 | -0,12 | -0,10 | -0,18 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,09 | -0,08 | -0,19 |
Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | -0,08 |
USA | 2-letnie | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 1,61 |
USA | 5-letnie | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,38 | 0,29 | 1,61 |
USA | 10-letnie | 0,88 | 0,88 | 0,87 | 0,84 | 0,68 | 1,76 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.