Przedstawiamy zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-12-03 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,09 | 0,08 | 0,06 | 0,00 | 0,12 | 1,40 |
Polska | 5-letnie | 0,48 | 0,47 | 0,47 | 0,39 | 0,71 | 1,76 |
Polska | 10-letnie | 1,27 | 1,26 | 1,26 | 1,19 | 1,37 | 2,05 |
Węgry | 3-letnie | 1,00 | 0,99 | 0,99 | 1,27 | 1,12 | 0,36 |
Węgry | 5-letnie | 1,51 | 1,50 | 1,50 | 1,71 | 1,58 | 1,23 |
Węgry | 10-letnie | 2,20 | 2,18 | 2,17 | 2,27 | 2,31 | 1,97 |
Czechy | 2-letnie | 0,14 | 0,10 | 0,04 | 0,01 | 0,15 | 1,62 |
Czechy | 5-letnie | 0,87 | 0,85 | 0,72 | 0,57 | 0,72 | 1,22 |
Czechy | 10-letnie | 1,31 | 1,30 | 1,25 | 1,07 | 1,11 | 1,50 |
Turcja | 2-letnie | 14,20 | 14,01 | 13,88 | 14,58 | 12,81 | 11,84 |
Turcja | 5-letnie | 12,31 | 12,24 | 11,97 | 14,15 | 11,56 | 12,03 |
Turcja | 10-letnie | 12,14 | 11,96 | 11,97 | 12,80 | 12,80 | 12,04 |
Irlandia | 2-letnie | -0,66 | -0,65 | -0,65 | -0,68 | -0,57 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,57 | -0,57 | -0,60 | -0,64 | -0,52 | -0,33 |
Irlandia | 10-letnie | -0,23 | -0,23 | -0,26 | -0,27 | -0,13 | 0,09 |
Włochy | 2-letnie | -0,40 | -0,37 | -0,41 | -0,35 | -0,14 | 0,10 |
Włochy | 5-letnie | 0,06 | 0,08 | 0,04 | 0,17 | 0,41 | 0,66 |
Włochy | 10-letnie | 0,63 | 0,67 | 0,62 | 0,75 | 0,97 | 1,35 |
Portugalia | 2-letnie | -0,70 | -0,68 | -0,68 | -0,61 | -0,53 | -0,54 |
Portugalia | 5-letnie | -0,42 | -0,42 | -0,45 | -0,41 | -0,20 | -0,07 |
Portugalia | 10-letnie | 0,07 | 0,08 | 0,02 | 0,09 | 0,35 | 0,46 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,57 | -0,58 | -0,59 | -0,59 | -0,48 | -0,37 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,36 | -0,35 | -0,38 | -0,34 | -0,27 | -0,05 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,10 | 0,12 | 0,07 | 0,12 | 0,33 | 0,49 |
Niemcy | 2-letnie | -0,72 | -0,72 | -0,75 | -0,81 | -0,70 | -0,61 |
Niemcy | 5-letnie | -0,72 | -0,72 | -0,76 | -0,83 | -0,70 | -0,53 |
Niemcy | 10-letnie | -0,52 | -0,53 | -0,57 | -0,64 | -0,47 | -0,28 |
Francja | 2-letnie | -0,67 | -0,66 | -0,68 | -0,72 | -0,61 | -0,57 |
Francja | 5-letnie | -0,63 | -0,62 | -0,66 | -0,71 | -0,58 | -0,34 |
Francja | 10-letnie | -0,29 | -0,29 | -0,33 | -0,35 | -0,18 | 0,03 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,03 | -0,01 | -0,03 | -0,07 | -0,11 | 0,55 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,02 | -0,08 | -0,07 | 0,54 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,35 | 0,35 | 0,32 | 0,22 | 0,23 | 0,74 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,14 | -0,11 | -0,11 | -0,15 |
Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,10 | -0,11 | -0,08 | -0,08 | -0,14 |
Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,04 | -0,02 |
USA | 2-letnie | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,13 | 1,54 |
USA | 5-letnie | 0,41 | 0,41 | 0,39 | 0,40 | 0,25 | 1,54 |
USA | 10-letnie | 0,93 | 0,94 | 0,88 | 0,90 | 0,63 | 1,72 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.