Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2020-12-08 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,03 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,12 | 1,40 |
Polska | 5-letnie | 0,50 | 0,56 | 0,44 | 0,32 | 0,72 | 1,79 |
Polska | 10-letnie | 1,36 | 1,40 | 1,24 | 1,16 | 1,41 | 2,00 |
Węgry | 3-letnie | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 1,13 | 1,13 | 0,31 |
Węgry | 5-letnie | 1,57 | 1,55 | 1,49 | 1,51 | 1,53 | 1,09 |
Węgry | 10-letnie | 2,25 | 2,24 | 2,19 | 2,07 | 2,34 | 1,82 |
Czechy | 2-letnie | 0,12 | 0,12 | 0,10 | -0,02 | 0,17 | 1,60 |
Czechy | 5-letnie | 0,87 | 0,87 | 0,84 | 0,59 | 0,72 | 1,21 |
Czechy | 10-letnie | 1,33 | 1,33 | 1,29 | 1,07 | 1,13 | 1,51 |
Turcja | 2-letnie | 14,54 | 14,49 | 13,93 | 14,76 | 12,83 | 11,80 |
Turcja | 5-letnie | 13,23 | 12,87 | 12,03 | 13,84 | 11,56 | 12,00 |
Turcja | 10-letnie | 12,50 | 12,50 | 11,93 | 12,80 | 12,80 | 12,04 |
Irlandia | 2-letnie | -0,69 | -0,69 | -0,66 | -0,67 | -0,57 | -0,44 |
Irlandia | 5-letnie | -0,62 | -0,61 | -0,59 | -0,63 | -0,51 | -0,38 |
Irlandia | 10-letnie | -0,28 | -0,26 | -0,26 | -0,28 | -0,10 | 0,06 |
Włochy | 2-letnie | -0,41 | -0,40 | -0,40 | -0,42 | -0,08 | 0,07 |
Włochy | 5-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,49 | 0,64 |
Włochy | 10-letnie | 0,61 | 0,63 | 0,63 | 0,64 | 1,05 | 1,35 |
Portugalia | 2-letnie | -0,71 | -0,70 | -0,68 | -0,62 | -0,54 | -0,54 |
Portugalia | 5-letnie | -0,45 | -0,42 | -0,44 | -0,42 | -0,17 | -0,09 |
Portugalia | 10-letnie | 0,02 | 0,04 | 0,03 | 0,08 | 0,38 | 0,42 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,60 | -0,59 | -0,59 | -0,58 | -0,47 | -0,38 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,40 | -0,38 | -0,38 | -0,36 | -0,25 | -0,04 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,05 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,35 | 0,49 |
Niemcy | 2-letnie | -0,76 | -0,75 | -0,74 | -0,78 | -0,70 | -0,63 |
Niemcy | 5-letnie | -0,78 | -0,75 | -0,75 | -0,80 | -0,69 | -0,54 |
Niemcy | 10-letnie | -0,58 | -0,55 | -0,57 | -0,62 | -0,46 | -0,29 |
Francja | 2-letnie | -0,70 | -0,69 | -0,67 | -0,69 | -0,62 | -0,58 |
Francja | 5-letnie | -0,67 | -0,66 | -0,65 | -0,70 | -0,57 | -0,35 |
Francja | 10-letnie | -0,34 | -0,31 | -0,33 | -0,36 | -0,16 | 0,03 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,08 | -0,04 | -0,02 | -0,03 | -0,09 | 0,59 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,03 | 0,02 | 0,01 | -0,03 | -0,06 | 0,58 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,28 | 0,35 | 0,31 | 0,27 | 0,25 | 0,77 |
Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,13 | -0,12 | -0,14 | -0,12 | -0,14 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,09 | -0,12 |
Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | -0,01 |
USA | 2-letnie | 0,14 | 0,14 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 1,61 |
USA | 5-letnie | 0,39 | 0,39 | 0,42 | 0,36 | 0,27 | 1,66 |
USA | 10-letnie | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,82 | 0,68 | 1,84 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.