Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-01-04 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,08 | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,05 | 1,48 |
Polska | 5-letnie | 0,43 | 0,43 | 0,49 | 0,47 | 0,58 | 1,81 |
Polska | 10-letnie | 1,24 | 1,24 | 1,26 | 1,26 | 1,32 | 2,12 |
Węgry | 3-letnie | 0,70 | 0,70 | 0,72 | 0,98 | 1,40 | 0,29 |
Węgry | 5-letnie | 1,36 | 1,38 | 1,37 | 1,49 | 1,82 | 1,18 |
Węgry | 10-letnie | 2,08 | 2,09 | 2,09 | 2,19 | 2,43 | 2,01 |
Czechy | 2-letnie | 0,14 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 1,77 |
Czechy | 5-letnie | 0,84 | 0,84 | 0,81 | 0,85 | 0,51 | 1,46 |
Czechy | 10-letnie | 1,30 | 1,30 | 1,28 | 1,30 | 0,85 | 1,63 |
Turcja | 2-letnie | 14,44 | 14,37 | 14,34 | 13,93 | 12,75 | 11,45 |
Turcja | 5-letnie | 12,76 | 12,70 | 12,87 | 12,03 | 11,56 | 11,25 |
Turcja | 10-letnie | 12,51 | 12,50 | 12,47 | 11,93 | 12,80 | 11,86 |
Irlandia | 2-letnie | -0,70 | -0,70 | -0,66 | -0,65 | -0,57 | #N/A N/A |
Irlandia | 5-letnie | -0,62 | -0,62 | -0,59 | -0,57 | -0,55 | -0,32 |
Irlandia | 10-letnie | -0,30 | -0,30 | -0,27 | -0,23 | -0,17 | 0,12 |
Włochy | 2-letnie | -0,41 | -0,41 | -0,40 | -0,37 | -0,25 | -0,05 |
Włochy | 5-letnie | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,08 | 0,22 | 0,68 |
Włochy | 10-letnie | 0,54 | 0,54 | 0,59 | 0,67 | 0,82 | 1,41 |
Portugalia | 2-letnie | -0,73 | -0,73 | -0,73 | -0,68 | -0,56 | -0,56 |
Portugalia | 5-letnie | -0,44 | -0,44 | -0,43 | -0,42 | -0,23 | -0,11 |
Portugalia | 10-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,06 | 0,08 | 0,25 | 0,44 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,62 | -0,58 | -0,51 | -0,39 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,39 | -0,39 | -0,39 | -0,35 | -0,31 | -0,08 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,23 | 0,47 |
Niemcy | 2-letnie | -0,70 | -0,70 | -0,71 | -0,72 | -0,71 | -0,60 |
Niemcy | 5-letnie | -0,74 | -0,74 | -0,72 | -0,72 | -0,72 | -0,47 |
Niemcy | 10-letnie | -0,57 | -0,57 | -0,55 | -0,53 | -0,54 | -0,19 |
Francja | 2-letnie | -0,69 | -0,69 | -0,65 | -0,66 | -0,66 | -0,59 |
Francja | 5-letnie | -0,67 | -0,67 | -0,63 | -0,62 | -0,62 | -0,30 |
Francja | 10-letnie | -0,34 | -0,34 | -0,31 | -0,29 | -0,26 | 0,12 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,16 | -0,16 | -0,12 | -0,01 | -0,04 | 0,55 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,09 | -0,09 | -0,05 | 0,04 | -0,07 | 0,60 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,20 | 0,20 | 0,26 | 0,35 | 0,23 | 0,82 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,13 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,12 |
Japonia | 10-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | -0,01 |
USA | 2-letnie | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,13 | 1,52 |
USA | 5-letnie | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,42 | 0,29 | 1,59 |
USA | 10-letnie | 0,94 | 0,91 | 0,92 | 0,97 | 0,70 | 1,79 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.