Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-01-07 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,05 | 0,04 | 0,09 | 0,08 | 0,04 | 1,48 |
Polska | 5-letnie | 0,40 | 0,40 | 0,46 | 0,56 | 0,59 | 1,78 |
Polska | 10-letnie | 1,24 | 1,22 | 1,25 | 1,40 | 1,36 | 2,07 |
Węgry | 3-letnie | 0,95 | 0,92 | 0,70 | 1,00 | 1,36 | 0,25 |
Węgry | 5-letnie | 1,37 | 1,33 | 1,36 | 1,55 | 1,78 | 1,07 |
Węgry | 10-letnie | 1,99 | 1,98 | 2,08 | 2,24 | 2,31 | 1,94 |
Czechy | 2-letnie | 0,26 | 0,21 | 0,15 | 0,12 | 0,08 | 1,79 |
Czechy | 5-letnie | 0,84 | 0,82 | 0,84 | 0,87 | 0,56 | 1,41 |
Czechy | 10-letnie | 1,34 | 1,33 | 1,30 | 1,33 | 1,00 | 1,57 |
Turcja | 2-letnie | 14,38 | 14,41 | 14,37 | 14,49 | 12,51 | 11,44 |
Turcja | 5-letnie | 12,96 | 12,99 | 12,70 | 12,87 | 11,56 | 11,96 |
Turcja | 10-letnie | 12,74 | 12,78 | 12,50 | 12,50 | 12,80 | 12,08 |
Włochy | 2-letnie | -0,40 | -0,40 | -0,41 | -0,40 | -0,29 | -0,07 |
Włochy | 5-letnie | 0,00 | 0,00 | -0,01 | 0,04 | 0,16 | 0,64 |
Włochy | 10-letnie | 0,57 | 0,57 | 0,54 | 0,63 | 0,78 | 1,36 |
Portugalia | 2-letnie | -0,71 | -0,71 | -0,72 | -0,70 | -0,58 | -0,54 |
Portugalia | 5-letnie | -0,42 | -0,43 | -0,43 | -0,42 | -0,27 | -0,16 |
Portugalia | 10-letnie | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,23 | 0,37 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,58 | -0,59 | -0,62 | -0,59 | -0,51 | -0,39 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,37 | -0,38 | -0,39 | -0,38 | -0,32 | -0,12 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,08 | 0,24 | 0,39 |
Niemcy | 2-letnie | -0,70 | -0,72 | -0,70 | -0,75 | -0,69 | -0,63 |
Niemcy | 5-letnie | -0,73 | -0,75 | -0,74 | -0,75 | -0,70 | -0,56 |
Niemcy | 10-letnie | -0,52 | -0,58 | -0,57 | -0,55 | -0,51 | -0,29 |
Francja | 2-letnie | -0,66 | -0,67 | -0,68 | -0,69 | -0,66 | -0,60 |
Francja | 5-letnie | -0,64 | -0,66 | -0,67 | -0,66 | -0,61 | -0,37 |
Francja | 10-letnie | -0,32 | -0,34 | -0,34 | -0,31 | -0,25 | 0,02 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,13 | -0,14 | -0,15 | -0,04 | -0,02 | 0,59 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,08 | -0,09 | -0,07 | 0,02 | -0,03 | 0,59 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,24 | 0,21 | 0,21 | 0,35 | 0,29 | 0,77 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,13 | -0,12 | -0,12 |
Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,09 | -0,11 |
Japonia | 10-letnie | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | -0,01 |
USA | 2-letnie | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 1,54 |
USA | 5-letnie | 0,43 | 0,43 | 0,36 | 0,39 | 0,34 | 1,61 |
USA | 10-letnie | 1,05 | 1,04 | 0,91 | 0,92 | 0,79 | 1,82 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.