Przedstawiamy zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-01-12 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 1,54 |
Polska | 5-letnie | 0,39 | 0,39 | 0,40 | 0,49 | 0,55 | 1,94 |
Polska | 10-letnie | 1,23 | 1,25 | 1,22 | 1,33 | 1,31 | 2,27 |
Węgry | 3-letnie | 1,03 | 1,00 | 0,92 | 0,94 | 1,23 | 0,26 |
Węgry | 5-letnie | 1,44 | 1,39 | 1,33 | 1,49 | 1,69 | 1,14 |
Węgry | 10-letnie | 2,17 | 2,09 | 2,00 | 2,18 | 2,17 | 2,02 |
Czechy | 2-letnie | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 0,10 | 0,05 | 1,75 |
Czechy | 5-letnie | 0,81 | 0,81 | 0,82 | 0,87 | 0,58 | 1,42 |
Czechy | 10-letnie | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,35 | 0,99 | 1,63 |
Turcja | 2-letnie | 14,28 | 14,19 | 14,44 | 14,19 | 13,10 | 10,91 |
Turcja | 5-letnie | 13,04 | 12,93 | 12,90 | 13,23 | 11,56 | 11,42 |
Turcja | 10-letnie | 12,83 | 12,71 | 12,63 | 12,87 | 12,80 | 11,16 |
Włochy | 2-letnie | -0,39 | -0,41 | -0,42 | -0,44 | -0,33 | -0,07 |
Włochy | 5-letnie | 0,00 | -0,02 | -0,01 | -0,02 | 0,10 | 0,64 |
Włochy | 10-letnie | 0,56 | 0,53 | 0,55 | 0,56 | 0,72 | 1,32 |
Portugalia | 2-letnie | -0,68 | -0,71 | -0,72 | -0,74 | -0,60 | -0,48 |
Portugalia | 5-letnie | -0,44 | -0,46 | -0,44 | -0,49 | -0,31 | -0,11 |
Portugalia | 10-letnie | -0,01 | -0,02 | 0,01 | -0,04 | 0,18 | 0,39 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,53 | -0,60 | -0,63 | -0,55 | -0,38 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,38 | -0,40 | -0,40 | -0,44 | -0,35 | -0,09 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,06 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,18 | 0,44 |
Niemcy | 2-letnie | -0,70 | -0,70 | -0,72 | -0,78 | -0,71 | -0,60 |
Niemcy | 5-letnie | -0,72 | -0,73 | -0,76 | -0,81 | -0,73 | -0,51 |
Niemcy | 10-letnie | -0,50 | -0,52 | -0,60 | -0,64 | -0,53 | -0,20 |
Francja | 2-letnie | -0,63 | -0,67 | -0,66 | -0,72 | -0,68 | -0,57 |
Francja | 5-letnie | -0,63 | -0,65 | -0,67 | -0,71 | -0,62 | -0,34 |
Francja | 10-letnie | -0,29 | -0,32 | -0,37 | -0,38 | -0,27 | 0,04 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,12 | -0,13 | -0,15 | -0,11 | -0,02 | 0,53 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,03 | -0,04 | -0,10 | -0,10 | -0,03 | 0,56 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,31 | 0,29 | 0,17 | 0,17 | 0,28 | 0,77 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,13 | -0,14 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,09 | -0,11 |
Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
USA | 2-letnie | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 1,57 |
USA | 5-letnie | 0,51 | 0,51 | 0,38 | 0,37 | 0,34 | 1,63 |
USA | 10-letnie | 1,15 | 1,15 | 0,95 | 0,90 | 0,77 | 1,82 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.