Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-01-15 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 1,54 |
Polska | 5-letnie | 0,38 | 0,37 | 0,42 | 0,47 | 0,50 | 1,97 |
Polska | 10-letnie | 1,20 | 1,20 | 1,26 | 1,31 | 1,27 | 2,28 |
Węgry | 3-letnie | 1,02 | 1,03 | 0,98 | 0,95 | 1,23 | 0,28 |
Węgry | 5-letnie | 1,43 | 1,44 | 1,39 | 1,49 | 1,72 | 1,20 |
Węgry | 10-letnie | 2,30 | 2,29 | 2,02 | 2,19 | 2,21 | 2,08 |
Czechy | 2-letnie | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,11 | 0,06 | 1,79 |
Czechy | 5-letnie | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,87 | 0,60 | 1,56 |
Czechy | 10-letnie | 1,35 | 1,34 | 1,33 | 1,34 | 1,04 | 1,72 |
Turcja | 2-letnie | 14,23 | 14,19 | 14,28 | 14,19 | 13,19 | 10,29 |
Turcja | 5-letnie | 13,09 | 13,08 | 12,99 | 13,25 | 13,13 | 10,70 |
Turcja | 10-letnie | 12,86 | 12,86 | 12,72 | 12,88 | 12,80 | 10,85 |
Irlandia | 2-letnie | -0,68 | -0,67 | -0,67 | -0,72 | -0,61 | -0,48 |
Irlandia | 5-letnie | -0,59 | -0,57 | -0,58 | -0,65 | -0,60 | -0,23 |
Irlandia | 10-letnie | -0,24 | -0,22 | -0,25 | -0,31 | -0,24 | 0,09 |
Włochy | 2-letnie | -0,29 | -0,36 | -0,40 | -0,44 | -0,35 | -0,03 |
Włochy | 5-letnie | 0,10 | 0,04 | -0,01 | -0,03 | 0,06 | 0,70 |
Włochy | 10-letnie | 0,64 | 0,60 | 0,56 | 0,54 | 0,66 | 1,40 |
Portugalia | 2-letnie | -0,65 | -0,66 | -0,71 | -0,73 | -0,59 | -0,48 |
Portugalia | 5-letnie | -0,44 | -0,44 | -0,43 | -0,49 | -0,34 | -0,11 |
Portugalia | 10-letnie | 0,01 | 0,01 | 0,00 | -0,04 | 0,13 | 0,43 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,51 | -0,51 | -0,58 | -0,63 | -0,57 | -0,36 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,36 | -0,37 | -0,39 | -0,44 | -0,38 | -0,05 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,06 | 0,07 | 0,04 | 0,00 | 0,14 | 0,48 |
Niemcy | 2-letnie | -0,73 | -0,71 | -0,70 | -0,77 | -0,75 | -0,58 |
Niemcy | 5-letnie | -0,74 | -0,71 | -0,73 | -0,80 | -0,76 | -0,48 |
Niemcy | 10-letnie | -0,55 | -0,52 | -0,52 | -0,62 | -0,58 | -0,17 |
Francja | 2-letnie | -0,63 | -0,62 | -0,68 | -0,73 | -0,68 | -0,55 |
Francja | 5-letnie | -0,65 | -0,63 | -0,65 | -0,71 | -0,65 | -0,31 |
Francja | 10-letnie | -0,33 | -0,31 | -0,32 | -0,37 | -0,31 | 0,08 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,14 | -0,09 | -0,05 | 0,49 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,03 | -0,01 | -0,06 | -0,06 | -0,06 | 0,51 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,29 | 0,31 | 0,28 | 0,22 | 0,22 | 0,72 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,12 |
Japonia | 5-letnie | -0,10 | -0,09 | -0,11 | -0,12 | -0,11 | -0,09 |
Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
USA | 2-letnie | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,14 | 1,55 |
USA | 5-letnie | 0,46 | 0,48 | 0,48 | 0,36 | 0,31 | 1,60 |
USA | 10-letnie | 1,10 | 1,13 | 1,12 | 0,91 | 0,73 | 1,78 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.