Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-01-21 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | 1,59 |
Polska | 5-letnie | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,46 | 0,49 | 2,00 |
Polska | 10-letnie | 1,18 | 1,17 | 1,20 | 1,27 | 1,27 | 2,34 |
Węgry | 3-letnie | 1,06 | 1,04 | 1,03 | 0,73 | 1,26 | 0,29 |
Węgry | 5-letnie | 1,47 | 1,46 | 1,44 | 1,39 | 1,72 | 1,31 |
Węgry | 10-letnie | 2,35 | 2,34 | 2,29 | 2,10 | 2,25 | 2,19 |
Czechy | 2-letnie | 0,23 | 0,23 | 0,25 | 0,11 | 0,07 | 1,79 |
Czechy | 5-letnie | 0,79 | 0,79 | 0,80 | 0,85 | 0,59 | 1,57 |
Czechy | 10-letnie | 1,33 | 1,33 | 1,34 | 1,30 | 1,04 | 1,75 |
Turcja | 2-letnie | 14,27 | 14,28 | 14,19 | 14,19 | 13,35 | 9,98 |
Turcja | 5-letnie | 13,27 | 13,21 | 13,08 | 12,73 | 13,04 | 10,53 |
Turcja | 10-letnie | 13,06 | 13,03 | 12,86 | 12,50 | 12,80 | 10,77 |
Irlandia | 2-letnie | -0,66 | -0,66 | -0,67 | -0,69 | -0,63 | -0,46 |
Irlandia | 5-letnie | -0,57 | -0,56 | -0,57 | -0,62 | -0,62 | -0,26 |
Irlandia | 10-letnie | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,28 | -0,24 | 0,06 |
Włochy | 2-letnie | -0,32 | -0,35 | -0,36 | -0,43 | -0,33 | -0,02 |
Włochy | 5-letnie | 0,05 | 0,02 | 0,04 | -0,01 | 0,11 | 0,69 |
Włochy | 10-letnie | 0,62 | 0,59 | 0,60 | 0,57 | 0,73 | 1,35 |
Portugalia | 2-letnie | -0,65 | -0,65 | -0,66 | -0,74 | -0,58 | -0,36 |
Portugalia | 5-letnie | -0,44 | -0,44 | -0,44 | -0,47 | -0,32 | 0,03 |
Portugalia | 10-letnie | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,16 | 0,49 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,52 | -0,51 | -0,62 | -0,55 | -0,36 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,35 | -0,36 | -0,37 | -0,42 | -0,36 | -0,08 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,18 | 0,45 |
Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,71 | -0,71 | -0,73 | -0,78 | -0,59 |
Niemcy | 5-letnie | -0,72 | -0,72 | -0,71 | -0,74 | -0,80 | -0,51 |
Niemcy | 10-letnie | -0,53 | -0,53 | -0,52 | -0,57 | -0,61 | -0,22 |
Francja | 2-letnie | -0,61 | -0,59 | -0,62 | -0,70 | -0,70 | -0,54 |
Francja | 5-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,66 | -0,68 | -0,33 |
Francja | 10-letnie | -0,30 | -0,30 | -0,31 | -0,33 | -0,33 | 0,04 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,12 | -0,13 | -0,11 | -0,08 | -0,07 | 0,43 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,03 | -0,04 | -0,01 | -0,04 | -0,08 | 0,43 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,25 | 0,19 | 0,65 |
Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,11 | -0,13 | -0,13 | -0,12 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,10 | -0,09 | -0,12 | -0,10 | -0,10 |
Japonia | 10-letnie | 0,03 | 0,05 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
USA | 2-letnie | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,15 | 1,53 |
USA | 5-letnie | 0,44 | 0,44 | 0,48 | 0,38 | 0,36 | 1,58 |
USA | 10-letnie | 1,08 | 1,08 | 1,13 | 0,93 | 0,82 | 1,77 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.