Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-01-27 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,15 | -0,01 | 1,54 |
Polska | 5-letnie | 0,54 | 0,39 | 0,36 | 0,49 | 0,47 | 1,91 |
Polska | 10-letnie | 1,16 | 1,18 | 1,17 | 1,26 | 1,22 | 2,25 |
Węgry | 3-letnie | 1,03 | 1,04 | 1,04 | 0,72 | 1,27 | 0,44 |
Węgry | 5-letnie | 1,43 | 1,43 | 1,46 | 1,37 | 1,76 | 1,29 |
Węgry | 10-letnie | 2,22 | 2,22 | 2,34 | 2,09 | 2,33 | 2,09 |
Czechy | 2-letnie | 0,24 | 0,22 | 0,23 | 0,10 | 0,02 | 1,88 |
Czechy | 5-letnie | 0,80 | 0,78 | 0,79 | 0,81 | 0,58 | 1,60 |
Czechy | 10-letnie | 1,34 | 1,33 | 1,33 | 1,28 | 1,07 | 1,59 |
Turcja | 2-letnie | 14,17 | 14,17 | 14,27 | 14,26 | 13,80 | 9,83 |
Turcja | 5-letnie | 12,95 | 13,01 | 13,21 | 12,70 | 13,73 | 10,24 |
Turcja | 10-letnie | 12,75 | 12,82 | 13,03 | 12,41 | 12,80 | 10,05 |
Irlandia | 2-letnie | -0,67 | -0,67 | -0,66 | -0,66 | -0,64 | -0,49 |
Irlandia | 5-letnie | -0,58 | -0,58 | -0,56 | -0,59 | -0,60 | -0,33 |
Irlandia | 10-letnie | -0,22 | -0,24 | -0,22 | -0,27 | -0,23 | -0,07 |
Włochy | 2-letnie | -0,32 | -0,28 | -0,35 | -0,40 | -0,36 | -0,06 |
Włochy | 5-letnie | 0,08 | 0,11 | 0,02 | 0,02 | 0,11 | 0,60 |
Włochy | 10-letnie | 0,65 | 0,68 | 0,59 | 0,59 | 0,74 | 1,23 |
Portugalia | 2-letnie | -0,67 | -0,66 | -0,65 | -0,73 | -0,56 | -0,41 |
Portugalia | 5-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,44 | -0,43 | -0,34 | -0,07 |
Portugalia | 10-letnie | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,16 | 0,38 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,51 | -0,52 | -0,62 | -0,55 | -0,38 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,36 | -0,36 | -0,36 | -0,39 | -0,29 | -0,15 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,19 | 0,35 |
Niemcy | 2-letnie | -0,72 | -0,73 | -0,71 | -0,71 | -0,76 | -0,61 |
Niemcy | 5-letnie | -0,73 | -0,74 | -0,72 | -0,72 | -0,77 | -0,59 |
Niemcy | 10-letnie | -0,53 | -0,55 | -0,53 | -0,55 | -0,58 | -0,34 |
Francja | 2-letnie | -0,60 | -0,60 | -0,59 | -0,65 | -0,69 | -0,55 |
Francja | 5-letnie | -0,65 | -0,65 | -0,63 | -0,63 | -0,65 | -0,41 |
Francja | 10-letnie | -0,30 | -0,32 | -0,30 | -0,31 | -0,30 | -0,07 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,14 | -0,13 | -0,13 | -0,12 | -0,03 | 0,42 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,06 | -0,06 | -0,04 | -0,05 | -0,03 | 0,39 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,27 | 0,26 | 0,29 | 0,26 | 0,28 | 0,56 |
Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,12 | -0,12 | -0,13 | -0,13 | -0,14 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,10 | -0,11 | -0,09 | -0,14 |
Japonia | 10-letnie | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,03 | -0,04 |
USA | 2-letnie | 0,12 | 0,12 | 0,13 | 0,12 | 0,15 | 1,44 |
USA | 5-letnie | 0,42 | 0,41 | 0,44 | 0,36 | 0,33 | 1,44 |
USA | 10-letnie | 1,03 | 1,03 | 1,08 | 0,92 | 0,77 | 1,61 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.