Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-02-01 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,09 | -0,02 | 1,52 |
Polska | 5-letnie | 0,56 | 0,57 | 0,40 | 0,46 | 0,38 | 1,87 |
Polska | 10-letnie | 1,16 | 1,18 | 1,21 | 1,25 | 1,15 | 2,23 |
Węgry | 3-letnie | 1,03 | 1,02 | 1,04 | 0,70 | 1,27 | 0,51 |
Węgry | 5-letnie | 1,45 | 1,43 | 1,45 | 1,38 | 1,72 | 1,35 |
Węgry | 10-letnie | 2,31 | 2,26 | 2,28 | 2,09 | 2,29 | 2,16 |
Czechy | 2-letnie | 0,28 | 0,25 | 0,22 | 0,13 | 0,00 | 1,80 |
Czechy | 5-letnie | 0,90 | 0,83 | 0,79 | 0,82 | 0,58 | 1,56 |
Czechy | 10-letnie | 1,40 | 1,37 | 1,32 | 1,28 | 1,07 | 1,56 |
Turcja | 2-letnie | 14,19 | 14,22 | 14,22 | 14,37 | 13,99 | 9,86 |
Turcja | 5-letnie | 12,89 | 12,88 | 13,07 | 12,70 | 13,97 | 10,08 |
Turcja | 10-letnie | 12,54 | 12,53 | 12,88 | 12,48 | 12,80 | 9,90 |
Irlandia | 2-letnie | -0,68 | -0,69 | -0,65 | -0,71 | -0,69 | -0,50 |
Irlandia | 5-letnie | -0,57 | -0,59 | -0,55 | -0,63 | -0,63 | -0,36 |
Irlandia | 10-letnie | -0,19 | -0,22 | -0,20 | -0,30 | -0,27 | -0,11 |
Włochy | 2-letnie | -0,33 | -0,33 | -0,22 | -0,42 | -0,37 | -0,20 |
Włochy | 5-letnie | 0,07 | 0,06 | 0,17 | 0,00 | 0,07 | 0,35 |
Włochy | 10-letnie | 0,64 | 0,64 | 0,75 | 0,56 | 0,69 | 0,95 |
Portugalia | 2-letnie | -0,68 | -0,67 | -0,64 | -0,73 | -0,60 | -0,43 |
Portugalia | 5-letnie | -0,45 | -0,46 | -0,41 | -0,45 | -0,40 | -0,10 |
Portugalia | 10-letnie | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,10 | 0,31 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,54 | -0,54 | -0,49 | -0,63 | -0,57 | -0,40 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,37 | -0,38 | -0,32 | -0,41 | -0,33 | -0,19 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,05 | 0,13 | 0,30 |
Niemcy | 2-letnie | -0,73 | -0,75 | -0,71 | -0,72 | -0,81 | -0,64 |
Niemcy | 5-letnie | -0,74 | -0,75 | -0,72 | -0,74 | -0,83 | -0,59 |
Niemcy | 10-letnie | -0,52 | -0,54 | -0,51 | -0,57 | -0,64 | -0,38 |
Francja | 2-letnie | -0,62 | -0,61 | -0,59 | -0,70 | -0,73 | -0,58 |
Francja | 5-letnie | -0,65 | -0,66 | -0,62 | -0,67 | -0,70 | -0,45 |
Francja | 10-letnie | -0,28 | -0,31 | -0,28 | -0,34 | -0,35 | -0,12 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,13 | -0,15 | -0,06 | 0,43 |
Wielka Brytania | 5-letnie | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,07 | -0,07 | 0,38 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,33 | 0,29 | 0,31 | 0,21 | 0,22 | 0,52 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,12 | -0,12 | -0,14 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,11 | -0,09 | -0,17 |
Japonia | 10-letnie | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | -0,07 |
USA | 2-letnie | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,15 | 1,31 |
USA | 5-letnie | 0,43 | 0,42 | 0,40 | 0,36 | 0,38 | 1,31 |
USA | 10-letnie | 1,08 | 1,07 | 1,03 | 0,91 | 0,87 | 1,51 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.