Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-02-12 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,12 | 0,13 | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 1,54 |
Polska | 5-letnie | 0,64 | 0,63 | 0,58 | 0,39 | 0,45 | 1,79 |
Polska | 10-letnie | 1,28 | 1,28 | 1,23 | 1,23 | 1,27 | 2,12 |
Węgry | 3-letnie | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,03 | 1,13 | 0,57 |
Węgry | 5-letnie | 1,38 | 1,41 | 1,45 | 1,44 | 1,56 | 1,29 |
Węgry | 10-letnie | 2,30 | 2,36 | 2,39 | 2,17 | 2,17 | 1,99 |
Czechy | 2-letnie | 0,38 | 0,38 | 0,27 | 0,26 | 0,03 | 1,88 |
Czechy | 5-letnie | 1,06 | 1,05 | 0,97 | 0,81 | 0,68 | 1,65 |
Czechy | 10-letnie | 1,54 | 1,53 | 1,47 | 1,34 | 1,19 | 1,56 |
Turcja | 2-letnie | 14,26 | 14,26 | 14,26 | 14,28 | 14,02 | 10,64 |
Turcja | 5-letnie | 12,90 | 12,84 | 12,94 | 13,04 | 12,59 | 10,87 |
Turcja | 10-letnie | 12,57 | 12,55 | 12,50 | 12,82 | 12,80 | 10,88 |
Irlandia | 2-letnie | -0,64 | -0,62 | -0,64 | -0,66 | -0,61 | -0,53 |
Irlandia | 5-letnie | -0,53 | -0,51 | -0,53 | -0,56 | -0,56 | -0,35 |
Irlandia | 10-letnie | -0,13 | -0,11 | -0,14 | -0,21 | -0,18 | -0,08 |
Włochy | 2-letnie | -0,44 | -0,43 | -0,40 | -0,39 | -0,38 | -0,21 |
Włochy | 5-letnie | -0,09 | -0,07 | -0,02 | 0,00 | 0,16 | 0,32 |
Włochy | 10-letnie | 0,46 | 0,50 | 0,55 | 0,56 | 0,74 | 0,97 |
Portugalia | 2-letnie | -0,61 | -0,61 | -0,69 | -0,68 | -0,60 | -0,41 |
Portugalia | 5-letnie | -0,34 | -0,33 | -0,43 | -0,44 | -0,38 | -0,11 |
Portugalia | 10-letnie | 0,07 | 0,09 | 0,06 | -0,01 | 0,13 | 0,31 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,53 | -0,53 | -0,52 | -0,52 | -0,56 | -0,43 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,34 | -0,32 | -0,34 | -0,38 | -0,32 | -0,20 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,12 | 0,15 | 0,12 | 0,06 | 0,16 | 0,27 |
Niemcy | 2-letnie | -0,72 | -0,71 | -0,71 | -0,70 | -0,72 | -0,64 |
Niemcy | 5-letnie | -0,70 | -0,69 | -0,69 | -0,72 | -0,71 | -0,60 |
Niemcy | 10-letnie | -0,46 | -0,44 | -0,45 | -0,50 | -0,51 | -0,39 |
Francja | 2-letnie | -0,63 | -0,64 | -0,63 | -0,63 | -0,66 | -0,60 |
Francja | 5-letnie | -0,62 | -0,60 | -0,61 | -0,63 | -0,62 | -0,47 |
Francja | 10-letnie | -0,23 | -0,21 | -0,24 | -0,29 | -0,27 | -0,14 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,04 | -0,03 | -0,03 | -0,12 | 0,00 | 0,50 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,06 | 0,08 | 0,06 | -0,03 | 0,06 | 0,44 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,47 | 0,49 | 0,44 | 0,31 | 0,41 | 0,57 |
Japonia | 2-letnie | -0,13 | -0,11 | -0,12 | -0,11 | -0,13 | -0,15 |
Japonia | 5-letnie | -0,11 | -0,09 | -0,10 | -0,11 | -0,10 | -0,13 |
Japonia | 10-letnie | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | -0,03 |
USA | 2-letnie | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,14 | 0,18 | 1,44 |
USA | 5-letnie | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,39 | 1,45 |
USA | 10-letnie | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,13 | 0,88 | 1,63 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.