Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-02-22 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,07 | 0,03 | 1,56 |
Polska | 5-letnie | 0,72 | 0,72 | 0,68 | 0,36 | 0,40 | 1,80 |
Polska | 10-letnie | 1,34 | 1,36 | 1,32 | 1,17 | 1,18 | 2,14 |
Węgry | 3-letnie | 1,28 | 1,26 | 1,08 | 1,04 | 0,99 | 0,91 |
Węgry | 5-letnie | 1,57 | 1,53 | 1,39 | 1,46 | 1,48 | 1,61 |
Węgry | 10-letnie | 2,42 | 2,39 | 2,30 | 2,34 | 2,17 | 2,26 |
Czechy | 2-letnie | 0,85 | 0,83 | 0,70 | 0,23 | 0,00 | 1,88 |
Czechy | 5-letnie | 1,27 | 1,26 | 1,06 | 0,79 | 0,70 | 1,63 |
Czechy | 10-letnie | 1,57 | 1,56 | 1,53 | 1,33 | 1,19 | 1,59 |
Turcja | 2-letnie | 14,37 | 14,43 | 14,26 | 14,27 | 13,37 | 10,76 |
Turcja | 5-letnie | 12,96 | 12,97 | 12,90 | 13,21 | 11,82 | 11,25 |
Turcja | 10-letnie | 12,62 | 12,64 | 12,58 | 13,03 | 12,80 | 11,25 |
Irlandia | 2-letnie | -0,57 | -0,58 | -0,62 | -0,66 | -0,63 | -0,51 |
Irlandia | 5-letnie | -0,41 | -0,42 | -0,50 | -0,56 | -0,59 | -0,38 |
Irlandia | 10-letnie | 0,05 | 0,02 | -0,10 | -0,22 | -0,26 | -0,14 |
Włochy | 2-letnie | -0,34 | -0,31 | -0,42 | -0,35 | -0,39 | -0,18 |
Włochy | 5-letnie | 0,04 | 0,06 | -0,08 | 0,02 | 0,06 | 0,33 |
Włochy | 10-letnie | 0,62 | 0,65 | 0,48 | 0,59 | 0,64 | 0,95 |
Portugalia | 2-letnie | -0,55 | -0,55 | -0,60 | -0,65 | -0,67 | -0,44 |
Portugalia | 5-letnie | -0,20 | -0,21 | -0,31 | -0,44 | -0,42 | -0,13 |
Portugalia | 10-letnie | 0,25 | 0,24 | 0,11 | 0,01 | 0,04 | 0,27 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,47 | -0,46 | -0,52 | -0,52 | -0,58 | -0,45 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,22 | -0,23 | -0,32 | -0,36 | -0,38 | -0,23 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,36 | 0,34 | 0,16 | 0,07 | 0,07 | 0,27 |
Niemcy | 2-letnie | -0,68 | -0,69 | -0,71 | -0,71 | -0,74 | -0,64 |
Niemcy | 5-letnie | -0,61 | -0,63 | -0,68 | -0,72 | -0,75 | -0,62 |
Niemcy | 10-letnie | -0,31 | -0,35 | -0,43 | -0,53 | -0,57 | -0,42 |
Francja | 2-letnie | -0,61 | -0,60 | -0,64 | -0,59 | -0,67 | -0,61 |
Francja | 5-letnie | -0,52 | -0,53 | -0,59 | -0,63 | -0,66 | -0,49 |
Francja | 10-letnie | -0,06 | -0,08 | -0,20 | -0,30 | -0,34 | -0,18 |
Wielka Brytania | 2-letnie | -0,01 | -0,04 | -0,04 | -0,13 | -0,03 | 0,52 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,20 | 0,14 | 0,08 | -0,04 | 0,01 | 0,47 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,70 | 0,62 | 0,52 | 0,29 | 0,32 | 0,60 |
Japonia | 2-letnie | -0,11 | -0,11 | -0,12 | -0,13 | -0,14 | -0,16 |
Japonia | 5-letnie | -0,07 | -0,07 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,16 |
Japonia | 10-letnie | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,01 | -0,06 |
USA | 2-letnie | 0,11 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,16 | 1,35 |
USA | 5-letnie | 0,61 | 0,58 | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 1,32 |
USA | 10-letnie | 1,38 | 1,34 | 1,21 | 1,09 | 0,82 | 1,47 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.