Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-03-02 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,06 | 0,13 | 0,08 | 0,02 | 0,08 | 1,44 |
Polska | 5-letnie | 0,82 | 0,87 | 0,68 | 0,54 | 0,47 | 1,56 |
Polska | 10-letnie | 1,53 | 1,61 | 1,31 | 1,15 | 1,26 | 1,79 |
Węgry | 3-letnie | 1,52 | 1,57 | 1,29 | 1,04 | 0,99 | 0,85 |
Węgry | 5-letnie | 1,87 | 1,94 | 1,60 | 1,45 | 1,50 | 1,59 |
Węgry | 10-letnie | 2,57 | 2,65 | 2,47 | 2,34 | 2,18 | 2,17 |
Czechy | 2-letnie | 1,00 | 0,99 | 0,93 | 0,27 | 0,10 | 1,85 |
Czechy | 5-letnie | 1,39 | 1,36 | 1,31 | 0,87 | 0,85 | 1,49 |
Czechy | 10-letnie | 1,75 | 1,71 | 1,67 | 1,39 | 1,30 | 1,24 |
Turcja | 2-letnie | 14,55 | 14,40 | 14,37 | 14,17 | 13,89 | 11,62 |
Turcja | 5-letnie | 13,34 | 13,48 | 12,97 | 12,86 | 12,24 | 12,62 |
Turcja | 10-letnie | 12,83 | 12,97 | 12,65 | 12,51 | 11,96 | 12,60 |
Irlandia | 2-letnie | -0,57 | -0,55 | -0,58 | -0,67 | -0,65 | -0,53 |
Irlandia | 5-letnie | -0,45 | -0,38 | -0,43 | -0,56 | -0,57 | -0,42 |
Irlandia | 10-letnie | 0,01 | 0,10 | 0,02 | -0,19 | -0,23 | -0,16 |
Włochy | 2-letnie | -0,34 | -0,26 | -0,35 | -0,34 | -0,37 | -0,04 |
Włochy | 5-letnie | 0,05 | 0,15 | 0,02 | 0,05 | 0,08 | 0,52 |
Włochy | 10-letnie | 0,66 | 0,76 | 0,60 | 0,62 | 0,67 | 1,10 |
Portugalia | 2-letnie | -0,57 | -0,53 | -0,57 | -0,68 | -0,68 | -0,35 |
Portugalia | 5-letnie | -0,23 | -0,16 | -0,23 | -0,45 | -0,42 | -0,02 |
Portugalia | 10-letnie | 0,22 | 0,32 | 0,22 | 0,03 | 0,08 | 0,35 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,46 | -0,41 | -0,48 | -0,53 | -0,58 | -0,43 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,25 | -0,18 | -0,25 | -0,36 | -0,35 | -0,19 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,32 | 0,42 | 0,33 | 0,10 | 0,12 | 0,28 |
Niemcy | 2-letnie | -0,69 | -0,66 | -0,69 | -0,72 | -0,72 | -0,77 |
Niemcy | 5-letnie | -0,63 | -0,57 | -0,63 | -0,73 | -0,72 | -0,76 |
Niemcy | 10-letnie | -0,33 | -0,26 | -0,34 | -0,52 | -0,53 | -0,61 |
Francja | 2-letnie | -0,59 | -0,58 | -0,61 | -0,61 | -0,66 | -0,67 |
Francja | 5-letnie | -0,57 | -0,51 | -0,55 | -0,64 | -0,62 | -0,56 |
Francja | 10-letnie | -0,10 | -0,01 | -0,09 | -0,28 | -0,29 | -0,29 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,10 | 0,13 | 0,04 | -0,11 | -0,01 | 0,31 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,35 | 0,40 | 0,27 | -0,03 | 0,04 | 0,33 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,76 | 0,82 | 0,68 | 0,32 | 0,35 | 0,44 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,10 | -0,11 | -0,12 | -0,24 |
Japonia | 5-letnie | -0,08 | -0,06 | -0,07 | -0,10 | -0,10 | -0,23 |
Japonia | 10-letnie | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,03 | -0,12 |
USA | 2-letnie | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,16 | 0,90 |
USA | 5-letnie | 0,69 | 0,70 | 0,57 | 0,44 | 0,41 | 0,94 |
USA | 10-letnie | 1,42 | 1,42 | 1,34 | 1,10 | 0,94 | 1,16 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.