Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-03-16 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,05 | 0,08 | 0,11 | 0,13 | 0,02 | 1,46 |
Polska | 5-letnie | 0,87 | 0,91 | 0,88 | 0,70 | 0,44 | 1,90 |
Polska | 10-letnie | 1,51 | 1,56 | 1,62 | 1,35 | 1,27 | 2,17 |
Węgry | 3-letnie | 1,50 | 1,49 | 1,56 | 1,08 | 0,94 | 0,84 |
Węgry | 5-letnie | 1,85 | 1,83 | 1,86 | 1,39 | 1,49 | 1,67 |
Węgry | 10-letnie | 2,69 | 2,66 | 2,67 | 2,30 | 2,18 | 2,44 |
Czechy | 2-letnie | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 0,75 | 0,11 | 1,88 |
Czechy | 5-letnie | 1,60 | 1,59 | 1,54 | 1,10 | 0,87 | 1,46 |
Czechy | 10-letnie | 1,96 | 1,95 | 1,89 | 1,56 | 1,34 | 1,54 |
Turcja | 2-letnie | 15,88 | 15,76 | 15,54 | 14,30 | 14,19 | 10,99 |
Turcja | 5-letnie | 14,89 | 14,58 | 14,43 | 12,97 | 13,23 | 11,74 |
Turcja | 10-letnie | 13,85 | 13,68 | 13,52 | 12,60 | 12,96 | 11,67 |
Irlandia | 2-letnie | -0,59 | -0,59 | -0,57 | -0,60 | -0,72 | -0,53 |
Irlandia | 5-letnie | -0,47 | -0,44 | -0,42 | -0,46 | -0,64 | -0,13 |
Irlandia | 10-letnie | 0,01 | 0,03 | 0,07 | -0,05 | -0,31 | 0,18 |
Włochy | 2-letnie | -0,40 | -0,39 | -0,34 | -0,40 | -0,45 | 0,79 |
Włochy | 5-letnie | -0,02 | 0,00 | 0,09 | -0,05 | -0,05 | 1,33 |
Włochy | 10-letnie | 0,60 | 0,62 | 0,76 | 0,53 | 0,52 | 1,79 |
Portugalia | 2-letnie | -0,60 | -0,58 | -0,54 | -0,59 | -0,74 | -0,07 |
Portugalia | 5-letnie | -0,27 | -0,26 | -0,18 | -0,28 | -0,50 | 0,43 |
Portugalia | 10-letnie | 0,18 | 0,20 | 0,30 | 0,15 | -0,06 | 0,82 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,50 | -0,49 | -0,44 | -0,50 | -0,63 | -0,31 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,28 | -0,26 | -0,21 | -0,29 | -0,45 | 0,15 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,30 | 0,33 | 0,40 | 0,26 | -0,02 | 0,62 |
Niemcy | 2-letnie | -0,69 | -0,69 | -0,68 | -0,70 | -0,76 | -0,87 |
Niemcy | 5-letnie | -0,65 | -0,62 | -0,59 | -0,65 | -0,79 | -0,74 |
Niemcy | 10-letnie | -0,33 | -0,31 | -0,28 | -0,38 | -0,61 | -0,54 |
Francja | 2-letnie | -0,60 | -0,61 | -0,61 | -0,62 | -0,72 | -0,62 |
Francja | 5-letnie | -0,58 | -0,56 | -0,54 | -0,56 | -0,69 | -0,28 |
Francja | 10-letnie | -0,09 | -0,07 | -0,03 | -0,15 | -0,37 | 0,02 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,10 | 0,10 | 0,10 | -0,03 | -0,05 | 0,29 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,38 | 0,38 | 0,36 | 0,11 | -0,03 | 0,34 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,80 | 0,82 | 0,75 | 0,57 | 0,26 | 0,41 |
Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,14 | -0,12 | -0,11 | -0,12 | -0,17 |
Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,09 | -0,06 | -0,10 | -0,12 | -0,10 |
Japonia | 10-letnie | 0,10 | 0,11 | 0,13 | 0,09 | 0,01 | 0,02 |
USA | 2-letnie | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,36 |
USA | 5-letnie | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,57 | 0,37 | 0,49 |
USA | 10-letnie | 1,59 | 1,61 | 1,53 | 1,31 | 0,92 | 0,72 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.