Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-03-22 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,07 | 0,05 | 0,08 | 0,14 | 0,06 | 1,08 |
Polska | 5-letnie | 0,85 | 0,88 | 0,91 | 0,72 | 0,46 | 1,76 |
Polska | 10-letnie | 1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,34 | 1,27 | 2,20 |
Węgry | 3-letnie | 1,46 | 1,49 | 1,50 | 1,28 | 0,73 | 1,36 |
Węgry | 5-letnie | 1,88 | 1,90 | 1,85 | 1,57 | 1,39 | 2,32 |
Węgry | 10-letnie | 2,76 | 2,76 | 2,69 | 2,42 | 2,10 | 3,20 |
Czechy | 2-letnie | 1,07 | 1,07 | 1,06 | 0,85 | 0,11 | 1,38 |
Czechy | 5-letnie | 1,65 | 1,65 | 1,59 | 1,27 | 0,85 | 1,43 |
Czechy | 10-letnie | 2,03 | 2,03 | 1,95 | 1,57 | 1,30 | 1,79 |
Turcja | 2-letnie | 15,75 | 15,74 | 15,76 | 14,37 | 14,19 | 11,83 |
Turcja | 5-letnie | 14,70 | 14,67 | 14,58 | 12,96 | 12,73 | 13,15 |
Turcja | 10-letnie | 15,79 | 13,60 | 13,85 | 12,65 | 12,46 | 13,01 |
Irlandia | 2-letnie | -0,61 | -0,60 | -0,59 | -0,57 | -0,69 | -0,34 |
Irlandia | 5-letnie | -0,47 | -0,44 | -0,44 | -0,41 | -0,62 | 0,13 |
Irlandia | 10-letnie | 0,05 | 0,08 | 0,03 | 0,05 | -0,28 | 0,37 |
Włochy | 2-letnie | -0,40 | -0,38 | -0,39 | -0,34 | -0,43 | 0,73 |
Włochy | 5-letnie | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | -0,01 | 1,13 |
Włochy | 10-letnie | 0,66 | 0,69 | 0,62 | 0,62 | 0,57 | 1,74 |
Portugalia | 2-letnie | -0,60 | -0,59 | -0,58 | -0,55 | -0,74 | 0,02 |
Portugalia | 5-letnie | -0,27 | -0,24 | -0,26 | -0,20 | -0,47 | 0,59 |
Portugalia | 10-letnie | 0,23 | 0,26 | 0,20 | 0,25 | 0,04 | 1,09 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,50 | -0,49 | -0,49 | -0,47 | -0,62 | -0,12 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,28 | -0,25 | -0,26 | -0,22 | -0,42 | 0,33 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,35 | 0,38 | 0,33 | 0,36 | 0,05 | 0,88 |
Niemcy | 2-letnie | -0,70 | -0,69 | -0,69 | -0,68 | -0,73 | -0,67 |
Niemcy | 5-letnie | -0,65 | -0,62 | -0,62 | -0,61 | -0,74 | -0,41 |
Niemcy | 10-letnie | -0,29 | -0,26 | -0,31 | -0,31 | -0,57 | -0,19 |
Francja | 2-letnie | -0,62 | -0,62 | -0,61 | -0,61 | -0,70 | -0,43 |
Francja | 5-letnie | -0,58 | -0,56 | -0,56 | -0,52 | -0,66 | -0,07 |
Francja | 10-letnie | -0,05 | -0,02 | -0,07 | -0,06 | -0,33 | 0,24 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,09 | 0,11 | 0,10 | -0,01 | -0,08 | 0,13 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,39 | 0,42 | 0,38 | 0,20 | -0,04 | 0,48 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,84 | 0,88 | 0,82 | 0,70 | 0,25 | 0,72 |
Japonia | 2-letnie | -0,14 | -0,14 | -0,14 | -0,10 | -0,13 | -0,16 |
Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,07 | -0,12 | -0,05 |
Japonia | 10-letnie | 0,08 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,01 | 0,08 |
USA | 2-letnie | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,11 | 0,11 | 0,31 |
USA | 5-letnie | 0,84 | 0,88 | 0,83 | 0,60 | 0,36 | 0,46 |
USA | 10-letnie | 1,67 | 1,72 | 1,61 | 1,37 | 0,92 | 0,85 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.