Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-03-25 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,15 | 0,87 |
Polska | 5-letnie | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,74 | 0,49 | 1,35 |
Polska | 10-letnie | 1,51 | 1,50 | 1,51 | 1,41 | 1,26 | 1,84 |
Węgry | 3-letnie | 1,37 | 1,38 | 1,49 | 1,38 | 0,72 | 0,99 |
Węgry | 5-letnie | 1,81 | 1,82 | 1,90 | 1,71 | 1,37 | 1,50 |
Węgry | 10-letnie | 2,64 | 2,65 | 2,74 | 2,55 | 2,09 | 2,27 |
Czechy | 2-letnie | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 0,96 | 0,10 | 1,30 |
Czechy | 5-letnie | 1,66 | 1,67 | 1,63 | 1,34 | 0,81 | 1,44 |
Czechy | 10-letnie | 2,01 | 2,03 | 2,02 | 1,69 | 1,28 | 1,79 |
Turcja | 2-letnie | 19,27 | 18,56 | 15,74 | 14,40 | 14,34 | 10,85 |
Turcja | 5-letnie | 17,74 | 18,78 | 14,76 | 13,14 | 12,87 | 13,17 |
Turcja | 10-letnie | 17,34 | 18,27 | 13,82 | 12,76 | 12,47 | 12,85 |
Irlandia | 2-letnie | -0,62 | -0,63 | -0,59 | -0,55 | -0,66 | -0,35 |
Irlandia | 5-letnie | -0,50 | -0,50 | -0,45 | -0,40 | -0,59 | 0,08 |
Irlandia | 10-letnie | -0,01 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | -0,27 | 0,31 |
Włochy | 2-letnie | -0,42 | -0,41 | -0,36 | -0,32 | -0,40 | 0,50 |
Włochy | 5-letnie | -0,05 | -0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 1,02 |
Włochy | 10-letnie | 0,59 | 0,60 | 0,70 | 0,69 | 0,59 | 1,57 |
Portugalia | 2-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,58 | -0,57 | -0,73 | 0,02 |
Portugalia | 5-letnie | -0,33 | -0,32 | -0,23 | -0,20 | -0,43 | 0,56 |
Portugalia | 10-letnie | 0,16 | 0,17 | 0,26 | 0,28 | 0,06 | 1,07 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,51 | -0,48 | -0,45 | -0,62 | -0,17 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,32 | -0,31 | -0,24 | -0,21 | -0,39 | 0,32 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,28 | 0,29 | 0,38 | 0,39 | 0,07 | 0,88 |
Niemcy | 2-letnie | -0,71 | -0,71 | -0,69 | -0,68 | -0,71 | -0,63 |
Niemcy | 5-letnie | -0,68 | -0,67 | -0,62 | -0,61 | -0,72 | -0,50 |
Niemcy | 10-letnie | -0,35 | -0,34 | -0,29 | -0,30 | -0,55 | -0,32 |
Francja | 2-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,60 | -0,60 | -0,65 | -0,43 |
Francja | 5-letnie | -0,61 | -0,60 | -0,56 | -0,52 | -0,63 | -0,14 |
Francja | 10-letnie | -0,11 | -0,09 | -0,04 | -0,05 | -0,31 | 0,19 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,06 | 0,05 | 0,11 | 0,03 | -0,12 | 0,13 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,33 | 0,33 | 0,40 | 0,28 | -0,05 | 0,26 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,76 | 0,76 | 0,83 | 0,73 | 0,26 | 0,48 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,14 | -0,14 | -0,09 | -0,13 | -0,23 |
Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,10 | -0,09 | -0,05 | -0,11 | -0,07 |
Japonia | 10-letnie | 0,08 | 0,07 | 0,11 | 0,15 | 0,02 | 0,05 |
USA | 2-letnie | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,12 | 0,33 |
USA | 5-letnie | 0,83 | 0,81 | 0,86 | 0,82 | 0,36 | 0,53 |
USA | 10-letnie | 1,62 | 1,61 | 1,71 | 1,52 | 0,92 | 0,87 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.