Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2021-03-26 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,17 | 0,15 | 0,87 |
Polska | 5-letnie | 0,82 | 0,85 | 0,88 | 0,85 | 0,49 | 1,31 |
Polska | 10-letnie | 1,48 | 1,51 | 1,53 | 1,56 | 1,26 | 1,87 |
Węgry | 3-letnie | 1,38 | 1,37 | 1,49 | 1,62 | 0,72 | 1,21 |
Węgry | 5-letnie | 1,81 | 1,81 | 1,90 | 1,98 | 1,37 | 1,62 |
Węgry | 10-letnie | 2,62 | 2,64 | 2,76 | 2,72 | 2,09 | 2,42 |
Czechy | 2-letnie | 1,06 | 1,07 | 1,07 | 0,98 | 0,10 | 1,27 |
Czechy | 5-letnie | 1,67 | 1,66 | 1,65 | 1,35 | 0,81 | 1,38 |
Czechy | 10-letnie | 2,01 | 2,01 | 2,03 | 1,72 | 1,28 | 1,56 |
Turcja | 2-letnie | 18,43 | 19,27 | 15,74 | 14,40 | 14,26 | 10,68 |
Turcja | 5-letnie | 17,93 | 17,74 | 14,67 | 13,27 | 12,70 | 12,39 |
Turcja | 10-letnie | 17,46 | 17,34 | 13,56 | 12,86 | 12,41 | 12,32 |
Irlandia | 2-letnie | -0,63 | -0,62 | -0,60 | -0,52 | -0,66 | -0,36 |
Irlandia | 5-letnie | -0,52 | -0,50 | -0,44 | -0,33 | -0,59 | 0,11 |
Irlandia | 10-letnie | -0,03 | -0,01 | 0,08 | 0,14 | -0,27 | 0,33 |
Włochy | 2-letnie | -0,42 | -0,42 | -0,38 | -0,25 | -0,40 | 0,45 |
Włochy | 5-letnie | -0,07 | -0,05 | 0,03 | 0,16 | 0,02 | 0,99 |
Włochy | 10-letnie | 0,58 | 0,59 | 0,69 | 0,80 | 0,59 | 1,54 |
Portugalia | 2-letnie | -0,64 | -0,63 | -0,59 | -0,52 | -0,73 | 0,02 |
Portugalia | 5-letnie | -0,34 | -0,33 | -0,24 | -0,13 | -0,43 | 0,54 |
Portugalia | 10-letnie | 0,15 | 0,16 | 0,26 | 0,37 | 0,06 | 1,05 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,52 | -0,52 | -0,49 | -0,40 | -0,62 | -0,17 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,33 | -0,32 | -0,25 | -0,15 | -0,39 | 0,31 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,26 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | 0,07 | 0,87 |
Niemcy | 2-letnie | -0,72 | -0,71 | -0,69 | -0,65 | -0,71 | -0,60 |
Niemcy | 5-letnie | -0,70 | -0,68 | -0,62 | -0,55 | -0,72 | -0,45 |
Niemcy | 10-letnie | -0,38 | -0,35 | -0,26 | -0,23 | -0,55 | -0,26 |
Francja | 2-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,62 | -0,55 | -0,65 | -0,45 |
Francja | 5-letnie | -0,62 | -0,61 | -0,56 | -0,47 | -0,63 | -0,13 |
Francja | 10-letnie | -0,14 | -0,11 | -0,02 | 0,03 | -0,31 | 0,22 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,11 | -0,12 | 0,11 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 0,32 | 0,33 | 0,42 | 0,37 | -0,05 | 0,25 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 0,73 | 0,76 | 0,88 | 0,78 | 0,26 | 0,45 |
Japonia | 2-letnie | -0,12 | -0,11 | -0,14 | -0,11 | -0,13 | -0,23 |
Japonia | 5-letnie | -0,09 | -0,09 | -0,09 | -0,06 | -0,11 | -0,12 |
Japonia | 10-letnie | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,16 | 0,02 | 0,00 |
USA | 2-letnie | 0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,29 |
USA | 5-letnie | 0,82 | 0,83 | 0,88 | 0,73 | 0,36 | 0,53 |
USA | 10-letnie | 1,63 | 1,63 | 1,72 | 1,40 | 0,92 | 0,84 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.