Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2022-01-24 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 2,94 | 2,96 | 3,14 | 3,18 | 1,76 | 0,08 |
Polska | 5-letnie | 3,77 | 3,82 | 3,87 | 3,70 | 2,26 | 0,41 |
Polska | 10-letnie | 3,84 | 3,92 | 4,01 | 3,47 | 2,72 | 1,23 |
Węgry | 3-letnie | 4,36 | 4,45 | 4,36 | 4,16 | 2,60 | 1,04 |
Węgry | 5-letnie | 4,48 | 4,55 | 4,40 | 4,29 | 3,16 | 1,46 |
Węgry | 10-letnie | 4,68 | 4,81 | 4,61 | 4,45 | 3,79 | 2,33 |
Czechy | 2-letnie | 3,92 | 3,99 | 3,78 | 3,36 | 2,68 | 0,22 |
Czechy | 5-letnie | 3,43 | 3,49 | 3,34 | 3,10 | 2,67 | 0,78 |
Czechy | 10-letnie | 3,18 | 3,22 | 3,17 | 2,76 | 2,55 | 1,32 |
Turcja | 2-letnie | 21,82 | 21,81 | 22,08 | 21,75 | 17,73 | 14,27 |
Turcja | 5-letnie | 22,67 | 22,70 | 23,84 | 22,88 | 19,15 | 13,14 |
Turcja | 10-letnie | 21,45 | 21,48 | 22,68 | 22,33 | 19,35 | 12,94 |
Irlandia | 2-letnie | -0,56 | -0,53 | -0,55 | -0,57 | -0,56 | -0,65 |
Irlandia | 5-letnie | -0,15 | -0,11 | -0,26 | -0,42 | -0,32 | -0,54 |
Irlandia | 10-letnie | 0,43 | 0,46 | 0,32 | 0,13 | 0,27 | -0,18 |
Włochy | 2-letnie | -0,10 | -0,09 | -0,09 | -0,21 | -0,42 | -0,27 |
Włochy | 5-letnie | 0,48 | 0,49 | 0,48 | 0,24 | 0,17 | 0,11 |
Włochy | 10-letnie | 1,29 | 1,30 | 1,27 | 1,01 | 0,94 | 0,69 |
Portugalia | 2-letnie | -0,58 | -0,57 | -0,58 | -0,71 | -0,68 | -0,64 |
Portugalia | 5-letnie | -0,17 | -0,15 | -0,17 | -0,34 | -0,30 | -0,40 |
Portugalia | 10-letnie | 0,56 | 0,59 | 0,55 | 0,34 | 0,41 | 0,08 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,57 | -0,55 | -0,54 | -0,63 | -0,60 | -0,50 |
Hiszpania | 5-letnie | -0,08 | -0,06 | -0,07 | -0,25 | -0,20 | -0,32 |
Hiszpania | 10-letnie | 0,64 | 0,66 | 0,64 | 0,44 | 0,52 | 0,13 |
Niemcy | 2-letnie | -0,62 | -0,58 | -0,58 | -0,70 | -0,65 | -0,70 |
Niemcy | 5-letnie | -0,33 | -0,30 | -0,36 | -0,56 | -0,43 | -0,70 |
Niemcy | 10-letnie | -0,07 | -0,02 | -0,05 | -0,31 | -0,10 | -0,50 |
Francja | 2-letnie | -0,63 | -0,63 | -0,63 | -0,65 | -0,65 | -0,61 |
Francja | 5-letnie | -0,17 | -0,14 | -0,16 | -0,36 | -0,23 | -0,62 |
Francja | 10-letnie | 0,33 | 0,36 | 0,33 | 0,06 | 0,23 | -0,27 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 0,88 | 0,90 | 0,80 | 0,62 | 0,71 | -0,11 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 1,00 | 1,04 | 0,97 | 0,72 | 0,86 | -0,02 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 1,17 | 1,23 | 1,15 | 0,87 | 1,20 | 0,33 |
Japonia | 2-letnie | -0,07 | -0,07 | -0,06 | -0,06 | -0,10 | -0,13 |
Japonia | 5-letnie | -0,03 | -0,04 | -0,02 | -0,07 | -0,07 | -0,11 |
Japonia | 10-letnie | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,07 | 0,10 | 0,05 |
USA | 2-letnie | 1,03 | 1,00 | 0,97 | 0,69 | 0,45 | 0,12 |
USA | 5-letnie | 1,58 | 1,56 | 1,56 | 1,24 | 1,20 | 0,43 |
USA | 10-letnie | 1,77 | 1,76 | 1,78 | 1,49 | 1,63 | 1,09 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.