Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2022-02-25 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 3,94 | 3,67 | 3,59 | 3,16 | 3,11 | 0,10 |
Polska | 5-letnie | 4,20 | 4,03 | 3,90 | 3,94 | 3,54 | 0,74 |
Polska | 10-letnie | 4,08 | 3,97 | 3,90 | 3,94 | 3,41 | 1,41 |
Węgry | 3-letnie | 4,89 | 4,67 | 4,67 | 4,40 | 4,23 | 1,38 |
Węgry | 5-letnie | 5,02 | 4,79 | 4,77 | 4,52 | 4,38 | 1,71 |
Węgry | 10-letnie | 5,05 | 4,87 | 4,81 | 4,77 | 4,44 | 2,55 |
Czechy | 2-letnie | 3,67 | 3,66 | 3,70 | 3,96 | 3,20 | 0,96 |
Czechy | 5-letnie | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,44 | 2,95 | 1,34 |
Czechy | 10-letnie | 3,07 | 3,04 | 3,03 | 3,24 | 2,64 | 1,69 |
Turcja | 2-letnie | 22,24 | 20,41 | 20,06 | 21,63 | 19,79 | 14,40 |
Turcja | 5-letnie | 24,54 | 22,52 | 22,03 | 22,43 | 20,81 | 13,14 |
Turcja | 10-letnie | 20,90 | 20,83 | 21,43 | 22,68 | 18,69 | 12,58 |
Irlandia | 2-letnie | -0,29 | -0,23 | -0,30 | -0,57 | -0,61 | -0,55 |
Irlandia | 5-letnie | 0,22 | 0,26 | 0,20 | -0,16 | -0,40 | -0,40 |
Irlandia | 10-letnie | 0,81 | 0,87 | 0,81 | 0,40 | 0,26 | 0,06 |
Włochy | 2-letnie | 0,06 | 0,20 | 0,13 | -0,11 | -0,23 | -0,32 |
Włochy | 5-letnie | 0,90 | 1,03 | 0,92 | 0,47 | 0,25 | 0,07 |
Włochy | 10-letnie | 1,82 | 1,94 | 1,84 | 1,28 | 1,07 | 0,69 |
Portugalia | 2-letnie | -0,36 | -0,30 | -0,36 | -0,60 | -0,77 | -0,57 |
Portugalia | 5-letnie | 0,31 | 0,37 | 0,30 | -0,20 | -0,34 | -0,20 |
Portugalia | 10-letnie | 1,07 | 1,15 | 1,09 | 0,55 | 0,45 | 0,28 |
Hiszpania | 2-letnie | -0,03 | 0,05 | -0,07 | -0,55 | -0,67 | -0,45 |
Hiszpania | 5-letnie | 0,56 | 0,65 | 0,57 | -0,11 | -0,23 | -0,21 |
Hiszpania | 10-letnie | 1,18 | 1,26 | 1,22 | 0,63 | 0,52 | 0,39 |
Niemcy | 2-letnie | -0,42 | -0,36 | -0,43 | -0,65 | -0,74 | -0,68 |
Niemcy | 5-letnie | -0,07 | 0,01 | -0,02 | -0,38 | -0,56 | -0,61 |
Niemcy | 10-letnie | 0,17 | 0,23 | 0,23 | -0,11 | -0,23 | -0,30 |
Francja | 2-letnie | -0,33 | -0,28 | -0,36 | -0,63 | -0,81 | -0,60 |
Francja | 5-letnie | 0,17 | 0,24 | 0,19 | -0,20 | -0,33 | -0,52 |
Francja | 10-letnie | 0,67 | 0,73 | 0,70 | 0,31 | 0,14 | -0,05 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 1,26 | 1,30 | 1,34 | 0,87 | 0,59 | 0,03 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 1,30 | 1,33 | 1,35 | 0,97 | 0,75 | 0,28 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 1,45 | 1,48 | 1,46 | 1,13 | 1,00 | 0,73 |
Japonia | 2-letnie | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,07 | -0,12 | -0,09 |
Japonia | 5-letnie | 0,04 | 0,04 | 0,05 | -0,03 | -0,07 | -0,05 |
Japonia | 10-letnie | 0,21 | 0,20 | 0,22 | 0,14 | 0,09 | 0,15 |
USA | 2-letnie | 1,59 | 1,58 | 1,47 | 1,02 | 0,64 | 0,17 |
USA | 5-letnie | 1,86 | 1,86 | 1,82 | 1,55 | 1,34 | 0,82 |
USA | 10-letnie | 1,95 | 1,96 | 1,93 | 1,77 | 1,63 | 1,52 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.