Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2022-11-30 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 7,03 | 7,05 | 7,07 | 8,35 | 7,41 | 2,83 |
Polska | 5-letnie | 6,97 | 7,06 | 7,10 | 8,33 | 6,82 | 3,28 |
Polska | 10-letnie | 6,72 | 6,79 | 6,86 | 8,13 | 6,35 | 3,19 |
Węgry | 3-letnie | 9,14 | 9,14 | 9,03 | 12,07 | 10,81 | 4,13 |
Węgry | 5-letnie | 8,65 | 8,64 | 8,44 | 11,51 | 9,67 | 4,18 |
Węgry | 10-letnie | 8,08 | 8,07 | 7,88 | 10,08 | 8,79 | 4,39 |
Czechy | 2-letnie | 5,75 | 5,64 | 5,73 | 6,12 | 6,14 | 3,00 |
Czechy | 5-letnie | 5,17 | 5,16 | 5,17 | 6,23 | 5,47 | 2,87 |
Czechy | 10-letnie | 4,82 | 4,84 | 4,88 | 5,88 | 4,88 | 2,58 |
Turcja | 2-letnie | 10,38 | 10,44 | 11,05 | 14,81 | 13,94 | 19,84 |
Turcja | 5-letnie | 9,81 | 9,87 | 10,19 | 9,32 | 13,51 | 20,78 |
Turcja | 10-letnie | 10,52 | 10,56 | 10,60 | 11,07 | 12,94 | 20,11 |
Irlandia | 2-letnie | 2,08 | 2,13 | 2,10 | 2,09 | 1,15 | -0,61 |
Irlandia | 5-letnie | 2,20 | 2,29 | 2,21 | 2,20 | 1,63 | -0,46 |
Irlandia | 10-letnie | 2,37 | 2,43 | 2,43 | 2,55 | 2,16 | 0,19 |
Włochy | 2-letnie | 2,64 | 2,75 | 2,71 | 2,65 | 2,06 | -0,26 |
Włochy | 5-letnie | 3,31 | 3,42 | 3,40 | 3,60 | 2,93 | 0,20 |
Włochy | 10-letnie | 3,82 | 3,91 | 3,91 | 4,18 | 3,80 | 0,98 |
Portugalia | 2-letnie | 2,12 | 2,23 | 2,15 | 1,99 | 1,01 | -0,81 |
Portugalia | 5-letnie | 2,28 | 2,39 | 2,37 | 2,47 | 1,89 | -0,40 |
Portugalia | 10-letnie | 2,84 | 2,92 | 2,91 | 3,08 | 2,59 | 0,35 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,33 | 2,40 | 2,31 | 2,15 | 1,34 | -0,66 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,48 | 2,56 | 2,49 | 2,56 | 1,93 | -0,30 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,91 | 2,99 | 2,97 | 3,15 | 2,69 | 0,42 |
Niemcy | 2-letnie | 2,11 | 2,19 | 2,11 | 1,94 | 1,10 | -0,75 |
Niemcy | 5-letnie | 1,93 | 2,01 | 1,96 | 2,00 | 1,31 | -0,63 |
Niemcy | 10-letnie | 1,92 | 1,99 | 1,98 | 2,10 | 1,50 | -0,32 |
Francja | 2-letnie | 2,19 | 2,23 | 2,12 | 2,05 | 0,93 | -0,78 |
Francja | 5-letnie | 2,22 | 2,31 | 2,24 | 2,32 | 1,69 | -0,40 |
Francja | 10-letnie | 2,39 | 2,47 | 2,45 | 2,61 | 2,12 | 0,05 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,25 | 3,29 | 3,14 | 3,26 | 2,82 | 0,51 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,22 | 3,27 | 3,22 | 3,58 | 2,57 | 0,65 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,10 | 3,13 | 3,14 | 3,48 | 2,60 | 0,86 |
Japonia | 2-letnie | -0,03 | -0,02 | -0,02 | -0,05 | -0,07 | -0,12 |
Japonia | 5-letnie | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,08 | 0,01 | -0,09 |
Japonia | 10-letnie | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,23 | 0,06 |
USA | 2-letnie | 4,46 | 4,47 | 4,48 | 4,41 | 3,44 | 0,57 |
USA | 5-letnie | 3,89 | 3,92 | 3,88 | 4,18 | 3,26 | 1,16 |
USA | 10-letnie | 3,72 | 3,74 | 3,69 | 4,01 | 3,10 | 1,44 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.