Poniżej zestawienie rentowności obligacji wybranych państw.
W tabeli kolejno rentowność aktualna, rentowność dzień wcześniej, pięć dni wcześniej, miesiąc wcześniej, trzy miesiące wcześniej i dwanaście miesięcy wcześniej (w proc.).
Kraj | Obligacje | Rentowność | |||||
2022-12-02 | 1D | 5D | 1M | 3M | 12M | ||
Polska | 2-letnie | 6,79 | 6,96 | 6,94 | 8,65 | 7,09 | 2,95 |
Polska | 5-letnie | 6,65 | 6,86 | 6,90 | 8,59 | 6,69 | 3,33 |
Polska | 10-letnie | 6,41 | 6,60 | 6,67 | 8,37 | 6,16 | 3,22 |
Węgry | 3-letnie | 9,50 | 9,16 | 9,20 | 12,07 | 11,35 | 4,15 |
Węgry | 5-letnie | 9,05 | 8,74 | 8,78 | 11,51 | 9,88 | 4,23 |
Węgry | 10-letnie | 8,36 | 8,18 | 8,20 | 10,08 | 8,88 | 4,48 |
Czechy | 2-letnie | 5,42 | 5,62 | 5,74 | 6,17 | 6,08 | 2,96 |
Czechy | 5-letnie | 4,99 | 5,13 | 5,13 | 6,26 | 5,32 | 2,76 |
Czechy | 10-letnie | 4,63 | 4,73 | 4,81 | 5,87 | 4,81 | 2,58 |
Turcja | 2-letnie | 10,35 | 10,44 | 10,67 | 14,38 | 13,96 | 20,01 |
Turcja | 5-letnie | 9,74 | 9,78 | 9,87 | 9,75 | 13,51 | 21,15 |
Turcja | 10-letnie | 10,48 | 10,56 | 10,56 | 11,11 | 12,59 | 20,14 |
Irlandia | 2-letnie | 2,01 | 2,05 | 2,10 | 2,19 | 1,24 | -0,57 |
Irlandia | 5-letnie | 2,05 | 2,19 | 2,14 | 2,22 | 1,66 | -0,40 |
Irlandia | 10-letnie | 2,25 | 2,38 | 2,26 | 2,64 | 2,19 | 0,15 |
Włochy | 2-letnie | 2,51 | 2,67 | 2,61 | 2,71 | 2,27 | -0,17 |
Włochy | 5-letnie | 3,18 | 3,37 | 3,24 | 3,65 | 3,25 | 0,27 |
Włochy | 10-letnie | 3,70 | 3,88 | 3,67 | 4,26 | 3,93 | 1,01 |
Portugalia | 2-letnie | 2,16 | 2,17 | 2,12 | 2,02 | 1,09 | -0,77 |
Portugalia | 5-letnie | 2,16 | 2,32 | 2,27 | 2,48 | 1,96 | -0,36 |
Portugalia | 10-letnie | 2,73 | 2,88 | 2,73 | 3,13 | 2,66 | 0,36 |
Hiszpania | 2-letnie | 2,30 | 2,38 | 2,32 | 2,19 | 1,39 | -0,60 |
Hiszpania | 5-letnie | 2,37 | 2,51 | 2,40 | 2,57 | 2,00 | -0,26 |
Hiszpania | 10-letnie | 2,81 | 2,95 | 2,80 | 3,21 | 2,77 | 0,43 |
Niemcy | 2-letnie | 2,03 | 2,13 | 2,11 | 1,94 | 1,18 | -0,71 |
Niemcy | 5-letnie | 1,80 | 1,94 | 1,90 | 1,98 | 1,37 | -0,59 |
Niemcy | 10-letnie | 1,81 | 1,93 | 1,85 | 2,13 | 1,56 | -0,34 |
Francja | 2-letnie | 2,13 | 2,24 | 2,16 | 2,07 | 1,04 | -0,77 |
Francja | 5-letnie | 2,07 | 2,22 | 2,16 | 2,33 | 1,74 | -0,37 |
Francja | 10-letnie | 2,26 | 2,40 | 2,29 | 2,67 | 2,18 | 0,02 |
Wielka Brytania | 2-letnie | 3,28 | 3,30 | 3,21 | 3,19 | 3,08 | 0,53 |
Wielka Brytania | 5-letnie | 3,21 | 3,27 | 3,22 | 3,50 | 2,82 | 0,66 |
Wielka Brytania | 10-letnie | 3,10 | 3,16 | 3,04 | 3,47 | 2,88 | 0,82 |
Japonia | 2-letnie | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,04 | -0,08 | -0,11 |
Japonia | 5-letnie | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | -0,09 |
Japonia | 10-letnie | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,06 |
USA | 2-letnie | 4,27 | 4,23 | 4,45 | 4,62 | 3,39 | 0,61 |
USA | 5-letnie | 3,71 | 3,66 | 3,86 | 4,31 | 3,29 | 1,21 |
USA | 10-letnie | 3,54 | 3,50 | 3,68 | 4,10 | 3,19 | 1,44 |
Rentowności dla typowych obligacji, podane za agencją Bloomberg.