Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-01-12
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1235 | -0,16 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7188 | -0,22 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8776 | 0,12 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4796 | -0,23 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9190 | -0,01 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6736 | -0,17 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8005 | -0,07 |
euro | 1 EUR | 4,5228 | -0,21 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2542 | -0,21 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1787 | -0,26 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0588 | 0,60 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1326 | 0,38 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5703 | -0,26 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1725 | -0,17 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6081 | -0,21 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8992 | 0,23 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4375 | -0,02 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4490 | -0,27 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5968 | -0,28 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9284 | -0,23 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3124 | -0,22 |
lira turecka | 1 TRY | 0,4987 | -0,54 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1773 | 0,81 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5169 | -1,24 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0774 | -0,13 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1863 | 0,98 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2409 | 0,00 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6775 | -1,51 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9165 | -0,40 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0502 | 0,40 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6318 | -0,23 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0775 | 0,00 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3388 | -0,18 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5757 | 0,03 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3555 | 0,16 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/