Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-01-13
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1236 | 0,08 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7142 | -0,12 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8793 | 0,06 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4790 | -0,13 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9174 | -0,05 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6741 | 0,02 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8034 | 0,10 |
euro | 1 EUR | 4,5272 | 0,10 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2597 | 0,44 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1855 | 0,16 |
funt szterling | 1 GBP | 5,0845 | 0,51 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1328 | 0,15 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5766 | 0,18 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1729 | 0,23 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6086 | 0,08 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,9021 | 0,10 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4394 | 0,43 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4485 | -0,11 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5974 | 0,10 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9288 | 0,04 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3147 | 0,10 |
lira turecka | 1 TRY | 0,5008 | 0,42 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1841 | 0,58 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5123 | -0,89 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0773 | -0,13 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1871 | 0,43 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2431 | 0,91 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6978 | 3,00 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9185 | 0,22 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0503 | 0,20 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6415 | 0,37 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,0765 | -0,02 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3387 | -0,03 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5743 | -0,24 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3641 | 0,16 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
mra/