Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-02-17
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1244 | 0,57 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7287 | 0,94 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,8918 | 0,50 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4810 | 0,94 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9348 | 0,44 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,6819 | -0,01 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8075 | 0,58 |
euro | 1 EUR | 4,4998 | 0,24 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2532 | -0,16 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1667 | 0,24 |
funt szterling | 1 GBP | 5,1769 | 0,62 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1337 | 0,68 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5189 | 0,33 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1741 | -0,34 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6051 | 0,25 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8882 | 0,11 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4403 | -0,27 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4481 | 0,18 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5943 | 0,27 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9228 | 0,22 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,3007 | 0,24 |
lira turecka | 1 TRY | 0,5319 | -0,49 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1444 | 0,39 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5189 | 1,05 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0771 | 0,52 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1841 | -0,43 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2535 | -0,94 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6943 | 0,93 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9231 | 0,71 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0506 | 0,40 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6596 | 0,26 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1236 | 0,84 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3370 | 0,51 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5740 | 0,24 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3517 | 0,19 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/