Tabela kursów średnich waluty krajowej w stosunku do walut obcych ogłoszona 2021-02-22
Nazwa waluty | Kod waluty | Średni | Zmiana proc.* |
---|---|---|---|
bat (Tajlandia) | 1 THB | 0,1236 | 0,24 |
dolar amerykański | 1 USD | 3,7135 | 0,37 |
dolar australijski | 1 AUD | 2,9239 | 0,95 |
dolar Hongkongu | 1 HKD | 0,4790 | 0,38 |
dolar kanadyjski | 1 CAD | 2,9390 | 0,52 |
dolar nowozelandzki | 1 NZD | 2,7125 | 1,02 |
dolar singapurski | 1 SGD | 2,8062 | 0,44 |
euro | 1 EUR | 4,4963 | 0,16 |
forint (Węgry) | 100 HUF | 1,2516 | 0,02 |
frank szwajcarski | 1 CHF | 4,1288 | -0,22 |
funt szterling | 1 GBP | 5,2037 | 0,54 |
hrywna (Ukraina) | 1 UAH | 0,1330 | 0,08 |
jen (Japonia) | 100 JPY | 3,5151 | 0,12 |
korona czeska | 1 CZK | 0,1733 | -0,23 |
korona duńska | 1 DKK | 0,6046 | 0,15 |
korona islandzka | 100 ISK | 2,8897 | 0,29 |
korona norweska | 1 NOK | 0,4358 | -0,57 |
korona szwedzka | 1 SEK | 0,4481 | 0,27 |
kuna (Chorwacja) | 1 HRK | 0,5933 | 0,15 |
lej rumuński | 1 RON | 0,9222 | 0,15 |
lew (Bułgaria) | 1 BGN | 2,2989 | 0,16 |
lira turecka | 1 TRY | 0,5305 | 0,04 |
nowy izraelski szekel | 1 ILS | 1,1337 | 0,21 |
peso chilijskie | 100 CLP | 0,5240 | 0,69 |
peso filipińskie | 1 PHP | 0,0763 | -0,13 |
peso meksykańskie | 1 MXN | 0,1795 | -1,59 |
rand (Republika Południowej Afryki) | 1 ZAR | 0,2502 | -1,30 |
real (Brazylia) | 1 BRL | 0,6899 | 1,20 |
ringgit (Malezja) | 1 MYR | 0,9186 | 0,33 |
rubel rosyjski | 1 RUB | 0,0497 | -0,80 |
rupia indonezyjska | 10000 IDR | 2,6309 | 0,02 |
rupia indyjska | 100 INR | 5,1217 | 0,39 |
won południowokoreański | 100 KRW | 0,3337 | -0,45 |
yuan renminbi (Chiny) | 1 CNY | 0,5744 | 0,19 |
SDR (MFW) | 1 XDR | 5,3446 | -0,06 |
* Zmiana wartości kursu waluty w porównaniu z notowaniem poprzednim w stosunku do złotego.
amp/